Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
2020-10-23 14:04:28 -
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
| Fon Adı | Son Fiyat | Son Getiri % |
| Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları | ||
| Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. | 0,063520 | -0,94 |
| Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu | 0,037442 | -0,88 |
| Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu | 0,026409 | -0,80 |
| Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu | 0,213273 | -0,70 |
| QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu | 0,087294 | -0,60 |
| Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları | ||
| İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 0,024133 | -1,16 |
| Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 0,044263 | -1,11 |
| Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu | 2,080779 | -0,87 |
| Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu | 2,217755 | -0,47 |
| TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 3,613507 | -0,42 |
| Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları | ||
| Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF | 11,433617 | -5,12 |
| Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) | 0,083336 | -4,68 |
| İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) | 0,042154 | -4,67 |
| Global Md Portföy Bir. His. Sen. Fonu (H.S.Y.F) | 5,331347 | -2,18 |
| Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) | 0,100116 | -2,06 |
| Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon | ||
| Gedik Portföy Bir. Değ. Fon | 1,411767 | -1,72 |
| İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon | 0,053244 | -1,37 |
| İstanbul Portföy İki. Değ. Fon | 0,330285 | -1,35 |
| Ziraat Portföy Bir. Değişken Fon | 1,038354 | -1,28 |
| İş Portföy Resan Değ. Özel Fon | 1,844874 | -1,15 |
| Yatırım Fonları - Katılım Fonları | ||
| TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu | 3,244921 | -0,25 |
| Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) | 3,004188 | -0,24 |
| Global Md Portföy Katılım Fonu | 1,015807 | -0,20 |
| Azimut PYŞ Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu | 0,030542 | -0,19 |
| Albaraka Portföy Katılım Fonu | 1,292402 | -0,16 |
| Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları | ||
| QNB Finans Portföy Gümüş BYF | 40,663607 | -0,38 |
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)