• İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0

Haziran ayında en fazla ihracatı otomotiv endüstrisi yaptı

Yeniakit Publisher
2020-07-02 12:38:05 -
Haziran ayında en fazla ihracatı otomotiv endüstrisi yaptı

Otomotiv endüstrisi, geçen ay 2 milyar 16 milyon bin dolarla en fazla ihracat gerçekleştirilen sektör oldu

İSTANBUL (AA) - Otomotiv endüstrisi, geçen ay 2 milyar 16 milyon bin dolarla en fazla ihracat gerçekleştirilen sektör oldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, otomotiv endüstrisi 2 milyar 16 milyon bin dolarlık ihracata imza attı.

Otomotiv endüstrisini, 1 milyar 425 milyon 451 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamülleri, 1 milyar 357 milyon 642 bin dolarla hazırgiyim ve konfeksiyon takip etti.

Haziran ayında en fazla ihracat artışı yüzde 69,3 ile fındık ve mamullerinde gerçekleşti. Türkiye'nin toplam ihracatının geçen ay yüzde 76'sını gerçekleştiren sanayi grubunda yüzde 15,2'lik artışla 10 milyar 238 milyon 725 bin dolarlık ihracat yapıldı.

Söz konusu dönemde, toplam ihracatın yüzde 14,3'ünü oluşturan tarım grubunda yüzde 41 yükselişle 1 milyar 921 milyon 813 bin dolarlık, toplam ihracattan yüzde 2,3 pay alan madencilik grubunda yüzde 1,5 azalışla 312 milyon 700 bin dolarlık ihracat yapıldı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO


- En çok ihracat gerçekleştirilen ülke Almanya oldu


En çok ihracat gerçekleştirilen ilk 3 ülke 1 milyar 293 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 13 milyon dolar ile İngiltere ve 792 milyon dolar ile ABD oldu. İlk 10 ülkenin ihracattaki payı yüzde 49,4 olurken, ilk 20 ülkede bu pay yüzde 67’ye yükseldi. Aralarında ABD, Almanya, İtalya ve Hollanda’nın da yer aldığı tam 17 ülkeye her sektör ihracat gerçekleştirmeyi başardı. En büyük pazar olan Avrupa Birliği’nin ihracattaki payı 6,53 milyar dolarlık bir hacim ile yüzde 48,5 seviyesine düştü.

İllerin ihracatına bakıldığında, haziran ayında 68 il ihracatını artırdı. En çok ihracat gerçekleştiren ilk 3 il sırasıyla; 5 milyar 404 milyon dolarla İstanbul, 931 milyon dolarla Bursa ve 865 milyon dolarla Kocaeli oldu. En dikkat çekici artışlar ise yüzde 631 artışla 54 milyon dolar ihracata imza atan Kastamonu, yüzde 293 artışla 6 milyon dolara ulaşan Van ve yüzde 208 artışla 1,5 milyon dolar ihracat yapan Kırıkkale’de yaşandı.

Ay boyunca 174 ülkeye ihracatta 4 milyar 219 milyon TL tutarında ihracat gerçekleştirildi. 6 bin 416 firma ihracat işlemlerinde Türk Lirasını tercih etti.

Miktar bazında ihracat ise haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 28,3 artışla 12,5 milyon ton olarak gerçekleşti. Haziran ayında avro/dolar paritesinin negatif etkisi 31 milyon 771 bin dolar oldu.

TİM verilerine göre, 2019 -2020 haziran ayı ve son 12 aylık ihracat rakamları, yüzdesel değişimler ve toplam içindeki paylar şöyle (bin dolar):

1 - 30 HAZIRAN SON 12 AYLIK
SEKTÖRLER 2019 2020 Değişim ('20/'19) Pay(20) (%) 2018 - 2019 2019 - 2020 Değişim ('20/'19) Pay(20) (%)
I. TARIM 1.363.345 1.921.813 41,0 14,3 22.571.628 23.716.807 5,1 14,2
A. BİTKİSEL ÜRÜNLER 847.659 1.277.942 50,8 9,5 14.816.170 15.974.204 7,8 9,5
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 344.698 572.364 66,0 4,2 6.700.747 7.017.480 4,7 4,2
Yaş Meyve ve Sebze 202.409 264.866 30,9 2,0 2.116.337 2.474.698 16,9 1,5
Meyve Sebze Mamulleri 83.537 113.061 35,3 0,8 1.523.705 1.604.136 5,3 1,0
Kuru Meyve ve Mamulleri 63.501 89.548 41,0 0,7 1.426.455 1.377.225 -3,5 0,8
Fındık ve Mamulleri 75.849 128.393 69,3 1,0 1.610.961 2.254.309 39,9 1,3
Zeytin ve Zeytinyağı 15.775 19.060 20,8 0,1 314.730 266.120 -15,4 0,2
Tütün 57.985 84.588 45,9 0,6 1.025.160 881.644 -14,0 0,5
Süs Bitkileri ve Mam. 3.905 6.061 55,2 0,0 98.075 98.592 0,5 0,1
B. HAYVANSAL ÜRÜNLER 168.265 184.086 9,4 1,4 2.566.154 2.348.051 -8,5 1,4
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller 168.265 184.086 9,4 1,4 2.566.154 2.348.051 -8,5 1,4
C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ 347.421 459.785 32,3 3,4 5.189.303 5.394.551 4,0 3,2
Mobilya,Kağıt ve Orman Ürünleri 347.421 459.785 32,3 3,4 5.189.303 5.394.551 4,0 3,2
II. SANAYİ 8.887.936 10.238.725 15,2 76,0 137.343.206 126.138.528 -8,2 75,3
A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER 730.005 851.558 16,7 6,3 12.194.627 10.891.836 -10,7 6,5
Tekstil ve Hammaddeleri 509.832 554.851 8,8 4,1 8.189.158 7.021.232 -14,3 4,2
Deri ve Deri Mamulleri 87.702 101.532 15,8 0,8 1.662.558 1.464.752 -11,9 0,9
Halı 132.472 195.175 47,3 1,4 2.342.910 2.405.852 2,7 1,4
B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM. 1.294.013 1.425.451 10,2 10,6 18.963.991 19.200.334 1,2 11,5
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 1.294.013 1.425.451 10,2 10,6 18.963.991 19.200.334 1,2 11,5
C. SANAYİ MAMULLERİ 6.863.918 7.961.716 16,0 59,1 106.184.588 96.046.359 -9,5 57,3
Hazırgiyim ve Konfeksiyon 1.085.765 1.357.642 25,0 10,1 17.526.832 15.962.302 -8,9 9,5
Otomotiv Endüstrisi 2.189.207 2.016.001 -7,9 15,0 30.446.720 26.067.029 -14,4 15,6
Gemi ve Yat 55.620 88.349 58,8 0,7 987.898 1.051.621 6,5 0,6
Elektrik Elektronik 715.403 902.754 26,2 6,7 11.204.458 10.576.025 -5,6 6,3
Makine ve Aksamları 472.097 586.861 24,3 4,4 7.638.418 7.394.177 -3,2 4,4
Demir ve Demir Dışı Metaller 516.676 677.204 31,1 5,0 8.094.936 7.810.340 -3,5 4,7
Çelik 877.984 1.128.844 28,6 8,4 15.599.700 12.637.425 -19,0 7,5
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri 235.215 323.137 37,4 2,4 3.221.031 3.498.433 8,6 2,1
Mücevher 215.410 345.059 60,2 2,6 4.385.937 4.062.673 -7,4 2,4
Savunma ve Havacılık Sanayii 207.582 167.356 -19,4 1,2 2.396.908 2.395.712 0,0 1,4
İklimlendirme Sanayii 285.958 360.162 25,9 2,7 4.565.610 4.484.479 -1,8 2,7
Diğer Sanayi Ürünleri 7.001 8.346 19,2 0,1 116.141 106.142 -8,6 0,1
III. MADENCİLİK 317.512 312.700 -1,5 2,3 4.408.282 4.032.459 -8,5 2,4
Madencilik Ürünleri 317.512 312.700 -1,5 2,3 4.408.282 4.032.459 -8,5 2,4
T O P L A M (TİM*) 10.568.793 12.473.238 18,0 92,6 164.323.116 153.887.793 -6,4 91,9
İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat ile Antrepo ve Serbest Bölgeler Farkı 1.065.889 995.775 -6,6 7,4 14.609.770 13.636.834 -6,7 8,1
GENEL İHRACAT TOPLAMI 11.634.682 13.469.013 15,8 100,0 178.932.886 167.524.627 -6,4 100,0




Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23