Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
2020-10-15 13:35:54 -
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
| Sektör Endeksleri | Son Fiyatı | Günlük Değişim |
| BIST KOBİ SANAYİ | 5.153 | 2,81 |
| BIST SINAİ | 1.834 | 0,01 |
| BIST GIDA, İÇECEK | 2.050 | 2,23 |
| BIST TEKSTIL, DERİ | 731 | -1,07 |
| BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM | 1.530 | -1,74 |
| BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK | 1.370 | -0,20 |
| BIST TAŞ, TOPRAK | 1.440 | -0,97 |
| BIST METAL ANA | 3.036 | -0,85 |
| BIST METAL EŞYA, MAKİNA | 2.493 | 0,61 |
| BIST MADENCİLİK | 1.273 | -1,24 |
| BIST HİZMETLER | 1.092 | -0,16 |
| BIST ELEKTRİK | 78 | -1,08 |
| BIST ULAŞTIRMA | 1.313 | -0,90 |
| BIST TURİZM | 229 | -1,00 |
| BIST TİCARET | 3.353 | 1,00 |
| BIST İLETİŞİM | 414 | -1,32 |
| BIST SPOR | 995 | -0,77 |
| BIST İNŞAAT | 1.397 | -0,78 |
| BIST MALİ | 1.230 | -0,48 |
| BIST BANKA | 1.155 | -1,04 |
| BIST SİGORTA | 5.595 | 0,84 |
| BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG | 957 | -1,04 |
| BIST HOLDİNG VE YATIRIM | 1.029 | -0,35 |
| BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. | 587 | 0,56 |
| BIST TEKNOLOJİ | 1.839 | -0,19 |
| BIST BİLİŞİM | 679 | -0,71 |
| BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. | 1.100 | 0,76 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)