Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
2020-10-14 13:27:00 -
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
| Sektör Endeksleri | Son Fiyatı | Günlük Değişim |
| BIST KOBİ SANAYİ | 4.980 | -2,11 |
| BIST SINAİ | 1.826 | 0,58 |
| BIST GIDA, İÇECEK | 2.004 | -1,30 |
| BIST TEKSTIL, DERİ | 750 | 1,64 |
| BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM | 1.548 | -1,52 |
| BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK | 1.376 | 2,44 |
| BIST TAŞ, TOPRAK | 1.460 | -0,59 |
| BIST METAL ANA | 3.013 | -0,27 |
| BIST METAL EŞYA, MAKİNA | 2.458 | 0,94 |
| BIST MADENCİLİK | 1.288 | 1,98 |
| BIST HİZMETLER | 1.088 | 0,71 |
| BIST ELEKTRİK | 79 | 3,29 |
| BIST ULAŞTIRMA | 1.320 | -0,44 |
| BIST TURİZM | 234 | -1,76 |
| BIST TİCARET | 3.314 | 0,17 |
| BIST İLETİŞİM | 414 | 1,59 |
| BIST SPOR | 1.005 | 0,40 |
| BIST İNŞAAT | 1.398 | 0,59 |
| BIST MALİ | 1.232 | 0,26 |
| BIST BANKA | 1.163 | 0,16 |
| BIST SİGORTA | 5.541 | 0,61 |
| BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG | 968 | 0,36 |
| BIST HOLDİNG VE YATIRIM | 1.027 | 0,54 |
| BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. | 587 | -0,52 |
| BIST TEKNOLOJİ | 1.843 | 0,19 |
| BIST BİLİŞİM | 684 | 0,04 |
| BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. | 1.092 | 2,73 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)