Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
2020-10-06 13:32:23 -
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
| Sektör Endeksleri | Son Fiyatı | Günlük Değişim |
| BIST KOBİ SANAYİ | 4.784 | 1,55 |
| BIST SINAİ | 1.751 | 0,66 |
| BIST GIDA, İÇECEK | 1.885 | 1,92 |
| BIST TEKSTIL, DERİ | 701 | 0,58 |
| BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM | 1.454 | 0,72 |
| BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK | 1.326 | 0,70 |
| BIST TAŞ, TOPRAK | 1.379 | 0,13 |
| BIST METAL ANA | 2.980 | 0,19 |
| BIST METAL EŞYA, MAKİNA | 2.292 | 0,62 |
| BIST MADENCİLİK | 1.278 | 0,02 |
| BIST HİZMETLER | 1.073 | 0,84 |
| BIST ELEKTRİK | 73 | 3,02 |
| BIST ULAŞTIRMA | 1.328 | 1,03 |
| BIST TURİZM | 216 | -1,17 |
| BIST TİCARET | 3.352 | -0,02 |
| BIST İLETİŞİM | 398 | 0,72 |
| BIST SPOR | 1.029 | 3,77 |
| BIST İNŞAAT | 1.374 | 2,76 |
| BIST MALİ | 1.213 | 0,47 |
| BIST BANKA | 1.169 | 0,53 |
| BIST SİGORTA | 5.525 | 0,82 |
| BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG | 911 | 0,16 |
| BIST HOLDİNG VE YATIRIM | 1.011 | 0,19 |
| BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. | 539 | 1,26 |
| BIST TEKNOLOJİ | 1.873 | 0,50 |
| BIST BİLİŞİM | 671 | 1,12 |
| BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. | 976 | 0,30 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)