| İSTANBUL | ALIŞ | SATIŞ |
| ABD Doları | 5,2880 | 5,2890 |
| Avro | 5,9830 | 5,9840 |
| Sterlin | 6,8070 | 6,8400 |
| ANKARA | ||
| ABD Doları | 5,2550 | 5,3050 |
| Avro | 5,9350 | 6,0050 |
| Sterlin | 6,7280 | 6,8740 |
| İSTANBUL | ALIŞ | SATIŞ |
| ABD Doları | 5,2880 | 5,2890 |
| Avro | 5,9830 | 5,9840 |
| Sterlin | 6,8070 | 6,8400 |
| ANKARA | ||
| ABD Doları | 5,2550 | 5,3050 |
| Avro | 5,9350 | 6,0050 |
| Sterlin | 6,7280 | 6,8740 |
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23