| İSTANBUL | ALIŞ | SATIŞ |
| ABD Doları | 5,3420 | 5,3430 |
| Avro | 6,0700 | 6,0710 |
| Sterlin | 6,8610 | 6,8950 |
| ANKARA | ||
| ABD Doları | 5,3150 | 5,3750 |
| Avro | 6,0300 | 6,1000 |
| Sterlin | 6,7970 | 6,9380 |
| İSTANBUL | ALIŞ | SATIŞ |
| ABD Doları | 5,3420 | 5,3430 |
| Avro | 6,0700 | 6,0710 |
| Sterlin | 6,8610 | 6,8950 |
| ANKARA | ||
| ABD Doları | 5,3150 | 5,3750 |
| Avro | 6,0300 | 6,1000 |
| Sterlin | 6,7970 | 6,9380 |
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23