| İSTANBUL | ALIŞ | SATIŞ |
| ABD Doları | 5,3660 | 5,3670 |
| Avro | 6,1280 | 6,1290 |
| Sterlin | 6,8930 | 6,9260 |
| ANKARA | ||
| ABD Doları | 5,3400 | 5,4000 |
| Avro | 6,0650 | 6,1450 |
| Sterlin | 6,8050 | 6,9680 |
| İSTANBUL | ALIŞ | SATIŞ |
| ABD Doları | 5,3660 | 5,3670 |
| Avro | 6,1280 | 6,1290 |
| Sterlin | 6,8930 | 6,9260 |
| ANKARA | ||
| ABD Doları | 5,3400 | 5,4000 |
| Avro | 6,0650 | 6,1450 |
| Sterlin | 6,8050 | 6,9680 |
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23