Borsada günün ilk yarısı (2)
2020-10-15 13:35:02 -
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
| Hisseler | Son Fiyatı | Günlük Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
| İş Bankası (A) | 338.785,00 | 104,30 | |
| İş Bankası (B) | 44.994,20 | -0,01 | 49,08 |
| İş Bankası (C) | 5,34 | -1,29 | -16,69 |
| İş Bankası (Kur.) | 405.001,00 | 92,86 | |
| İş Fin.Kir. | 4,04 | -1,22 | 6,32 |
| İş Girişim | 11,60 | 3,57 | 205,26 |
| İş GMYO | 2,11 | 0,96 | 19,89 |
| İş Y. Men. Değ. | 9,80 | -1,41 | 143,37 |
| İş Yat. Ort. | 3,11 | 0,32 | 93,01 |
| İşbir Holding | 2.943,90 | 10,00 | 584,63 |
| Işıklar Enerji Yapı Hol. | 1,12 | -2,61 | 80,65 |
| İttifak Holding | 7,93 | -1,61 | 113,17 |
| İz Hayvancılık Tarım | 8,20 | 2,63 | 213,40 |
| İzmir Demir Çelik | 21,00 | 2,04 | 156,41 |
| İzmir Fırça | 6,88 | 2,99 | 282,22 |
| Jantsa Jant Sanayi | 183,00 | -0,49 | 244,06 |
| Kafein Yazılım | 18,00 | -1,69 | 62,08 |
| Kaplamin | 20,30 | 9,79 | 265,77 |
| Kardemir (A) | 5,63 | -1,05 | 112,45 |
| Kardemir (B) | 3,83 | -0,52 | 45,08 |
| Kardemir (D) | 3,70 | -0,27 | 39,10 |
| Karel Elektronik | 19,16 | -1,14 | 31,87 |
| Karsan Otomotiv | 3,04 | -0,98 | 92,41 |
| Karsu Tekstil | 5,91 | -1,50 | 82,41 |
| Kartonsan | 753,00 | -0,73 | 94,91 |
| Katmerciler Ekipman | 8,67 | 2,97 | 125,78 |
| Kent Gıda | 310,00 | 3,33 | 1234,97 |
| Kerevitaş Gıda | 7,25 | 5,99 | 122,39 |
| Kervansaray Yat. Holding | 2,18 | -9,92 | 296,36 |
| Kiler GMYO | 11,83 | 5,44 | 212,14 |
| Klimasan Klima | 16,26 | -1,51 | -23,35 |
| Koç Holding | 15,03 | -0,99 | -24,88 |
| Konfrut Gıda | 17,18 | 3,12 | 119,69 |
| Konya Çimento | 518,50 | 0,48 | 91,12 |
| Kordsa Teknik Tekstil | 12,60 | -0,79 | -0,91 |
| Koza Altın | 79,70 | -0,87 | 7,63 |
| Koza Madencilik | 13,30 | -1,26 | 32,60 |
| Körfez GMYO | 6,68 | 9,87 | 179,50 |
| Kristal Kola | 2,25 | -1,32 | 49,01 |
| Kron Telekomünikasyon | 26,88 | -1,61 | 111,32 |
| Kuştur Kuşadası Turizm | 131,40 | -10,00 | 459,74 |
| Kuyumcukent Gayrimenkul | 2,33 | -2,51 | 107,79 |
| Kütahya Porselen | 29,48 | -0,07 | 345,32 |
| Lider Faktoring | 3,54 | -3,80 | 92,92 |
| Link Bilgisayar | 41,22 | -0,72 | 129,14 |
| Logo Yazılım | 101,20 | -0,88 | 66,45 |
| Lokman Hekim Sağlık | 11,24 | -3,10 | 95,97 |
| Lüks Kadife | 33,32 | -2,40 | 285,65 |
| Makina Takım | 2,78 | -3,81 | 47,87 |
| Marka Yatırım Holding | 3,23 | 9,86 | 173,73 |
| Marmaris Altınyunus | 87,60 | -2,45 | 23,38 |
| Marshall | 388,00 | 6,10 | 716,15 |
| Martı GMYO | 2,33 | 0,00 | 130,69 |
| Martı Otel | 1,46 | 3,55 | 60,44 |
| Mavi Giyim | 41,76 | 1,95 | -27,88 |
| Mazhar Zorlu Holding | 20,20 | 2,75 | 67,08 |
| Mega Polietilen | 10,99 | -2,48 | 766,41 |
| Menderes Tekstil | 3,40 | -2,30 | 159,54 |
| Mensa | 0,31 | -3,13 | |
| Merit Turizm | 88,80 | 8,89 | 356,79 |
| Merko Gıda | 22,78 | 9,41 | 2069,52 |
| Metemtur Otelcilik | 10,60 | -3,28 | 495,51 |
| Metro Holding | 2,42 | 0,00 | 75,36 |
| Metro Petrol ve Tesisleri | 4,04 | -0,25 | 106,12 |
| Metro Yatırım Ortaklığı | 2,45 | -1,61 | -54,06 |
| Migros Ticaret | 43,48 | 3,18 | 79,52 |
| Milpa | 5,62 | -1,75 | 156,62 |
| Mistral GMYO | 4,29 | -2,50 | 126,98 |
| MLP Sağlık | 17,91 | 0,28 | 11,94 |
| MMC San. Ve Tic. Yat. | 7,02 | -9,77 | 515,79 |
| Mondi Tire Kutsan | 7,16 | 1,56 | 72,95 |
| Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF | 1.109,10 | 3,35 | |
| Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret | 38,90 | -2,75 | 205,82 |
| Net Holding | 3,24 | 2,21 | 24,62 |
| Netaş Telekom. | 21,40 | 0,47 | 63,86 |
| Niğbaş Niğde Beton | 37,00 | 1,37 | 496,77 |
| Nuh Çimento | 25,48 | -0,39 | 131,96 |
| Nurol GMYO | 7,35 | -3,03 | 105,88 |
| Odaş Elektrik | 3,54 | -2,48 | 144,86 |
| Olmuksan-IP | 12,70 | 0,00 | 395,91 |
| Orge Enerji Elektrik | 7,95 | -3,28 | 60,28 |
| Orma Orman Mahsulleri | 15,35 | -2,85 | 456,16 |
| Osmanlı Menkul | 24,30 | -2,96 | 482,00 |
| Ostim Endüstriyel Yat | 4,37 | -4,59 | 160,12 |
| Otokar | 150,80 | 1,89 | 2,56 |
| Oyak Çimento | 8,30 | -1,66 | 50,97 |
| Oyak Yat. Ort. | 6,39 | -0,62 | 176,78 |
| Oylum Sınai Yatırımlar | 5,06 | 3,69 | 63,82 |
| Özak GMYO | 4,46 | -1,98 | 73,54 |
| Özbal Çelik Boru | 7,24 | 6,47 | 349,17 |
| Özderici GMYO | 2,47 | -2,76 | 57,32 |
| Özerden Plastik | 8,40 | -2,44 | 268,42 |
| Panora GMYO | 6,12 | -0,97 | 9,25 |
| Papilon Savunma | 16,60 | -2,35 | 115,41 |
| Park Elek.Madencilik | 5,38 | 0,37 | 76,39 |
| Parsan | 20,70 | -0,10 | 22,20 |
| Pegasus | 46,62 | -0,93 | -46,04 |
| Peker GMYO | 2,59 | -0,38 | 186,39 |
| Penguen Gıda | 6,64 | 8,85 | 625,37 |
| Pera GMYO | 2,38 | 6,73 | 153,19 |
| Pergamon Dış Ticaret | 16,92 | -1,34 | 118,67 |
| Petkim | 4,77 | -1,65 | 25,20 |
| Petrokent Turizm | 687,00 | 1,03 | 436,30 |
| Pınar Et Ve Un | 25,30 | 2,02 | 178,35 |
| Pınar Su | 8,16 | 2,77 | 251,72 |
| Pınar Süt | 23,36 | 2,73 | 85,26 |
| Plastikkart | 12,72 | -3,56 | 37,22 |
| Polisan Holding | 4,15 | 1,72 | 37,53 |
| Politeknik Metal | 387,00 | 8,52 | 408,73 |
| Prizma Press Matbaacılık | 6,72 | -3,31 | 56,28 |
| Qinvest PY Re-Pie GMYF | 1.219,70 | 0,05 | 10,10 |
| QNB Finans Fin. Kir. | 130,40 | -3,41 | 1,01 |
| QNB Finansbank | 69,95 | -3,52 | 86,53 |
| Ral Yatırım Holding | 5,81 | 1,93 | 121,38 |
| Ray Sigorta | 17,49 | 5,36 | 411,40 |
| Reysaş GMYO | 5,05 | -1,17 | 10,02 |
| Reysaş Lojistik | 7,53 | -1,18 | 71,92 |
| Rhea Girişim | 2,82 | 0,71 | 136,97 |
| Rodrigo Tekstil | 8,82 | 0,11 | 387,29 |
| Royal Halı | 3,37 | -0,88 | 145,99 |
| RTA Laboratuvarları | 41,40 | -0,24 | 1684,48 |
| Sabancı Holding | 8,40 | -1,41 | -7,89 |
| Safkar Ege Soğutmacılık | 5,75 | -1,54 | 163,76 |
| Sanel Mühendislik | 3,52 | -1,95 | 19,97 |
| Sanifoam Sünger | 8,04 | 0,37 | 60,80 |
| Sanko Pazarlama | 7,96 | -0,62 | 9,25 |
| Saray Matbaacılık | 4,93 | -2,18 | 281,35 |
| Sarkuysan | 7,27 | -1,89 | 128,80 |
| Sasa Polyester | 16,94 | -0,82 | 119,15 |
| Say Yenilenebilir Enerji | 9,37 | -0,32 | 318,30 |
| Sekuro Plastik | 10,61 | 3,61 | 97,95 |
| Selçuk Ecza Deposu | 9,65 | -0,82 | 61,78 |
| Selçuk Gıda | 4,02 | -9,87 | 273,01 |
| Senkron Güvenlik | 3,46 | 0,00 | 26,74 |
| Serve Film Prodüksiyon | 14,75 | 0,00 | 827,67 |
| Servet GMYO | 37,42 | -7,60 | 340,24 |
| Seyitler Kimya | 11,99 | 0,93 | 76,58 |
| Silverline Endüstri | 4,45 | -1,98 | 106,02 |
| Sinpaş GMYO | 2,43 | 0,00 | 109,48 |
| Smartiks Yazılım | 8,63 | -1,37 | -12,03 |
| Sodaş Sodyum Sanayii | 30,40 | 0,53 | 690,39 |
| Söktaş | 4,71 | -1,87 | 176,97 |
| Sönmez Filament | 19,70 | -0,40 | 303,69 |
| Sönmez Pamuklu | 16,19 | -0,92 | 229,07 |
| Sumaş Suni Tahta | 40,36 | 311,30 | |
| Şeker Fin. Kir. | 4,40 | -0,45 | -7,95 |
| Şekerbank | 1,74 | -1,69 | 32,82 |
| Şişe Cam | 6,77 | 0,15 | 33,00 |
| Şok Marketler | 12,64 | 2,02 | 17,47 |
| T. Halk Bankası | 5,03 | -0,98 | -14,89 |
| T. Kalkınma ve Yatırım Bankası | 62,90 | 5,45 | 44,27 |
| T.S.K.B. | 1,17 | 0,00 | -3,31 |
| T.Tuborg | 17,95 | -3,55 | 50,84 |
| Taç Tarım Ürünleri | 13,44 | 0,07 | 330,77 |
| Tat Gıda | 12,35 | 1,31 | 103,00 |
| TAV Havalimanları | 15,22 | -1,17 | -43,97 |
| Taze Kuru Gıda | 325,00 | -10,00 | 4388,95 |
| Tek-Art Turizm | 1,76 | -1,68 | 39,68 |
| Tekfen Holding | 15,29 | -2,24 | -15,48 |
| Teknosa İç ve Dış Ticaret | 8,95 | -0,56 | 113,10 |
| Temapol Polimer Plastik | 10,19 | -1,26 | 95,21 |
| TGS Dış Ticaret | 9,45 | -1,46 | 102,36 |
| Tofaş Oto. Fab. | 26,98 | -1,46 | 15,78 |
| Torunlar GMYO | 4,19 | -0,24 | 52,36 |
| Trabzon Liman | 35,92 | 242,95 | |
| Trabzonspor Sportif | 4,69 | -1,26 | 118,14 |
| Trend GMYO | 7,05 | 0,14 | 220,45 |
| TSKB GMYO | 3,45 | -1,71 | 261,26 |
| Tuğçelik | 7,79 | 0,00 | 97,22 |
| Tukaş | 11,88 | 4,67 | -3,81 |
| Turcas Petrol | 5,26 | -0,38 | 97,00 |
| Turkcell | 16,64 | -1,54 | 20,58 |
| Tümosan Motor ve Traktör | 11,44 | -2,89 | 78,47 |
| Tüpraş | 82,05 | -1,85 | -35,29 |
| Türk Hava Yolları | 10,54 | -1,22 | -27,11 |
| Türk Prysmian Kablo | 14,59 | -1,35 | 465,39 |
| Türk Telekom | 7,38 | -0,81 | 2,28 |
| Türk Traktör | 117,50 | 1,64 | 122,07 |
| Türker Proje Gayrimenkul | 97,95 | -4,44 | 133,21 |
| Türkiye Sigorta | 6,16 | -0,48 | 182,85 |
| Ufuk Yatırım | 14,29 | 5,54 | 453,88 |
| Ulaşlar Turizm Yat. | 2,95 | 0,68 | 216,57 |
| Ulusoy Elektrik | 52,50 | 0,00 | 97,37 |
| Ulusoy Un Sanayi | 10,89 | 2,06 | 185,08 |
| Umpaş Holding | 0,71 | 14,52 | |
| Uşak Seramik | 2,30 | -2,95 | 89,54 |
| Utopya Turizm | 21,10 | 0,96 | 328,86 |
| Uzertaş Boya | 40,44 | -9,97 | 1721,62 |
| Ülker Bisküvi | 24,18 | -0,90 | 8,14 |
| Vakıf Fin. Kir. | 4,17 | -2,34 | 96,93 |
| Vakıf GMYO | 4,03 | 0,50 | 132,82 |
| Vakıf Yat. Ort. | 8,46 | -4,19 | 364,54 |
| Vakıflar Bankası | 4,06 | -0,73 | -26,32 |
| Vakko Tekstil | 6,17 | -0,96 | 35,90 |
| Vanet Gıda | 13,64 | 2,48 | 853,85 |
| Verusa Holding | 44,14 | 1,24 | 137,94 |
| Verusaturk Girisim | 9,21 | -1,29 | 75,13 |
| Vestel | 18,72 | 1,52 | 48,34 |
| Vestel Beyaz Eşya | 33,96 | 0,83 | 60,96 |
| Viking Kağıt | 7,20 | 1,12 | 285,03 |
| Yapı Kredi Koray GMYO | 4,67 | 0,00 | 92,98 |
| Yapı ve Kredi Bank. | 2,15 | -0,92 | -13,31 |
| Yaprak Süt ve Besi Çift. | 61,30 | -9,99 | 879,85 |
| Yataş | 9,59 | 1,80 | 30,65 |
| Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş | 4,36 | -1,80 | 170,81 |
| Yeni Gimat GMYO | 13,07 | -0,53 | 9,18 |
| Yeşil GMYO | 1,09 | -0,91 | 70,31 |
| Yeşil Yapı | 1,22 | -2,40 | 84,85 |
| Yeşil Yatırım Holding | 29,72 | 1,09 | 164,65 |
| Yibitaş İnşaat Malzeme | 15.400,00 | 0,00 | 422,92 |
| Yonga Mobilya | 37,96 | 4,40 | 311,15 |
| Yükselen Çelik | 7,43 | 2,06 | 142,41 |
| Yünsa | 14,37 | -0,42 | 42,73 |
| Zorlu Enerji | 2,95 | -3,59 | 80,98 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)