Borsada günün ilk yarısı (2)
2020-10-14 13:27:10 -
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
| Hisseler | Son Fiyatı | Günlük Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
| İş Bankası (A) | 338.785,00 | 104,30 | |
| İş Bankası (B) | 43.000,00 | 42,48 | |
| İş Bankası (C) | 5,38 | 0,19 | -16,07 |
| İş Bankası (Kur.) | 450.001,00 | 114,29 | |
| İş Fin.Kir. | 4,11 | 1,48 | 8,16 |
| İş Girişim | 10,96 | -1,62 | 188,42 |
| İş GMYO | 2,15 | -0,92 | 22,16 |
| İş Y. Men. Değ. | 9,76 | 2,85 | 142,38 |
| İş Yat. Ort. | 3,13 | 0,97 | 94,25 |
| İşbir Holding | 2.430,80 | -0,09 | 465,30 |
| Işıklar Enerji Yapı Hol. | 1,12 | 1,82 | 80,65 |
| İttifak Holding | 8,12 | -2,17 | 118,28 |
| İz Hayvancılık Tarım | 7,82 | 7,57 | 198,87 |
| İzmir Demir Çelik | 21,26 | 0,00 | 159,58 |
| İzmir Fırça | 5,77 | -5,10 | 220,56 |
| Jantsa Jant Sanayi | 186,80 | -1,11 | 251,21 |
| Kafein Yazılım | 18,38 | -0,11 | 65,50 |
| Kaplamin | 18,02 | -0,17 | 224,68 |
| Kardemir (A) | 5,78 | -0,17 | 118,11 |
| Kardemir (B) | 3,85 | 0,52 | 45,83 |
| Kardemir (D) | 3,62 | -0,28 | 36,09 |
| Karel Elektronik | 19,74 | 0,61 | 35,86 |
| Karsan Otomotiv | 3,09 | -0,32 | 95,57 |
| Karsu Tekstil | 5,89 | 0,34 | 81,79 |
| Kartonsan | 769,50 | -0,98 | 99,18 |
| Katmerciler Ekipman | 9,03 | -0,55 | 135,16 |
| Kent Gıda | 300,00 | -4,46 | 1191,90 |
| Kerevitaş Gıda | 6,95 | -1,97 | 113,19 |
| Kervansaray Yat. Holding | 2,42 | 10,00 | 340,00 |
| Kiler GMYO | 11,90 | -4,49 | 213,98 |
| Klimasan Klima | 16,76 | 0,96 | -21,00 |
| Koç Holding | 14,86 | 0,41 | -25,73 |
| Konfrut Gıda | 17,11 | 0,77 | 118,80 |
| Konya Çimento | 525,40 | 0,08 | 93,66 |
| Kordsa Teknik Tekstil | 12,78 | 0,55 | 0,50 |
| Koza Altın | 80,30 | 0,88 | 8,44 |
| Koza Madencilik | 13,46 | 0,82 | 34,20 |
| Körfez GMYO | 6,19 | -6,35 | 159,00 |
| Kristal Kola | 2,34 | -1,27 | 54,97 |
| Kron Telekomünikasyon | 27,50 | -0,36 | 116,19 |
| Kuştur Kuşadası Turizm | 122,30 | -8,80 | 420,98 |
| Kuyumcukent Gayrimenkul | 2,38 | -0,42 | 112,25 |
| Kütahya Porselen | 29,26 | 0,41 | 341,99 |
| Lider Faktoring | 3,52 | -2,49 | 91,83 |
| Link Bilgisayar | 41,12 | -0,24 | 128,59 |
| Logo Yazılım | 99,90 | 0,55 | 64,31 |
| Lokman Hekim Sağlık | 11,51 | -4,56 | 100,68 |
| Lüks Kadife | 34,70 | 4,14 | 301,62 |
| Makina Takım | 2,95 | 3,87 | 56,91 |
| Marka Yatırım Holding | 2,98 | 0,34 | 152,54 |
| Marmaris Altınyunus | 90,35 | -2,64 | 27,25 |
| Marshall | 389,00 | 0,00 | 718,26 |
| Martı GMYO | 2,37 | -0,84 | 134,65 |
| Martı Otel | 1,46 | -2,67 | 60,44 |
| Mavi Giyim | 41,30 | 3,41 | -28,67 |
| Mazhar Zorlu Holding | 19,00 | 0,05 | 57,15 |
| Mega Polietilen | 10,93 | -2,50 | 761,68 |
| Menderes Tekstil | 3,49 | 2,05 | 166,41 |
| Mensa | 0,31 | -3,13 | |
| Merit Turizm | 81,55 | 9,98 | 319,50 |
| Merko Gıda | 20,82 | -9,95 | 1882,86 |
| Metemtur Otelcilik | 10,13 | 1,50 | 469,10 |
| Metro Holding | 2,46 | 0,00 | 78,26 |
| Metro Petrol ve Tesisleri | 4,16 | 2,46 | 112,24 |
| Metro Yatırım Ortaklığı | 2,52 | 4,13 | -52,74 |
| Migros Ticaret | 42,08 | 0,57 | 73,74 |
| Milpa | 6,02 | 2,21 | 174,89 |
| Mistral GMYO | 4,42 | -1,34 | 133,86 |
| MLP Sağlık | 18,29 | 0,22 | 14,31 |
| MMC San. Ve Tic. Yat. | 8,58 | -0,23 | 652,63 |
| Mondi Tire Kutsan | 7,15 | 0,28 | 72,71 |
| Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF | 1.109,10 | 3,35 | |
| Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret | 40,38 | -3,17 | 217,45 |
| Net Holding | 3,10 | -2,82 | 19,23 |
| Netaş Telekom. | 21,76 | -0,09 | 66,62 |
| Niğbaş Niğde Beton | 36,16 | -2,01 | 483,23 |
| Nuh Çimento | 25,56 | -0,31 | 132,68 |
| Nurol GMYO | 7,37 | -1,73 | 106,44 |
| Odaş Elektrik | 3,51 | -1,13 | 142,79 |
| Olmuksan-IP | 12,70 | 9,96 | 395,91 |
| Orge Enerji Elektrik | 8,20 | 1,11 | 65,32 |
| Orma Orman Mahsulleri | 16,70 | 0,06 | 505,07 |
| Osmanlı Menkul | 24,40 | -4,24 | 484,39 |
| Ostim Endüstriyel Yat | 4,71 | 6,32 | 180,36 |
| Otokar | 150,00 | 4,24 | 2,01 |
| Oyak Çimento | 8,50 | -2,07 | 54,61 |
| Oyak Yat. Ort. | 6,46 | 0,16 | 179,82 |
| Oylum Sınai Yatırımlar | 4,99 | -0,60 | 61,55 |
| Özak GMYO | 4,57 | 0,66 | 77,82 |
| Özbal Çelik Boru | 6,21 | 0,32 | 285,27 |
| Özderici GMYO | 2,52 | 4,13 | 60,51 |
| Özerden Plastik | 8,61 | 9,96 | 277,63 |
| Panora GMYO | 6,26 | 0,00 | 11,75 |
| Papilon Savunma | 17,28 | -0,29 | 124,23 |
| Park Elek.Madencilik | 5,27 | 4,15 | 72,79 |
| Parsan | 20,98 | 0,38 | 23,85 |
| Pegasus | 47,20 | 0,21 | -45,37 |
| Peker GMYO | 2,57 | 0,78 | 184,18 |
| Penguen Gıda | 6,10 | -9,90 | 566,38 |
| Pera GMYO | 2,23 | 9,85 | 137,23 |
| Pergamon Dış Ticaret | 16,82 | -5,13 | 117,38 |
| Petkim | 4,60 | 1,32 | 20,73 |
| Petrokent Turizm | 680,00 | 0,00 | 430,84 |
| Pınar Et Ve Un | 25,16 | -0,85 | 176,81 |
| Pınar Su | 7,91 | -1,12 | 240,95 |
| Pınar Süt | 22,42 | -0,67 | 77,80 |
| Plastikkart | 13,15 | 2,41 | 41,86 |
| Polisan Holding | 4,17 | 0,48 | 38,19 |
| Politeknik Metal | 356,60 | 9,99 | 368,77 |
| Prizma Press Matbaacılık | 6,32 | -5,67 | 46,98 |
| Qinvest PY Re-Pie GMYF | 1.219,10 | -1,65 | 10,05 |
| QNB Finans Fin. Kir. | 139,00 | -4,01 | 7,67 |
| QNB Finansbank | 74,85 | -4,65 | 99,60 |
| Ral Yatırım Holding | 5,90 | -6,65 | 124,81 |
| Ray Sigorta | 14,80 | -2,63 | 332,75 |
| Reysaş GMYO | 5,19 | 1,37 | 13,07 |
| Reysaş Lojistik | 7,64 | -2,30 | 74,43 |
| Rhea Girişim | 2,83 | 3,66 | 137,82 |
| Rodrigo Tekstil | 8,30 | -8,39 | 358,56 |
| Royal Halı | 3,42 | 1,79 | 149,64 |
| RTA Laboratuvarları | 41,94 | 1,30 | 1707,76 |
| Sabancı Holding | 8,45 | -0,24 | -7,34 |
| Safkar Ege Soğutmacılık | 5,90 | -0,67 | 170,64 |
| Sanel Mühendislik | 3,62 | 0,56 | 23,38 |
| Sanifoam Sünger | 8,20 | 0,37 | 64,00 |
| Sanko Pazarlama | 8,03 | -0,50 | 10,21 |
| Saray Matbaacılık | 5,04 | -2,14 | 289,86 |
| Sarkuysan | 7,31 | -1,88 | 130,06 |
| Sasa Polyester | 17,31 | -0,17 | 123,93 |
| Say Yenilenebilir Enerji | 9,05 | -3,83 | 304,02 |
| Sekuro Plastik | 11,25 | 0,00 | 109,89 |
| Selçuk Ecza Deposu | 9,52 | -0,52 | 59,60 |
| Selçuk Gıda | 4,95 | 0,00 | 359,30 |
| Senkron Güvenlik | 3,70 | 0,00 | 35,53 |
| Serve Film Prodüksiyon | 14,75 | 0,00 | 827,67 |
| Servet GMYO | 41,54 | 1,07 | 388,71 |
| Seyitler Kimya | 12,08 | 0,25 | 77,91 |
| Silverline Endüstri | 4,57 | -0,87 | 111,57 |
| Sinpaş GMYO | 2,41 | 1,26 | 107,76 |
| Smartiks Yazılım | 8,74 | -1,58 | -10,91 |
| Sodaş Sodyum Sanayii | 30,24 | 9,96 | 686,23 |
| Söktaş | 5,13 | 6,88 | 201,67 |
| Sönmez Filament | 19,34 | 1,74 | 296,31 |
| Sönmez Pamuklu | 16,01 | -4,99 | 225,41 |
| Sumaş Suni Tahta | 39,00 | 5,41 | 297,44 |
| Şeker Fin. Kir. | 4,46 | 0,22 | -6,69 |
| Şekerbank | 1,78 | 0,56 | 35,88 |
| Şişe Cam | 6,81 | 1,04 | 33,78 |
| Şok Marketler | 12,48 | 1,79 | 15,99 |
| T. Halk Bankası | 5,08 | 0,59 | -14,04 |
| T. Kalkınma ve Yatırım Bankası | 59,65 | 9,95 | 36,81 |
| T.S.K.B. | 1,18 | 3,51 | -2,48 |
| T.Tuborg | 18,88 | -2,02 | 58,66 |
| Taç Tarım Ürünleri | 11,06 | -9,42 | 254,49 |
| Tat Gıda | 12,69 | 3,09 | 108,59 |
| TAV Havalimanları | 15,41 | 0,33 | -43,27 |
| Taze Kuru Gıda | 361,10 | -10,00 | 4887,57 |
| Tek-Art Turizm | 1,80 | -1,10 | 42,86 |
| Tekfen Holding | 15,28 | 1,60 | -15,54 |
| Teknosa İç ve Dış Ticaret | 9,09 | 2,02 | 116,43 |
| Temapol Polimer Plastik | 10,67 | -1,84 | 104,41 |
| TGS Dış Ticaret | 9,53 | 4,84 | 104,07 |
| Tofaş Oto. Fab. | 26,98 | -1,03 | 15,78 |
| Torunlar GMYO | 4,32 | -0,46 | 57,09 |
| Trabzon Liman | 38,18 | -0,05 | 264,53 |
| Trabzonspor Sportif | 4,80 | -0,21 | 123,26 |
| Trend GMYO | 6,87 | 1,78 | 212,27 |
| TSKB GMYO | 3,40 | -1,16 | 256,03 |
| Tuğçelik | 7,53 | 0,27 | 90,63 |
| Tukaş | 11,80 | -6,42 | -4,45 |
| Turcas Petrol | 5,12 | 6,67 | 91,76 |
| Turkcell | 16,61 | 1,65 | 20,36 |
| Tümosan Motor ve Traktör | 12,17 | 6,29 | 89,86 |
| Tüpraş | 80,70 | 0,62 | -36,36 |
| Türk Hava Yolları | 10,61 | 0,09 | -26,63 |
| Türk Prysmian Kablo | 14,98 | 1,84 | 480,51 |
| Türk Telekom | 7,46 | 0,13 | 3,39 |
| Türk Traktör | 113,00 | 2,08 | 113,57 |
| Türker Proje Gayrimenkul | 106,70 | -0,74 | 154,05 |
| Türkiye Sigorta | 6,23 | 0,81 | 186,07 |
| Ufuk Yatırım | 14,30 | 0,00 | 454,26 |
| Ulaşlar Turizm Yat. | 2,94 | 0,00 | 215,50 |
| Ulusoy Elektrik | 52,20 | -1,04 | 96,24 |
| Ulusoy Un Sanayi | 10,86 | 0,18 | 184,29 |
| Umpaş Holding | 0,71 | 14,52 | |
| Uşak Seramik | 2,37 | 3,49 | 95,31 |
| Utopya Turizm | 21,56 | -1,01 | 338,21 |
| Uzertaş Boya | 50,70 | 1,60 | 2183,78 |
| Ülker Bisküvi | 24,44 | 1,92 | 9,30 |
| Vakıf Fin. Kir. | 4,29 | 3,37 | 102,60 |
| Vakıf GMYO | 4,11 | -0,72 | 137,44 |
| Vakıf Yat. Ort. | 9,33 | 9,89 | 412,31 |
| Vakıflar Bankası | 4,09 | 0,25 | -25,77 |
| Vakko Tekstil | 6,18 | 0,49 | 36,12 |
| Vanet Gıda | 13,31 | -9,95 | 830,77 |
| Verusa Holding | 42,94 | 1,75 | 131,47 |
| Verusaturk Girisim | 9,36 | 5,64 | 77,99 |
| Vestel | 18,37 | 1,60 | 45,56 |
| Vestel Beyaz Eşya | 32,22 | 0,50 | 52,71 |
| Viking Kağıt | 7,20 | -2,57 | 285,03 |
| Yapı Kredi Koray GMYO | 4,82 | -0,21 | 99,17 |
| Yapı ve Kredi Bank. | 2,16 | 0,00 | -12,90 |
| Yaprak Süt ve Besi Çift. | 68,10 | -9,98 | 988,54 |
| Yataş | 9,81 | 3,81 | 33,65 |
| Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş | 4,30 | 1,65 | 167,08 |
| Yeni Gimat GMYO | 13,09 | -0,08 | 9,35 |
| Yeşil GMYO | 1,10 | 2,80 | 71,88 |
| Yeşil Yapı | 1,24 | 3,33 | 87,88 |
| Yeşil Yatırım Holding | 29,20 | -0,34 | 160,02 |
| Yibitaş İnşaat Malzeme | 13.500,00 | -3,57 | 358,40 |
| Yonga Mobilya | 34,02 | 2,90 | 268,48 |
| Yükselen Çelik | 7,08 | 0,71 | 131,00 |
| Yünsa | 14,36 | 0,77 | 42,63 |
| Zorlu Enerji | 2,85 | 2,15 | 74,85 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)