Borsada günün ilk yarısı (2)
2020-10-12 13:24:53 -
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
| Hisseler | Son Fiyatı | Günlük Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
| İş Bankası (A) | 338.785,00 | 104,30 | |
| İş Bankası (B) | 43.501,00 | -3,33 | 44,14 |
| İş Bankası (C) | 5,33 | 0,19 | -16,85 |
| İş Bankası (Kur.) | 450.001,00 | 114,29 | |
| İş Fin.Kir. | 4,12 | 4,30 | 8,42 |
| İş Girişim | 10,35 | 0,49 | 172,37 |
| İş GMYO | 2,08 | 4,52 | 18,18 |
| İş Y. Men. Değ. | 9,27 | 0,87 | 130,21 |
| İş Yat. Ort. | 3,13 | 0,32 | 94,25 |
| İşbir Holding | 2.755,80 | 0,11 | 540,88 |
| Işıklar Enerji Yapı Hol. | 1,12 | 1,82 | 80,65 |
| İttifak Holding | 8,04 | 9,99 | 116,13 |
| İz Hayvancılık Tarım | 7,98 | -0,75 | 204,99 |
| İzmir Demir Çelik | 19,00 | 2,81 | 131,99 |
| İzmir Fırça | 5,53 | 9,94 | 207,22 |
| Jantsa Jant Sanayi | 188,40 | -2,03 | 254,22 |
| Kafein Yazılım | 17,53 | 0,34 | 57,84 |
| Kaplamin | 19,67 | 0,87 | 254,41 |
| Kardemir (A) | 5,86 | -0,17 | 121,13 |
| Kardemir (B) | 3,87 | 0,78 | 46,59 |
| Kardemir (D) | 3,48 | 0,29 | 30,83 |
| Karel Elektronik | 19,45 | 1,83 | 33,86 |
| Karsan Otomotiv | 3,07 | 0,66 | 94,30 |
| Karsu Tekstil | 5,94 | 1,54 | 83,33 |
| Kartonsan | 782,00 | 3,30 | 102,41 |
| Katmerciler Ekipman | 8,06 | 7,32 | 109,90 |
| Kent Gıda | 316,00 | 8,22 | 1260,81 |
| Kerevitaş Gıda | 7,46 | 6,57 | 128,83 |
| Kervansaray Yat. Holding | 1,82 | 230,91 | |
| Kiler GMYO | 12,80 | 9,97 | 237,73 |
| Klimasan Klima | 16,71 | -4,02 | -21,23 |
| Koç Holding | 14,70 | -0,07 | -26,53 |
| Konfrut Gıda | 17,55 | 0,92 | 124,42 |
| Konya Çimento | 530,50 | 3,31 | 95,54 |
| Kordsa Teknik Tekstil | 12,27 | 2,25 | -3,51 |
| Koza Altın | 80,75 | 0,50 | 9,05 |
| Koza Madencilik | 13,70 | 0,96 | 36,59 |
| Körfez GMYO | 6,01 | 9,87 | 151,46 |
| Kristal Kola | 2,27 | 3,65 | 50,33 |
| Kron Telekomünikasyon | 27,26 | 0,07 | 114,31 |
| Kuştur Kuşadası Turizm | 157,50 | 0,13 | 570,92 |
| Kuyumcukent Gayrimenkul | 2,24 | 0,90 | 99,77 |
| Kütahya Porselen | 29,24 | 1,46 | 341,69 |
| Lider Faktoring | 3,27 | 5,14 | 78,20 |
| Link Bilgisayar | 41,40 | 1,07 | 130,14 |
| Logo Yazılım | 97,90 | 0,26 | 61,02 |
| Lokman Hekim Sağlık | 10,81 | 0,56 | 88,47 |
| Lüks Kadife | 39,48 | -3,99 | 356,94 |
| Makina Takım | 2,79 | 2,57 | 48,40 |
| Marka Yatırım Holding | 2,97 | 0,00 | 151,69 |
| Marmaris Altınyunus | 85,15 | -1,22 | 19,93 |
| Marshall | 375,80 | 0,00 | 690,49 |
| Martı GMYO | 2,36 | 1,29 | 133,66 |
| Martı Otel | 1,41 | -0,70 | 54,95 |
| Mavi Giyim | 38,64 | 0,89 | -33,26 |
| Mazhar Zorlu Holding | 19,40 | 0,21 | 60,46 |
| Mega Polietilen | 11,46 | -2,96 | 803,46 |
| Menderes Tekstil | 3,38 | -0,59 | 158,02 |
| Mensa | 0,31 | -3,13 | |
| Merit Turizm | 82,45 | -0,12 | 324,13 |
| Merko Gıda | 25,68 | 9,93 | 2345,71 |
| Metemtur Otelcilik | 9,62 | -1,54 | 440,45 |
| Metro Holding | 2,42 | 0,41 | 75,36 |
| Metro Petrol ve Tesisleri | 4,01 | -0,25 | 104,59 |
| Metro Yatırım Ortaklığı | 2,48 | -1,98 | -53,49 |
| Migros Ticaret | 42,16 | 1,35 | 74,07 |
| Milpa | 5,53 | 0,91 | 152,51 |
| Mistral GMYO | 3,92 | 1,03 | 107,41 |
| MLP Sağlık | 17,93 | 0,45 | 12,06 |
| MMC San. Ve Tic. Yat. | 8,32 | 0,00 | 629,82 |
| Mondi Tire Kutsan | 7,25 | 0,28 | 75,12 |
| Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF | 1.109,10 | 3,35 | |
| Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret | 38,70 | -3,25 | 204,25 |
| Net Holding | 2,78 | 5,30 | 6,92 |
| Netaş Telekom. | 21,36 | 1,91 | 63,55 |
| Niğbaş Niğde Beton | 36,00 | -2,70 | 480,65 |
| Nuh Çimento | 24,60 | 2,50 | 123,94 |
| Nurol GMYO | 7,65 | 2,00 | 114,29 |
| Odaş Elektrik | 3,37 | 5,97 | 133,10 |
| Olmuksan-IP | 10,25 | -8,97 | 300,24 |
| Orge Enerji Elektrik | 7,84 | 0,64 | 58,06 |
| Orma Orman Mahsulleri | 15,20 | -1,87 | 450,72 |
| Osmanlı Menkul | 26,20 | -0,91 | 527,50 |
| Ostim Endüstriyel Yat | 4,03 | 9,81 | 139,88 |
| Otokar | 145,90 | 0,27 | -0,78 |
| Oyak Çimento | 8,09 | 1,00 | 47,15 |
| Oyak Yat. Ort. | 6,46 | 0,78 | 179,82 |
| Oylum Sınai Yatırımlar | 5,11 | 0,20 | 65,44 |
| Özak GMYO | 4,51 | 2,04 | 75,49 |
| Özbal Çelik Boru | 6,27 | 1,62 | 288,99 |
| Özderici GMYO | 2,37 | 1,72 | 50,96 |
| Özerden Plastik | 8,86 | -5,34 | 288,60 |
| Panora GMYO | 6,31 | 0,80 | 12,65 |
| Papilon Savunma | 16,88 | 5,43 | 119,04 |
| Park Elek.Madencilik | 5,11 | 0,79 | 67,54 |
| Parsan | 21,08 | 0,86 | 24,44 |
| Pegasus | 47,22 | 0,43 | -45,35 |
| Peker GMYO | 2,56 | 1,59 | 183,07 |
| Penguen Gıda | 7,52 | 9,94 | 721,50 |
| Pera GMYO | 1,85 | 4,52 | 96,81 |
| Pergamon Dış Ticaret | 16,73 | 3,27 | 116,21 |
| Petkim | 4,63 | 0,43 | 21,52 |
| Petrokent Turizm | 700,00 | 1,45 | 446,45 |
| Pınar Et Ve Un | 25,26 | 0,64 | 175,46 |
| Pınar Su | 8,14 | 1,37 | 250,86 |
| Pınar Süt | 22,78 | 1,24 | 79,79 |
| Plastikkart | 12,44 | -0,32 | 34,20 |
| Polisan Holding | 4,65 | 2,65 | 54,10 |
| Politeknik Metal | 263,80 | -1,57 | 246,78 |
| Prizma Press Matbaacılık | 7,31 | 9,92 | 70,00 |
| Qinvest PY Re-Pie GMYF | 1.238,90 | 0,19 | 11,83 |
| QNB Finans Fin. Kir. | 129,90 | 8,43 | 0,62 |
| QNB Finansbank | 69,40 | 6,85 | 85,07 |
| Ral Yatırım Holding | 5,94 | 10,00 | 126,33 |
| Ray Sigorta | 14,74 | 0,00 | 330,99 |
| Reysaş GMYO | 5,07 | 1,20 | 10,46 |
| Reysaş Lojistik | 8,02 | 2,30 | 83,11 |
| Rhea Girişim | 2,68 | 2,29 | 125,21 |
| Rodrigo Tekstil | 10,46 | 6,41 | 477,90 |
| Royal Halı | 3,42 | -10,00 | 149,64 |
| RTA Laboratuvarları | 42,22 | -1,81 | 1719,83 |
| Sabancı Holding | 8,49 | -0,12 | -6,90 |
| Safkar Ege Soğutmacılık | 6,02 | 2,91 | 176,15 |
| Sanel Mühendislik | 3,70 | 1,65 | 26,11 |
| Sanifoam Sünger | 8,68 | 0,93 | 73,60 |
| Sanko Pazarlama | 8,15 | 1,88 | 11,86 |
| Saray Matbaacılık | 5,17 | 3,40 | 299,91 |
| Sarkuysan | 7,03 | 0,43 | 121,25 |
| Sasa Polyester | 16,95 | 1,01 | 119,28 |
| Say Reklamcılık | 9,30 | 4,14 | 315,18 |
| Sekuro Plastik | 11,82 | 0,68 | 120,52 |
| Selçuk Ecza Deposu | 9,22 | -1,60 | 54,57 |
| Selçuk Gıda | 5,50 | 4,96 | 410,34 |
| Senkron Güvenlik | 3,56 | 9,88 | 30,40 |
| Serve Film Prodüksiyon | 15,49 | 0,00 | 874,21 |
| Servet GMYO | 38,34 | 4,18 | 351,06 |
| Seyitler Kimya | 12,17 | -0,25 | 79,23 |
| Silverline Endüstri | 4,37 | 0,46 | 102,31 |
| Sinpaş GMYO | 2,30 | 5,50 | 98,28 |
| Smartiks Yazılım | 8,70 | 0,81 | -11,31 |
| Sodaş Sodyum Sanayii | 26,50 | -1,41 | 588,99 |
| Söktaş | 4,63 | 0,87 | 172,27 |
| Sönmez Filament | 18,68 | -1,63 | 282,79 |
| Sönmez Pamuklu | 18,15 | 2,83 | 268,90 |
| Sumaş Suni Tahta | 44,00 | 4,76 | 348,39 |
| Şeker Fin. Kir. | 4,36 | 1,40 | -8,79 |
| Şekerbank | 1,70 | 2,41 | 29,77 |
| Şişe Cam | 6,92 | 0,14 | 35,94 |
| Şok Marketler | 12,22 | 0,25 | 13,57 |
| T. Halk Bankası | 5,10 | 0,20 | -13,71 |
| T. Kalkınma ve Yatırım Bankası | 49,32 | 9,99 | 13,12 |
| T.S.K.B. | 1,13 | 0,89 | -6,61 |
| T.Tuborg | 17,78 | 4,65 | 49,41 |
| Taç Tarım Ürünleri | 15,06 | 0,00 | 382,69 |
| Tat Gıda | 12,40 | 1,22 | 103,82 |
| TAV Havalimanları | 15,52 | 0,26 | -42,87 |
| Taze Kuru Gıda | 445,70 | -10,00 | 6056,08 |
| Tek-Art Turizm | 1,77 | 3,51 | 40,48 |
| Tekfen Holding | 15,12 | 0,20 | -16,42 |
| Teknosa İç ve Dış Ticaret | 9,41 | 0,64 | 124,05 |
| Temapol Polimer Plastik | 10,30 | 0,49 | 97,32 |
| TGS Dış Ticaret | 9,19 | 1,21 | 96,79 |
| Tofaş Oto. Fab. | 25,84 | 1,49 | 10,89 |
| Torunlar GMYO | 4,24 | 3,41 | 54,18 |
| Trabzon Liman | 35,48 | 9,98 | 232,83 |
| Trabzonspor Sportif | 4,94 | -1,00 | 129,77 |
| Trend GMYO | 6,77 | -1,31 | 207,73 |
| TSKB GMYO | 3,07 | 0,66 | 221,47 |
| Tuğçelik | 7,44 | 0,00 | 88,35 |
| Tukaş | 11,76 | 8,29 | -4,78 |
| Turcas Petrol | 5,23 | 6,09 | 95,88 |
| Turkcell | 16,34 | 2,06 | 18,41 |
| Tümosan Motor ve Traktör | 10,11 | 4,66 | 57,72 |
| Tüpraş | 81,95 | -1,32 | -35,37 |
| Türk Hava Yolları | 10,77 | 0,09 | -25,52 |
| Türk Prysmian Kablo | 15,61 | 7,88 | 504,92 |
| Türk Telekom | 7,36 | 1,38 | 2,00 |
| Türk Traktör | 110,80 | 3,65 | 109,41 |
| Türker Proje Gayrimenkul | 101,50 | 4,96 | 141,67 |
| Türkiye Sigorta | 6,18 | 1,15 | 183,77 |
| Ufuk Yatırım | 16,00 | 8,55 | 520,16 |
| Ulaşlar Turizm Yat. | 2,89 | -1,03 | 210,13 |
| Ulusoy Elektrik | 52,80 | 0,00 | 98,50 |
| Ulusoy Un Sanayi | 10,60 | 2,12 | 177,49 |
| Umpaş Holding | 0,71 | 14,52 | |
| Uşak Seramik | 2,16 | 1,89 | 78,00 |
| Utopya Turizm | 21,70 | 7,43 | 341,06 |
| Uzertaş Boya | 37,14 | -9,99 | 1572,97 |
| Ülker Bisküvi | 23,80 | 1,19 | 6,44 |
| Vakıf Fin. Kir. | 4,21 | 1,69 | 98,82 |
| Vakıf GMYO | 3,98 | 2,58 | 129,93 |
| Vakıf Yat. Ort. | 8,08 | 0,12 | 343,68 |
| Vakıflar Bankası | 4,09 | 0,49 | -25,77 |
| Vakko Tekstil | 6,32 | 0,80 | 39,21 |
| Vanet Gıda | 13,44 | 9,98 | 839,86 |
| Verusa Holding | 41,82 | 0,14 | 125,44 |
| Verusaturk Girisim | 9,02 | 4,52 | 71,52 |
| Vestel | 17,75 | 1,60 | 40,65 |
| Vestel Beyaz Eşya | 31,66 | 0,25 | 50,06 |
| Viking Kağıt | 7,43 | -2,75 | 297,33 |
| Yapı Kredi Koray GMYO | 4,93 | 2,49 | 103,72 |
| Yapı ve Kredi Bank. | 2,16 | 0,47 | -12,90 |
| Yaprak Süt ve Besi Çift. | 84,05 | -9,96 | 1243,50 |
| Yataş | 9,31 | 2,31 | 26,84 |
| Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş | 4,59 | 4,56 | 185,09 |
| Yeni Gimat GMYO | 13,26 | 0,08 | 10,77 |
| Yeşil GMYO | 1,09 | 2,83 | 70,31 |
| Yeşil Yapı | 1,20 | 3,45 | 81,82 |
| Yeşil Yatırım Holding | 31,04 | 2,37 | 176,40 |
| Yibitaş İnşaat Malzeme | 16.068,10 | 0,00 | 445,61 |
| Yonga Mobilya | 35,68 | 0,00 | 286,46 |
| Yükselen Çelik | 6,92 | -0,57 | 125,77 |
| Yünsa | 14,14 | 1,00 | 40,45 |
| Zorlu Enerji | 2,96 | 7,25 | 81,60 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)