• İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0

Borsada günün ilk yarısı (2)

Yeniakit Publisher
2020-06-12 14:24:27 -
Borsada günün ilk yarısı (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 325.000,90 95,98
İş Bankası (B) 59.251,70 0,43 96,33
İş Bankası (C) 5,09 -0,59 -20,59
İş Bankası (Kur.) 453.600,00 116,00
İş Fin.Kir. 3,85 -0,26 1,32
İş Girişim 7,33 0,55 92,89
İş GMYO 1,87 -1,06 6,25
İş Y. Men. Değ. 5,91 -0,67 46,77
İş Yat. Ort. 2,51 -0,40 55,77
İşbir Holding 1.175,00 9,38 173,26
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,71 -2,74 14,52
İttifak Holding 2,85 0,35 -23,39
İz Hayvancılık Tarım 6,20 3,85 136,96
İzmir Demir Çelik 13,75 1,63 67,89
İzmir Fırça 2,17 -2,69 20,56
Jantsa Jant Sanayi 72,85 -1,55 36,97
Kafein Yazılım 16,24 1,18 46,23
Kapital Yat. Holding 3,20 -5,33 32,23
Kaplamin 8,06 1,51 45,23
Kardemir (A) 2,80 -0,36 5,66
Kardemir (B) 2,66 -0,37 0,76
Kardemir (D) 2,69 0,37 1,13
Karel Elektronik 15,18 0,26 4,47
Karsan Otomotiv 2,04 3,03 29,11
Karsu Tekstil 3,38 -0,88 4,32
Kartonsan 451,80 0,16 16,94
Katmerciler Ekipman 3,90 0,52 1,56
Kent Gıda 480,10 0,84 173,09
Kerevitaş Gıda 4,30 0,00 31,90
Kervansaray Yat. Holding 0,48 -2,04 -12,73
Kiler GMYO 3,94 -0,76 3,96
Klimasan Klima 16,16 0,00 -26,81
Koç Holding 17,06 0,65 -14,74
Konfrut Gıda 9,78 -0,20 25,06
Konya Çimento 265,20 -1,04 -2,25
Kordsa Teknik Tekstil 12,08 -0,66 -5,00
Koza Altın 76,20 -1,04 2,90
Koza Madencilik 12,38 -1,12 23,43
Körfez GMYO 3,04 -3,18 27,20
Kristal Kola 1,93 -0,52 27,81
Kron Telekomünikasyon 23,22 -1,44 82,55
Kuştur Kuşadası Turizm 42,12 9,97 77,72
Kuyumcukent Gayrimenkul 2,02 0,50 22,42
Kütahya Porselen 28,60 -1,52 332,02
Lider Faktoring 2,21 -0,45 20,44
Link Bilgisayar 24,44 -1,21 34,66
Logo Yazılım 73,00 -0,68 20,07
Lokman Hekim Sağlık 7,31 2,52 26,47
Lüks Kadife 18,03 -1,21 108,68
Makina Takım 1,93 -1,53 2,66
Marka Yatırım Holding 2,27 6,57 92,37
Marmaris Altınyunus 92,35 -3,80 30,07
Marshall 95,30 5,19 100,46
Martı GMYO 1,44 0,00 42,57
Martı Otel 1,20 4,35 31,87
Mavi Giyim 45,60 -0,35 -21,24
Mazhar Zorlu Holding 17,38 2,24 43,76
Mega Polietilen 4,11 -1,91 86,82
Menderes Tekstil 3,80 -0,52 190,08
Mensa 0,31 -3,13
Merit Turizm 20,14 -2,04 3,60
Merko Gıda 1,39 -0,71 32,38
Metal Gayrimenkul 1,19 0,00 30,77
Metemtur Otelcilik 2,08 0,97 16,85
Metro Holding 1,44 0,70 4,35
Metro Petrol ve Tesisleri 2,71 3,04 38,27
Metro Yatırım Ortaklığı 2,26 -1,74 -57,62
Migros Ticaret 35,88 3,04 48,14
Milpa 4,96 5,31 126,48
Mistral GMYO 2,46 -0,81 30,16
MLP Sağlık 18,17 4,31 13,56
MMC San. Ve Tic. Yat. 1,77 -1,67 55,26
Mondi Tire Kutsan 6,62 -1,34 59,90
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.097,80 2,29
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 17,95 -1,27 41,12
Net Holding 2,27 0,00 -12,69
Netaş Telekom. 14,05 -0,78 7,58
Niğbaş Niğde Beton 9,00 4,17 45,16
Nuh Çimento 14,03 -0,85 27,72
Nurol GMYO 4,28 0,00 19,89
Odaş Elektrik 2,03 0,00 40,42
Olmuksan-IP 4,37 -0,46 70,64
Orge Enerji Elektrik 5,65 -1,05 13,91
Orma Orman Mahsulleri 4,70 -1,26 70,29
Osmanlı Menkul 7,48 0,40 78,91
Ostim Endüstriyel Yat 2,39 0,00 42,26
Otokar 140,10 -0,57 -4,72
Oyak Çimento 5,99 -0,50 8,96
Oyak Yat. Ort. 7,22 9,89 212,74
Oylum Sınai Yatırımlar 3,01 -0,66 -2,55
Özak GMYO 3,37 -0,88 31,13
Özbal Çelik Boru 2,21 -0,90 37,11
Özderici GMYO 1,82 0,00 15,92
Özerden Plastik 2,30 -2,13 0,88
Panora GMYO 5,30 -0,56 -5,38
Papilon Savunma 16,99 3,16 120,47
Park Elek.Madencilik 3,53 -0,56 15,74
Parsan 19,85 -1,15 17,18
Pegasus 57,45 1,06 -33,51
Peker GMYO 6,09 -1,30 94,57
Penguen Gıda 4,49 1,35 116,91
Pera GMYO 1,27 6,72 35,11
Pergamon Dış Ticaret 9,06 0,44 17,09
Petkim 3,93 0,00 3,15
Petrokent Turizm 178,90 0,96 39,66
Pınar Et Ve Un 18,13 -0,60 97,71
Pınar Su 5,79 -1,36 149,57
Pınar Süt 18,21 -0,16 43,73
Plastikkart 11,32 -0,96 22,11
Polisan Holding 2,90 0,00 -3,90
Politeknik Metal 130,00 -0,54 70,89
Prizma Press Matbaacılık 3,87 -0,51 -10,00
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.189,20 0,03 7,35
QNB Finans Fin. Kir. 101,90 -0,88 -21,07
QNB Finansbank 45,66 -1,25 21,76
Ral Yatırım Holding 13,47 2,05 98,09
Ray Sigorta 6,28 5,02 83,63
Reysaş GMYO 4,99 -1,58 8,71
Reysaş Lojistik 6,07 -1,30 38,58
Rhea Girişim 2,28 -1,72 91,60
Rodrigo Tekstil 2,62 -3,32 44,75
Royal Halı 2,27 -5,02 65,69
RTA Laboratuvarları 30,14 10,00 1199,14
Sabancı Holding 8,93 -0,45 -2,08
Safkar Ege Soğutmacılık 4,61 -1,50 111,47
Salix Yatırım Holding 9,80 -4,39 35,92
Sanel Mühendislik 5,29 -1,12 30,62
Sanifoam Sünger 5,85 -0,68 17,00
Sanko Pazarlama 7,55 -1,82 -2,45
Saray Matbaacılık 1,85 -1,07 43,10
Sarkuysan 5,82 0,00 20,50
Sasa Polyester 10,31 -0,67 33,38
Say Reklamcılık 3,67 -2,39 63,84
Sekuro Plastik 5,50 0,18 2,61
Selçuk Ecza Deposu 8,49 3,28 42,34
Selçuk Gıda 3,10 1,64 80,23
Senkron Güvenlik 3,59 -2,45 31,50
Serve Film Prodüksiyon 5,23 9,87 228,93
Servet GMYO 16,62 -0,95 95,53
Seyitler Kimya 8,80 -0,68 29,60
Silverline Endüstri 3,08 7,32 42,59
Sinpaş GMYO 1,27 0,79 9,48
Smartiks Yazılım 8,98 0,34 -8,46
Soda Sanayii 5,86 2,27 -1,13
Sodaş Sodyum Sanayii 13,29 3,99 245,54
Söktaş 2,38 0,42 39,96
Sönmez Filament 6,48 -1,22 32,79
Sönmez Pamuklu 6,50 -0,46 32,11
Sumaş Suni Tahta 12,20 -0,16 23,23
Şeker Fin. Kir. 4,72 -0,63 -1,26
Şekerbank 1,27 1,60 -3,05
Şişe Cam 5,04 1,20 -1,60
Şok Marketler 13,01 0,08 20,91
T. Halk Bankası 5,44 -0,55 -7,95
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 39,88 -0,80 -8,53
T.S.K.B. 1,28 3,23 5,79
T.Tuborg 15,30 -1,61 28,57
Taç Tarım Ürünleri 6,72 115,38
Tat Gıda 9,31 -0,43 53,03
TAV Havalimanları 19,31 -0,97 -28,91
Taze Kuru Gıda 17,99 -0,99 148,48
Tek-Art Turizm 1,52 0,00 20,63
Tekfen Holding 15,60 1,04 -15,91
Teknosa İç ve Dış Ticaret 7,05 -0,70 67,86
Temapol Polimer Plastik 6,79 -0,88 30,08
TGS Dış Ticaret 4,89 -0,61 4,71
Tofaş Oto. Fab. 22,68 -0,44 -2,67
Torunlar GMYO 2,95 -1,34 7,27
Trabzon Liman 14,82 -1,98 39,02
Trabzonspor Sportif 5,51 1,66 156,28
Trakya Cam 3,31 0,00 -2,39
Trend GMYO 3,87 -1,28 75,91
TSKB GMYO 3,88 -0,26 189,55
Tuğçelik 4,67 -0,21 18,23
Tukaş 9,04 0,11 -26,80
Turcas Petrol 2,93 -0,68 9,74
Turkcell 14,18 -1,12 2,75
Tümosan Motor ve Traktör 6,56 0,92 2,34
Tüpraş 86,95 -0,17 -31,43
Türk Hava Yolları 12,40 -0,96 -14,25
Türk Prysmian Kablo 3,94 -0,51 52,41
Türk Telekom 7,50 0,13 1,76
Türk Traktör 68,15 -0,37 28,80
Türker Proje Gayrimenkul 47,00 -4,47 11,90
Ufuk Yatırım 4,79 -0,21 85,66
Ulaşlar Turizm Yat. 3,20 5,96 50,94
Ulusoy Elektrik 33,82 -0,82 27,14
Ulusoy Un Sanayi 9,25 -2,73 142,15
Umpaş Holding 0,81 -10,00 30,65
Uşak Seramik 1,37 0,74 12,90
Utopya Turizm 5,81 0,87 18,09
Uzertaş Boya 3,82 -3,54 72,07
Ülker Bisküvi 23,58 1,90 5,46
Vakıf Fin. Kir. 2,98 3,83 23,14
Vakıf GMYO 2,40 0,42 38,65
Vakıf Yat. Ort. 2,57 0,39 10,30
Vakıflar Bankası 4,71 -0,63 -14,52
Vakko Tekstil 4,97 -1,39 9,47
Vanet Gıda 1,57 0,00 9,79
Verusa Holding 21,70 0,00 16,98
Verusaturk Girisim 4,95 -0,60 -5,87
Vestel 14,60 -0,41 15,69
Vestel Beyaz Eşya 23,84 0,17 10,37
Viking Kağıt 4,57 2,93 144,39
Yapı Kredi Koray GMYO 3,14 -0,63 29,75
Yapı ve Kredi Bank. 2,35 -0,42 -5,24
Yaprak Süt ve Besi Çift. 9,90 -1,98 57,89
Yataş 7,57 -1,17 3,13
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 2,14 -0,47 32,92
Yeni Gimat GMYO 11,98 0,17 0,07
Yeşil GMYO 0,88 3,53 37,50
Yeşil Yapı 0,99 8,79 50,00
Yeşil Yatırım Holding 16,00 1,65 42,48
Yibitaş İnşaat Malzeme 7.680,00 -5,19 160,78
Yonga Mobilya 29,20 -9,54 216,02
Yükselen Çelik 8,91 -0,78 45,35
Yünsa 14,80 2,42 47,00
Zorlu Enerji 1,56 -0,64 -4,29

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23