İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
| Hisseler | Son Fiyatı | Günlük Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
| İş Bankası (A) | 251.000,00 | 51,36 | |
| İş Bankası (B) | 40.000,00 | 32,54 | |
| İş Bankası (C) | 6,72 | 0,15 | 4,84 |
| İş Bankası (Kur.) | 350.000,00 | 66,67 | |
| İş Fin.Kir. | 3,86 | 1,85 | 1,58 |
| İş Girişim | 20,02 | -0,79 | 426,84 |
| İş GMYO | 2,47 | 2,92 | 40,34 |
| İş Y. Men. Değ. | 15,82 | -0,75 | 292,87 |
| İş Yat. Ort. | 3,31 | -0,30 | 105,42 |
| İşbir Holding | 2.752,00 | -1,68 | 540,00 |
| Işıklar Enerji Yapı Hol. | 1,17 | 0,00 | 88,71 |
| İttifak Holding | 2,32 | -1,69 | 77,93 |
| İz Hayvancılık Tarım | 16,18 | -0,12 | 518,39 |
| İzmir Demir Çelik | 11,30 | 0,80 | 37,97 |
| İzmir Fırça | 5,18 | 3,60 | 187,78 |
| Jantsa Jant Sanayi | 289,50 | -0,79 | 444,30 |
| Kafein Yazılım | 19,94 | -3,95 | 79,54 |
| Kaplamin | 33,00 | 5,63 | 494,59 |
| Kardemir (A) | 5,83 | 0,87 | 120,00 |
| Kardemir (B) | 5,19 | 0,19 | 96,59 |
| Kardemir (D) | 5,35 | -0,37 | 101,13 |
| Karel Elektronik | 21,04 | -2,41 | 44,80 |
| Karsan Otomotiv | 3,16 | 0,32 | 100,00 |
| Karsu Tekstil | 6,78 | -1,45 | 109,26 |
| Kartonsan | 2.320,00 | -4,74 | 500,51 |
| Katmerciler Ekipman | 3,10 | 0,00 | 102,79 |
| Kent Gıda | 354,00 | -4,14 | 1424,45 |
| Kerevitaş Gıda | 6,68 | 0,30 | 104,91 |
| Kervan Gıda | 13,35 | -2,05 | |
| Kervansaray Yat. Holding | 1,23 | 0,00 | 123,64 |
| Kiler GMYO | 2,59 | -0,77 | 142,29 |
| Klimasan Klima | 17,60 | 4,70 | -17,04 |
| Koç Holding | 19,84 | 0,81 | -0,84 |
| Konfrut Gıda | 16,27 | 1,24 | 108,06 |
| Kontrolmatik Teknoloji Enerji | 19,20 | 6,96 | |
| Konya Çimento | 1.111,00 | -3,89 | 309,51 |
| Kordsa Teknik Tekstil | 15,50 | 2,72 | 21,90 |
| Koza Altın | 83,10 | 2,85 | 12,22 |
| Koza Madencilik | 14,33 | 1,42 | 42,87 |
| Körfez GMYO | 6,11 | 0,33 | 155,65 |
| Kristal Kola | 3,52 | 0,00 | 133,11 |
| Kron Telekomünikasyon | 27,24 | -2,37 | 114,15 |
| Kuştur Kuşadası Turizm | 136,10 | -2,79 | 479,76 |
| Kuyumcukent Gayrimenkul | 2,32 | 0,00 | 106,90 |
| Kütahya Porselen | 47,86 | 2,92 | 622,96 |
| Lider Faktoring | 3,25 | -0,91 | 77,11 |
| Link Bilgisayar | 55,15 | 1,75 | 206,58 |
| Logo Yazılım | 124,90 | 0,32 | 105,43 |
| Lokman Hekim Sağlık | 11,25 | 4,17 | 96,14 |
| Lüks Kadife | 25,40 | -1,47 | 193,98 |
| Makina Takım | 3,16 | -0,32 | 68,09 |
| Marka Yatırım Holding | 6,17 | -5,08 | 422,88 |
| Marmaris Altınyunus | 101,20 | -0,98 | 42,54 |
| Marshall | 325,00 | -1,84 | 583,63 |
| Martı GMYO | 2,83 | 1,43 | 180,20 |
| Martı Otel | 2,09 | 0,48 | 129,67 |
| Mavi Giyim | 52,75 | -0,19 | -8,89 |
| Mazhar Zorlu Holding | 25,00 | 4,17 | 106,78 |
| Mega Polietilen | 7,87 | -2,72 | 791,61 |
| Menderes Tekstil | 3,11 | 0,32 | 137,40 |
| Merit Turizm | 76,95 | 1,25 | 295,83 |
| Merko Gıda | 8,25 | -7,72 | 699,01 |
| Metemtur Otelcilik | 16,25 | -2,11 | 812,92 |
| Metro Holding | 2,12 | 1,44 | 53,62 |
| Metro Petrol ve Tesisleri | 2,92 | -0,34 | 48,98 |
| Metro Yatırım Ortaklığı | 2,40 | -0,41 | -53,91 |
| Migros Ticaret | 41,74 | 1,36 | 72,34 |
| Milpa | 4,53 | -0,22 | 106,85 |
| Mistral GMYO | 3,96 | -2,22 | 111,02 |
| MLP Sağlık | 19,22 | 1,69 | 20,12 |
| MMC San. Ve Tic. Yat. | 4,72 | -9,92 | 314,04 |
| Mondi Tire Kutsan | 7,00 | 0,57 | 69,08 |
| Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret | 34,80 | 1,46 | 173,58 |
| Net Holding | 3,49 | -0,57 | 34,23 |
| Netaş Telekom. | 23,16 | 1,76 | 77,34 |
| Niğbaş Niğde Beton | 70,00 | -1,34 | 1029,03 |
| Nuh Çimento | 48,10 | -1,80 | 337,88 |
| Nurol GMYO | 7,19 | 0,56 | 101,40 |
| Odaş Elektrik | 4,05 | 0,75 | 180,14 |
| Olmuksan-IP | 11,07 | 7,48 | 332,26 |
| Orge Enerji Elektrik | 7,29 | 0,83 | 46,98 |
| Orma Orman Mahsulleri | 11,68 | 0,69 | 323,19 |
| Osmanlı Menkul | 24,80 | 2,99 | 494,54 |
| Ostim Endüstriyel Yat | 3,95 | 1,02 | 135,12 |
| Otokar | 274,50 | -1,12 | 86,68 |
| Oyak Çimento | 8,48 | -0,12 | 54,25 |
| Oyak Yat. Ort. | 6,36 | -0,16 | 175,49 |
| Oylum Sınai Yatırımlar | 4,82 | -0,62 | 56,05 |
| Özak GMYO | 5,11 | -0,97 | 98,83 |
| Özbal Çelik Boru | 6,68 | 0,45 | 314,43 |
| Özderici GMYO | 2,27 | 0,44 | 44,59 |
| Özerden Plastik | 8,92 | 9,99 | 291,23 |
| Pamukova Elektrik | 16,93 | -9,99 | 1222,66 |
| Panora GMYO | 6,28 | -0,32 | 12,11 |
| Papilon Savunma | 21,42 | 2,00 | 177,95 |
| Park Elek.Madencilik | 5,24 | 4,38 | 71,80 |
| Parsan | 22,48 | -0,18 | 32,70 |
| Pegasus | 70,50 | -0,70 | -18,40 |
| Peker GMYO | 3,10 | 9,93 | 242,78 |
| Penguen Gıda | 5,03 | -0,59 | 449,49 |
| Pera GMYO | 2,25 | 0,00 | 139,36 |
| Pergamon Dış Ticaret | 16,57 | 2,35 | 114,15 |
| Petkim | 5,05 | 3,48 | 59,06 |
| Petrokent Turizm | 860,90 | 3,24 | 572,05 |
| Pınar Et Ve Un | 23,52 | 0,43 | 158,76 |
| Pınar Su | 7,17 | 0,00 | 209,05 |
| Pınar Süt | 21,60 | 0,37 | 71,30 |
| Plastikkart | 12,09 | 1,00 | 30,42 |
| Polisan Holding | 4,10 | 3,02 | 35,87 |
| Politeknik Metal | 368,50 | 10,00 | 384,41 |
| Prizma Press Matbaacılık | 5,68 | -0,18 | 32,09 |
| QNB Finans Fin. Kir. | 125,70 | -1,02 | -2,63 |
| QNB Finansbank | 69,95 | -0,64 | 86,53 |
| Ral Yatırım Holding | 4,53 | 0,00 | 72,61 |
| Ray Sigorta | 16,10 | -6,99 | 370,76 |
| Reysaş GMYO | 5,48 | 2,05 | 19,39 |
| Reysaş Lojistik | 9,27 | 5,70 | 111,64 |
| Rhea Girişim | 3,91 | -2,01 | 228,57 |
| Rodrigo Tekstil | 13,67 | -2,01 | 655,25 |
| Royal Halı | 4,34 | -7,26 | 216,79 |
| RTA Laboratuvarları | 33,88 | -2,25 | 1360,34 |
| Sabancı Holding | 10,48 | -0,38 | 14,92 |
| Safkar Ege Soğutmacılık | 12,40 | 0,40 | 468,81 |
| Sanel Mühendislik | 3,53 | -1,12 | 20,31 |
| Sanifoam Sünger | 13,56 | 3,12 | 171,20 |
| Sanko Pazarlama | 10,25 | 3,54 | 40,68 |
| Saray Matbaacılık | 8,07 | 0,25 | 524,24 |
| Sarkuysan | 9,01 | 1,01 | 183,56 |
| Sasa Polyester | 19,47 | 1,41 | 151,88 |
| Say Yenilenebilir Enerji | 7,97 | -1,12 | 255,80 |
| Sekuro Plastik | 12,42 | -1,04 | 131,72 |
| Selçuk Ecza Deposu | 14,92 | -1,39 | 150,13 |
| Selçuk Gıda | 4,61 | -3,96 | 327,75 |
| Senkron Güvenlik | 14,85 | 10,00 | 443,96 |
| Serve Film Prodüksiyon | 15,28 | -3,96 | 861,01 |
| Servet GMYO | 75,20 | 1,83 | 784,71 |
| Seyitler Kimya | 29,50 | -1,67 | 334,46 |
| Silverline Endüstri | 7,69 | -2,04 | 256,02 |
| Sinpaş GMYO | 3,96 | 2,06 | 241,38 |
| Smartiks Yazılım | 9,23 | -7,61 | -5,91 |
| Sodaş Sodyum Sanayii | 24,82 | 0,08 | 545,31 |
| Söktaş | 5,40 | 3,05 | 217,55 |
| Sönmez Filament | 60,40 | 0,67 | 1137,70 |
| Sönmez Pamuklu | 21,96 | -10,00 | 346,34 |
| Sumaş Suni Tahta | 38,14 | 5,59 | 288,67 |
| Şeker Fin. Kir. | 6,62 | 6,77 | 38,49 |
| Şekerbank | 1,58 | 9,72 | 44,92 |
| Şişe Cam | 7,15 | 0,28 | 40,46 |
| Şok Marketler | 12,80 | 6,05 | 18,96 |
| T. Halk Bankası | 5,45 | 0,18 | -7,78 |
| T. Kalkınma ve Yatırım Bankası | 31,90 | 1,40 | 35,84 |
| T.S.K.B. | 1,90 | 2,70 | 57,02 |
| T.Tuborg | 17,97 | -0,06 | 51,01 |
| Taç Tarım Ürünleri | 10,39 | -0,76 | 233,01 |
| Tat Gıda | 10,82 | 2,17 | 77,85 |
| TAV Havalimanları | 20,64 | -0,29 | -24,02 |
| Taze Kuru Gıda | 200,00 | -2,44 | 2662,43 |
| Tek-Art Turizm | 1,96 | 0,51 | 55,56 |
| Tekfen Holding | 15,81 | 0,38 | -12,61 |
| Teknosa İç ve Dış Ticaret | 12,05 | -2,03 | 186,90 |
| Temapol Polimer Plastik | 10,68 | 0,75 | 104,60 |
| TGS Dış Ticaret | 8,99 | -0,22 | 92,51 |
| Tofaş Oto. Fab. | 32,84 | 4,65 | 40,93 |
| Torunlar GMYO | 3,96 | -0,50 | 44,00 |
| Trabzon Liman | 33,28 | 0,00 | 217,74 |
| Trabzonspor Sportif | 4,45 | -1,33 | 106,98 |
| Trend GMYO | 12,79 | -1,77 | 481,36 |
| TSKB GMYO | 5,68 | 5,58 | 494,77 |
| Tuğçelik | 8,00 | 5,54 | 102,53 |
| Tukaş | 9,80 | 0,62 | -20,65 |
| Turcas Petrol | 5,11 | 1,79 | 91,39 |
| Turkcell | 15,69 | -0,06 | 16,43 |
| Tümosan Motor ve Traktör | 14,03 | -1,41 | 118,88 |
| Tüpraş | 107,50 | 3,27 | -15,22 |
| Türk Hava Yolları | 12,46 | 0,32 | -13,83 |
| Türk Prysmian Kablo | 11,42 | -0,44 | 342,55 |
| Türk Telekom | 8,33 | 0,00 | 15,45 |
| Türk Traktör | 162,00 | 1,38 | 206,18 |
| Türker Proje Gayrimenkul | 96,45 | 9,98 | 129,64 |
| Türkiye Sigorta | 6,24 | -1,42 | 186,53 |
| Ufuk Yatırım | 13,38 | 0,98 | 418,60 |
| Ulaşlar Turizm Yat. | 4,37 | 9,80 | 368,95 |
| Ulusoy Elektrik | 50,00 | 0,68 | 87,97 |
| Ulusoy Un Sanayi | 11,39 | -0,44 | 198,17 |
| Umpaş Holding | 1,93 | -9,81 | 211,29 |
| Uşak Seramik | 2,32 | 0,43 | 91,19 |
| Utopya Turizm | 31,98 | 2,30 | 550,00 |
| Uzertaş Boya | 51,80 | 3,60 | 2233,33 |
| Ülker Bisküvi | 22,08 | 1,47 | -1,25 |
| Vakıf Fin. Kir. | 4,33 | 4,84 | 104,49 |
| Vakıf GMYO | 3,72 | 0,54 | 114,91 |
| Vakıf Yat. Ort. | 7,57 | 0,53 | 315,67 |
| Vakıflar Bankası | 4,61 | -0,43 | -16,33 |
| Vakko Tekstil | 6,30 | 1,12 | 38,77 |
| Vanet Gıda | 7,09 | -4,32 | 395,80 |
| Verusa Holding | 43,76 | 1,11 | 135,90 |
| Verusaturk Girisim | 10,56 | -0,85 | 100,81 |
| Vestel | 20,76 | 0,19 | 64,50 |
| Vestel Beyaz Eşya | 37,00 | 1,20 | 75,37 |
| Viking Kağıt | 6,39 | 0,00 | 241,71 |
| Yapı Kredi Koray GMYO | 4,45 | 2,06 | 83,88 |
| Yapı ve Kredi Bank. | 3,05 | 0,00 | 22,98 |
| Yaprak Süt ve Besi Çift. | 50,00 | 2,84 | 699,22 |
| Yataş | 13,12 | -1,06 | 80,69 |
| Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş | 3,97 | 4,47 | 146,58 |
| Yeni Gimat GMYO | 12,30 | 0,00 | 2,75 |
| Yeşil GMYO | 1,38 | 1,47 | 115,62 |
| Yeşil Yapı | 1,88 | 5,62 | 184,85 |
| Yeşil Yatırım Holding | 89,35 | 9,97 | 695,64 |
| Yibitaş İnşaat Malzeme | 14.900,00 | 0,00 | 405,94 |
| Yonga Mobilya | 28,96 | -1,03 | 213,67 |
| Yükselen Çelik | 6,96 | 1,31 | 127,08 |
| Yünsa | 14,31 | 3,55 | 42,14 |
| Zorlu Enerji | 2,68 | 1,52 | 64,42 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
(Son)