Borsada günlük işlemler (2)
2020-10-12 18:40:55 -
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
| Hisseler | Son Fiyatı | Günlük Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
| İş Bankası (A) | 338.785,00 | 104,30 | |
| İş Bankası (B) | 43.999,90 | -2,22 | 45,79 |
| İş Bankası (C) | 5,41 | 1,69 | -15,60 |
| İş Bankası (Kur.) | 450.001,00 | 114,29 | |
| İş Fin.Kir. | 4,14 | 4,81 | 8,95 |
| İş Girişim | 10,38 | 0,78 | 173,16 |
| İş GMYO | 2,09 | 5,03 | 18,75 |
| İş Y. Men. Değ. | 9,26 | 0,76 | 129,96 |
| İş Yat. Ort. | 3,12 | 0,00 | 93,63 |
| İşbir Holding | 2.700,00 | -1,92 | 527,91 |
| Işıklar Enerji Yapı Hol. | 1,14 | 3,64 | 83,87 |
| İttifak Holding | 8,04 | 9,99 | 116,13 |
| İz Hayvancılık Tarım | 7,87 | -2,11 | 200,78 |
| İzmir Demir Çelik | 20,32 | 9,96 | 148,11 |
| İzmir Fırça | 5,53 | 9,94 | 207,22 |
| Jantsa Jant Sanayi | 186,30 | -3,12 | 250,27 |
| Kafein Yazılım | 18,60 | 6,47 | 67,48 |
| Kaplamin | 18,96 | -2,77 | 241,62 |
| Kardemir (A) | 5,86 | -0,17 | 121,13 |
| Kardemir (B) | 3,91 | 1,82 | 48,11 |
| Kardemir (D) | 3,58 | 3,17 | 34,59 |
| Karel Elektronik | 19,60 | 2,62 | 34,89 |
| Karsan Otomotiv | 3,06 | 0,33 | 93,67 |
| Karsu Tekstil | 6,01 | 2,74 | 85,49 |
| Kartonsan | 790,00 | 4,36 | 104,48 |
| Katmerciler Ekipman | 8,26 | 9,99 | 115,10 |
| Kent Gıda | 321,20 | 10,00 | 1283,20 |
| Kerevitaş Gıda | 7,70 | 10,00 | 136,20 |
| Kervansaray Yat. Holding | 2,00 | 9,89 | 263,64 |
| Kiler GMYO | 12,80 | 9,97 | 237,73 |
| Klimasan Klima | 16,75 | -3,79 | -21,04 |
| Koç Holding | 14,84 | 0,88 | -25,83 |
| Konfrut Gıda | 17,55 | 0,92 | 124,42 |
| Konya Çimento | 535,00 | 4,19 | 97,20 |
| Kordsa Teknik Tekstil | 12,27 | 2,25 | -3,51 |
| Koza Altın | 80,80 | 0,56 | 9,12 |
| Koza Madencilik | 13,65 | 0,59 | 36,09 |
| Körfez GMYO | 6,01 | 9,87 | 151,46 |
| Kristal Kola | 2,34 | 6,85 | 54,97 |
| Kron Telekomünikasyon | 28,00 | 2,79 | 120,13 |
| Kuştur Kuşadası Turizm | 149,00 | -5,28 | 534,71 |
| Kuyumcukent Gayrimenkul | 2,44 | 9,91 | 117,60 |
| Kütahya Porselen | 29,08 | 0,90 | 339,27 |
| Lider Faktoring | 3,42 | 9,97 | 86,38 |
| Link Bilgisayar | 42,06 | 2,69 | 133,81 |
| Logo Yazılım | 98,75 | 1,13 | 62,42 |
| Lokman Hekim Sağlık | 10,97 | 2,05 | 91,26 |
| Lüks Kadife | 37,02 | -9,97 | 328,47 |
| Makina Takım | 2,72 | 0,00 | 44,68 |
| Marka Yatırım Holding | 2,96 | -0,34 | 150,85 |
| Marmaris Altınyunus | 94,80 | 9,98 | 33,52 |
| Marshall | 374,00 | -0,48 | 686,71 |
| Martı GMYO | 2,32 | -0,43 | 129,70 |
| Martı Otel | 1,38 | -2,82 | 51,65 |
| Mavi Giyim | 38,76 | 1,20 | -33,06 |
| Mazhar Zorlu Holding | 19,10 | -1,34 | 57,98 |
| Mega Polietilen | 11,80 | -0,08 | 830,27 |
| Menderes Tekstil | 3,37 | -0,88 | 157,25 |
| Mensa | 0,31 | -3,13 | |
| Merit Turizm | 79,95 | -3,15 | 311,27 |
| Merko Gıda | 25,68 | 9,93 | 2345,71 |
| Metemtur Otelcilik | 9,88 | 1,13 | 455,06 |
| Metro Holding | 2,45 | 1,66 | 77,54 |
| Metro Petrol ve Tesisleri | 4,14 | 2,99 | 111,22 |
| Metro Yatırım Ortaklığı | 2,48 | -1,98 | -53,49 |
| Migros Ticaret | 42,00 | 0,96 | 73,41 |
| Milpa | 5,62 | 2,55 | 156,62 |
| Mistral GMYO | 4,08 | 5,15 | 115,87 |
| MLP Sağlık | 17,85 | 0,00 | 11,56 |
| MMC San. Ve Tic. Yat. | 8,75 | 5,17 | 667,54 |
| Mondi Tire Kutsan | 7,24 | 0,14 | 74,88 |
| Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF | 1.109,10 | 3,35 | |
| Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret | 37,94 | -5,15 | 198,27 |
| Net Holding | 2,90 | 9,85 | 11,54 |
| Netaş Telekom. | 21,50 | 2,58 | 64,62 |
| Niğbaş Niğde Beton | 37,00 | 0,00 | 496,77 |
| Nuh Çimento | 24,58 | 2,42 | 123,76 |
| Nurol GMYO | 7,40 | -1,33 | 107,28 |
| Odaş Elektrik | 3,49 | 9,75 | 141,40 |
| Olmuksan-IP | 10,50 | -6,75 | 310,00 |
| Orge Enerji Elektrik | 7,83 | 0,51 | 57,86 |
| Orma Orman Mahsulleri | 15,20 | -1,87 | 450,72 |
| Osmanlı Menkul | 25,92 | -1,97 | 520,80 |
| Ostim Endüstriyel Yat | 4,03 | 9,81 | 139,88 |
| Otokar | 145,80 | 0,21 | -0,84 |
| Oyak Çimento | 8,20 | 2,37 | 49,15 |
| Oyak Yat. Ort. | 6,44 | 0,47 | 178,95 |
| Oylum Sınai Yatırımlar | 5,08 | -0,39 | 64,46 |
| Özak GMYO | 4,55 | 2,94 | 77,04 |
| Özbal Çelik Boru | 6,23 | 0,97 | 286,51 |
| Özderici GMYO | 2,43 | 4,29 | 54,78 |
| Özerden Plastik | 8,43 | -9,94 | 269,74 |
| Panora GMYO | 6,30 | 0,64 | 12,47 |
| Papilon Savunma | 16,73 | 4,50 | 117,09 |
| Park Elek.Madencilik | 5,08 | 0,20 | 66,56 |
| Parsan | 20,92 | 0,10 | 23,49 |
| Pegasus | 47,82 | 1,70 | -44,65 |
| Peker GMYO | 2,58 | 2,38 | 185,28 |
| Penguen Gıda | 7,52 | 9,94 | 721,50 |
| Pera GMYO | 1,85 | 4,52 | 96,81 |
| Pergamon Dış Ticaret | 17,30 | 6,79 | 123,58 |
| Petkim | 4,63 | 0,43 | 21,52 |
| Petrokent Turizm | 680,00 | -1,45 | 430,84 |
| Pınar Et Ve Un | 25,86 | 3,03 | 182,01 |
| Pınar Su | 8,16 | 1,62 | 251,72 |
| Pınar Süt | 23,02 | 2,31 | 81,69 |
| Plastikkart | 12,61 | 1,04 | 36,03 |
| Polisan Holding | 4,26 | -5,96 | 41,17 |
| Politeknik Metal | 294,80 | 10,00 | 287,53 |
| Prizma Press Matbaacılık | 7,31 | 9,92 | 70,00 |
| Qinvest PY Re-Pie GMYF | 1.238,90 | 0,19 | 11,83 |
| QNB Finans Fin. Kir. | 131,70 | 9,93 | 2,01 |
| QNB Finansbank | 71,40 | 9,93 | 90,40 |
| Ral Yatırım Holding | 5,94 | 10,00 | 126,33 |
| Ray Sigorta | 14,80 | 0,41 | 332,75 |
| Reysaş GMYO | 5,11 | 2,00 | 11,33 |
| Reysaş Lojistik | 7,96 | 1,53 | 81,74 |
| Rhea Girişim | 2,76 | 5,34 | 131,93 |
| Rodrigo Tekstil | 10,06 | 2,34 | 455,80 |
| Royal Halı | 3,68 | -3,16 | 168,61 |
| RTA Laboratuvarları | 41,70 | -3,02 | 1697,41 |
| Sabancı Holding | 8,61 | 1,29 | -5,59 |
| Safkar Ege Soğutmacılık | 6,05 | 3,42 | 177,52 |
| Sanel Mühendislik | 3,66 | 0,55 | 24,74 |
| Sanifoam Sünger | 8,40 | -2,33 | 68,00 |
| Sanko Pazarlama | 8,10 | 1,25 | 11,17 |
| Saray Matbaacılık | 5,18 | 3,60 | 300,69 |
| Sarkuysan | 6,97 | -0,43 | 119,36 |
| Sasa Polyester | 16,98 | 1,19 | 119,66 |
| Say Yenilenebilir Enerji | 9,61 | 7,61 | 329,02 |
| Sekuro Plastik | 11,68 | -0,51 | 117,91 |
| Selçuk Ecza Deposu | 9,58 | 2,24 | 60,61 |
| Selçuk Gıda | 5,49 | 4,77 | 409,41 |
| Senkron Güvenlik | 3,56 | 9,88 | 30,40 |
| Serve Film Prodüksiyon | 14,90 | -3,81 | 837,11 |
| Servet GMYO | 40,48 | 10,00 | 376,24 |
| Seyitler Kimya | 12,25 | 0,41 | 80,41 |
| Silverline Endüstri | 4,58 | 5,29 | 112,04 |
| Sinpaş GMYO | 2,39 | 9,63 | 106,03 |
| Smartiks Yazılım | 9,11 | 5,56 | -7,14 |
| Sodaş Sodyum Sanayii | 25,00 | -6,99 | 549,99 |
| Söktaş | 4,64 | 1,09 | 172,86 |
| Sönmez Filament | 18,80 | -1,00 | 285,25 |
| Sönmez Pamuklu | 17,79 | 0,79 | 261,59 |
| Sumaş Suni Tahta | 40,00 | -4,76 | 307,63 |
| Şeker Fin. Kir. | 4,53 | 5,35 | -5,23 |
| Şekerbank | 1,72 | 3,61 | 31,30 |
| Şişe Cam | 6,90 | -0,14 | 35,55 |
| Şok Marketler | 12,21 | 0,16 | 13,48 |
| T. Halk Bankası | 5,11 | 0,39 | -13,54 |
| T. Kalkınma ve Yatırım Bankası | 49,32 | 9,99 | 13,12 |
| T.S.K.B. | 1,13 | 0,89 | -6,61 |
| T.Tuborg | 18,68 | 9,95 | 56,97 |
| Taç Tarım Ürünleri | 13,56 | -9,96 | 334,62 |
| Tat Gıda | 12,63 | 3,10 | 107,60 |
| TAV Havalimanları | 15,54 | 0,39 | -42,79 |
| Taze Kuru Gıda | 445,70 | -10,00 | 6056,08 |
| Tek-Art Turizm | 1,78 | 4,09 | 41,27 |
| Tekfen Holding | 15,10 | 0,07 | -16,53 |
| Teknosa İç ve Dış Ticaret | 9,08 | -2,89 | 116,19 |
| Temapol Polimer Plastik | 10,79 | 5,27 | 106,70 |
| TGS Dış Ticaret | 9,16 | 0,88 | 96,15 |
| Tofaş Oto. Fab. | 26,60 | 4,48 | 14,15 |
| Torunlar GMYO | 4,26 | 3,90 | 54,91 |
| Trabzon Liman | 35,48 | 9,98 | 232,83 |
| Trabzonspor Sportif | 4,93 | -1,20 | 129,30 |
| Trend GMYO | 6,95 | 1,31 | 215,91 |
| TSKB GMYO | 3,13 | 2,62 | 227,75 |
| Tuğçelik | 8,18 | 9,95 | 107,09 |
| Tukaş | 11,94 | 9,94 | -3,32 |
| Turcas Petrol | 5,11 | 3,65 | 91,39 |
| Turkcell | 16,50 | 3,06 | 19,57 |
| Tümosan Motor ve Traktör | 10,41 | 7,76 | 62,40 |
| Tüpraş | 81,20 | -2,23 | -35,96 |
| Türk Hava Yolları | 10,77 | 0,09 | -25,52 |
| Türk Prysmian Kablo | 15,91 | 9,95 | 516,55 |
| Türk Telekom | 7,49 | 3,17 | 3,80 |
| Türk Traktör | 109,50 | 2,43 | 106,95 |
| Türker Proje Gayrimenkul | 101,00 | 4,45 | 140,48 |
| Türkiye Sigorta | 6,15 | 0,65 | 182,39 |
| Ufuk Yatırım | 15,43 | 4,68 | 498,06 |
| Ulaşlar Turizm Yat. | 3,00 | 2,74 | 221,93 |
| Ulusoy Elektrik | 52,75 | -0,09 | 98,31 |
| Ulusoy Un Sanayi | 10,55 | 1,64 | 176,18 |
| Umpaş Holding | 0,71 | 14,52 | |
| Uşak Seramik | 2,20 | 3,77 | 81,30 |
| Utopya Turizm | 21,76 | 7,72 | 342,28 |
| Uzertaş Boya | 45,38 | 9,99 | 1944,14 |
| Ülker Bisküvi | 24,50 | 4,17 | 9,57 |
| Vakıf Fin. Kir. | 4,20 | 1,45 | 98,35 |
| Vakıf GMYO | 3,94 | 1,55 | 127,62 |
| Vakıf Yat. Ort. | 8,09 | 0,25 | 344,22 |
| Vakıflar Bankası | 4,13 | 1,47 | -25,05 |
| Vakko Tekstil | 6,33 | 0,96 | 39,43 |
| Vanet Gıda | 13,44 | 9,98 | 839,86 |
| Verusa Holding | 41,84 | 0,19 | 125,55 |
| Verusaturk Girisim | 8,89 | 3,01 | 69,05 |
| Vestel | 17,91 | 2,52 | 41,92 |
| Vestel Beyaz Eşya | 31,74 | 0,51 | 50,44 |
| Viking Kağıt | 7,46 | -2,36 | 298,93 |
| Yapı Kredi Koray GMYO | 4,88 | 1,46 | 101,65 |
| Yapı ve Kredi Bank. | 2,18 | 1,40 | -12,10 |
| Yaprak Süt ve Besi Çift. | 84,05 | -9,96 | 1243,50 |
| Yataş | 9,46 | 3,96 | 28,88 |
| Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş | 4,33 | -1,37 | 168,94 |
| Yeni Gimat GMYO | 13,22 | -0,23 | 10,43 |
| Yeşil GMYO | 1,09 | 2,83 | 70,31 |
| Yeşil Yapı | 1,20 | 3,45 | 81,82 |
| Yeşil Yatırım Holding | 30,00 | -1,06 | 167,14 |
| Yibitaş İnşaat Malzeme | 14.850,00 | -7,58 | 404,24 |
| Yonga Mobilya | 35,50 | -0,50 | 284,51 |
| Yükselen Çelik | 7,01 | 0,72 | 128,71 |
| Yünsa | 14,38 | 2,71 | 42,83 |
| Zorlu Enerji | 2,88 | 4,35 | 76,69 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
(Son)