• İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0

Borsada günlük işlemler (2)

Yeniakit Publisher
2020-07-20 18:36:36 -
Borsada günlük işlemler (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 293.500,00 76,99
İş Bankası (B) 48.500,00 -2,02 60,70
İş Bankası (C) 5,32 0,00 -17,00
İş Bankası (Kur.) 447.000,00 112,86
İş Fin.Kir. 4,14 1,22 8,95
İş Girişim 9,19 9,93 141,84
İş GMYO 2,17 0,46 23,30
İş Y. Men. Değ. 7,13 -0,28 77,07
İş Yat. Ort. 2,69 -1,10 66,94
İşbir Holding 1.350,00 -4,26 213,95
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,99 2,06 59,68
İttifak Holding 3,98 9,94 6,99
İz Hayvancılık Tarım 5,15 9,57 96,83
İzmir Demir Çelik 18,30 3,51 123,44
İzmir Fırça 2,89 0,35 60,56
Jantsa Jant Sanayi 98,85 9,96 85,85
Kafein Yazılım 19,07 -0,21 71,71
Kapital Yat. Holding 3,99 8,72 64,88
Kaplamin 9,74 0,83 75,50
Kardemir (A) 4,23 -1,63 59,62
Kardemir (B) 3,41 -0,58 29,17
Kardemir (D) 3,08 -0,65 15,79
Karel Elektronik 17,34 -0,34 19,34
Karsan Otomotiv 3,16 -4,82 100,00
Karsu Tekstil 6,17 0,65 90,43
Kartonsan 633,70 4,83 64,03
Katmerciler Ekipman 5,22 1,56 35,94
Kent Gıda 1.510,40 10,00 759,16
Kerevitaş Gıda 5,85 0,69 79,45
Kervansaray Yat. Holding 0,45 0,00 -18,18
Kiler GMYO 5,99 1,53 58,05
Klimasan Klima 15,73 -0,13 -25,85
Koç Holding 17,60 -0,17 -12,04
Konfrut Gıda 10,95 2,34 40,03
Konya Çimento 355,30 2,10 30,96
Kordsa Teknik Tekstil 12,73 0,39 0,11
Koza Altın 86,30 0,76 16,54
Koza Madencilik 14,34 0,00 42,97
Körfez GMYO 3,44 0,29 43,93
Kristal Kola 2,36 0,43 56,29
Kron Telekomünikasyon 29,50 0,00 131,92
Kuştur Kuşadası Turizm 54,45 -6,04 131,95
Kuyumcukent Gayrimenkul 2,96 -0,34 79,39
Kütahya Porselen 51,15 6,74 672,66
Lider Faktoring 3,08 -2,84 67,85
Link Bilgisayar 28,82 10,00 58,79
Logo Yazılım 90,75 -1,25 49,26
Lokman Hekim Sağlık 9,05 0,67 56,57
Lüks Kadife 22,32 -0,53 158,33
Makina Takım 2,52 3,28 34,04
Marka Yatırım Holding 2,90 5,45 145,76
Marmaris Altınyunus 119,00 5,87 67,61
Marshall 87,00 -2,52 83,00
Martı GMYO 2,10 -5,41 107,92
Martı Otel 1,31 -2,24 43,96
Mavi Giyim 47,12 1,33 -18,62
Mazhar Zorlu Holding 15,80 -2,47 30,69
Mega Polietilen 4,55 9,90 258,70
Menderes Tekstil 2,97 -1,00 126,72
Mensa 0,31 -3,13
Merit Turizm 33,88 10,00 74,28
Merko Gıda 1,88 5,62 79,05
Metemtur Otelcilik 2,43 -0,82 36,52
Metro Holding 2,11 0,00 52,90
Metro Petrol ve Tesisleri 3,79 -1,81 93,37
Metro Yatırım Ortaklığı 2,51 -0,79 -52,93
Migros Ticaret 41,48 -0,29 71,26
Milpa 4,05 0,00 84,93
Mistral GMYO 2,74 3,40 44,97
MLP Sağlık 20,12 -1,18 25,75
MMC San. Ve Tic. Yat. 1,70 0,00 49,12
Mondi Tire Kutsan 6,79 -0,73 64,01
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.101,50 2,64
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 25,34 -1,25 99,21
Net Holding 2,66 1,53 2,31
Netaş Telekom. 17,19 -3,05 31,62
Niğbaş Niğde Beton 15,52 0,06 150,32
Nuh Çimento 16,92 0,48 54,03
Nurol GMYO 5,61 2,19 57,14
Odaş Elektrik 2,86 -0,35 97,83
Olmuksan-IP 5,18 0,58 102,27
Orge Enerji Elektrik 7,63 5,83 53,83
Orma Orman Mahsulleri 9,78 -0,20 254,35
Osmanlı Menkul 13,09 4,30 213,09
Ostim Endüstriyel Yat 3,01 -0,66 79,17
Otokar 174,00 2,96 18,33
Oyak Çimento 8,99 -1,53 63,52
Oyak Yat. Ort. 6,88 0,44 198,01
Oylum Sınai Yatırımlar 3,86 9,97 24,97
Özak GMYO 4,87 -0,20 89,49
Özbal Çelik Boru 3,88 2,65 140,72
Özderici GMYO 2,53 2,85 61,15
Özerden Plastik 2,17 -4,41 -4,82
Panora GMYO 5,82 1,39 3,90
Papilon Savunma 18,25 3,99 136,82
Park Elek.Madencilik 4,30 -0,69 40,98
Parsan 19,24 -0,26 13,58
Pegasus 51,50 -0,77 -40,39
Peker GMYO 9,07 2,83 189,78
Penguen Gıda 5,48 9,82 164,73
Pera GMYO 1,80 9,76 91,49
Pergamon Dış Ticaret 11,84 -3,03 53,02
Petkim 4,32 2,13 13,39
Petrokent Turizm 445,50 10,00 247,78
Pınar Et Ve Un 19,71 1,34 114,94
Pınar Su 5,70 -0,52 145,69
Pınar Süt 19,85 0,25 56,67
Plastikkart 14,10 -2,56 52,10
Polisan Holding 3,19 1,27 5,71
Politeknik Metal 138,60 4,21 82,20
Prizma Press Matbaacılık 4,14 -2,13 -3,72
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.191,00 -0,03 7,51
QNB Finans Fin. Kir. 84,00 -2,04 -34,93
QNB Finansbank 41,64 -0,72 11,04
Ral Yatırım Holding 18,88 1,02 177,65
Ray Sigorta 6,61 -0,45 93,27
Reysaş GMYO 5,38 -1,28 17,21
Reysaş Lojistik 5,79 -1,86 32,19
Rhea Girişim 2,52 5,00 111,76
Rodrigo Tekstil 2,57 -2,65 41,99
Royal Halı 2,14 0,00 56,20
RTA Laboratuvarları 35,40 -1,23 1425,86
Sabancı Holding 9,44 -0,11 3,51
Safkar Ege Soğutmacılık 4,60 3,84 111,01
Sanel Mühendislik 3,91 -1,26 33,26
Sanifoam Sünger 5,82 0,00 16,40
Sanko Pazarlama 7,89 -0,88 1,94
Saray Matbaacılık 3,55 -0,28 174,60
Sarkuysan 7,11 2,16 49,18
Sasa Polyester 14,13 1,44 82,79
Say Reklamcılık 4,65 4,49 107,59
Sekuro Plastik 7,73 1,31 44,22
Selçuk Ecza Deposu 8,81 1,73 47,70
Selçuk Gıda 3,18 5,65 84,88
Senkron Güvenlik 2,66 -1,85 -2,56
Serve Film Prodüksiyon 6,07 -2,10 281,76
Servet GMYO 19,09 7,85 124,59
Seyitler Kimya 9,07 1,11 33,58
Silverline Endüstri 4,04 0,00 87,04
Sinpaş GMYO 1,61 0,63 38,79
Smartiks Yazılım 8,80 1,15 -10,30
Soda Sanayii 7,21 1,69 21,65
Sodaş Sodyum Sanayii 11,81 -1,67 207,06
Söktaş 3,06 -0,97 79,95
Sönmez Filament 8,71 -0,11 78,48
Sönmez Pamuklu 8,66 -0,57 76,02
Sumaş Suni Tahta 14,00 3,70 41,41
Şeker Fin. Kir. 4,73 1,72 -1,05
Şekerbank 1,67 0,60 27,48
Şişe Cam 6,45 4,03 25,93
Şok Marketler 13,67 0,29 27,04
T. Halk Bankası 6,03 0,17 2,03
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 41,00 0,74 -5,96
T.S.K.B. 1,27 0,00 4,96
T.Tuborg 15,29 0,33 28,49
Taç Tarım Ürünleri 5,45 0,00 74,68
Tat Gıda 10,87 3,13 78,67
TAV Havalimanları 17,33 -1,76 -36,20
Taze Kuru Gıda 25,26 9,92 248,90
Tek-Art Turizm 2,00 0,50 58,73
Tekfen Holding 17,14 -1,15 -7,61
Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,62 -1,05 57,62
Temapol Polimer Plastik 8,28 3,50 58,62
TGS Dış Ticaret 8,37 0,00 79,23
Tofaş Oto. Fab. 27,08 0,00 16,21
Torunlar GMYO 5,20 9,94 89,09
Trabzon Liman 15,34 4,71 43,90
Trabzonspor Sportif 4,02 -9,87 86,98
Trakya Cam 4,45 -0,22 31,23
Trend GMYO 4,90 -0,81 122,73
TSKB GMYO 3,54 2,02 164,18
Tuğçelik 6,42 -3,75 62,53
Tukaş 8,78 -0,23 -28,91
Turcas Petrol 3,90 0,78 46,07
Turkcell 16,21 0,19 17,46
Tümosan Motor ve Traktör 8,49 5,73 32,45
Tüpraş 86,20 -0,69 -32,02
Türk Hava Yolları 11,87 -0,50 -17,91
Türk Prysmian Kablo 6,16 10,00 138,71
Türk Telekom 8,22 -1,20 11,53
Türk Traktör 98,80 -1,30 86,73
Türker Proje Gayrimenkul 60,80 9,95 44,76
Ufuk Yatırım 6,22 4,89 141,09
Ulaşlar Turizm Yat. 5,29 -3,29 149,53
Ulusoy Elektrik 42,18 0,33 58,57
Ulusoy Un Sanayi 9,93 3,33 159,95
Umpaş Holding 0,77 1,32 24,19
Uşak Seramik 1,85 1,09 52,46
Utopya Turizm 7,01 0,86 42,48
Uzertaş Boya 5,02 0,80 126,13
Ülker Bisküvi 26,88 0,83 20,21
Vakıf Fin. Kir. 3,13 -0,32 29,34
Vakıf GMYO 3,15 1,29 81,98
Vakıf Yat. Ort. 6,11 9,89 235,50
Vakıflar Bankası 5,02 0,60 -8,89
Vakko Tekstil 5,62 2,74 23,79
Vanet Gıda 1,83 1,67 27,97
Verusa Holding 29,36 2,09 58,27
Verusaturk Girisim 6,01 3,26 14,28
Vestel 17,03 -2,80 34,94
Vestel Beyaz Eşya 27,94 0,07 32,43
Viking Kağıt 5,00 -0,20 167,38
Yapı Kredi Koray GMYO 4,02 2,03 66,12
Yapı ve Kredi Bank. 2,35 0,00 -5,24
Yaprak Süt ve Besi Çift. 14,81 9,95 136,73
Yataş 8,88 -0,22 20,98
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 3,08 1,65 91,30
Yeni Gimat GMYO 12,34 1,40 3,08
Yeşil GMYO 1,04 5,05 62,50
Yeşil Yapı 1,05 1,94 59,09
Yeşil Yatırım Holding 18,46 -5,91 64,38
Yibitaş İnşaat Malzeme 7.050,00 0,00 139,39
Yonga Mobilya 26,40 10,00 185,71
Yükselen Çelik 11,57 1,22 88,74
Yünsa 16,25 0,87 61,41
Zorlu Enerji 2,65 -1,85 62,58

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Son)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23