• İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0

Borsada günlük işlemler (2)

Yeniakit Publisher
2020-06-19 18:45:20 -
Borsada günlük işlemler (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 325.000,90 95,98
İş Bankası (B) 52.898,90 -4,69 75,28
İş Bankası (C) 5,30 3,11 -17,32
İş Bankası (Kur.) 410.000,00 -9,48 95,24
İş Fin.Kir. 3,88 -1,52 2,11
İş Girişim 7,24 -0,28 90,53
İş GMYO 1,86 -2,11 5,68
İş Y. Men. Değ. 6,12 1,16 51,98
İş Yat. Ort. 2,52 -0,79 56,39
İşbir Holding 1.154,30 1,88 168,44
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,82 -3,53 32,26
İttifak Holding 3,24 -0,61 -12,90
İz Hayvancılık Tarım 5,79 -1,86 121,29
İzmir Demir Çelik 14,75 0,48 80,10
İzmir Fırça 2,22 -0,89 23,33
Jantsa Jant Sanayi 71,85 -0,21 35,09
Kafein Yazılım 16,22 -1,46 46,05
Kapital Yat. Holding 3,54 -1,39 46,28
Kaplamin 8,31 -2,92 49,73
Kardemir (A) 3,06 -1,29 15,47
Kardemir (B) 2,84 -5,02 7,58
Kardemir (D) 2,92 -3,95 9,77
Karel Elektronik 15,70 0,83 8,05
Karsan Otomotiv 2,32 -4,53 46,84
Karsu Tekstil 3,43 0,29 5,86
Kartonsan 451,00 -1,36 16,74
Katmerciler Ekipman 4,37 -2,46 13,80
Kent Gıda 517,20 -5,15 194,20
Kerevitaş Gıda 4,30 -1,83 31,90
Kervansaray Yat. Holding 0,45 -2,17 -18,18
Kiler GMYO 4,11 -0,96 8,44
Klimasan Klima 17,05 0,12 -22,78
Koç Holding 17,26 1,35 -13,74
Konfrut Gıda 10,14 -3,43 29,67
Konya Çimento 274,00 0,62 1,00
Kordsa Teknik Tekstil 12,06 -0,82 -5,16
Koza Altın 79,35 2,59 7,16
Koza Madencilik 12,79 0,63 27,52
Körfez GMYO 3,04 -1,30 27,20
Kristal Kola 2,02 -2,88 33,77
Kron Telekomünikasyon 24,14 -1,47 89,78
Kuştur Kuşadası Turizm 49,98 8,18 110,89
Kuyumcukent Gayrimenkul 2,06 -6,79 24,85
Kütahya Porselen 31,40 -2,36 374,32
Lider Faktoring 2,24 -1,32 22,07
Link Bilgisayar 24,72 -2,14 36,20
Logo Yazılım 77,90 3,87 28,13
Lokman Hekim Sağlık 7,45 -1,19 28,89
Lüks Kadife 15,53 -6,67 79,75
Makina Takım 1,99 -2,45 5,85
Marka Yatırım Holding 2,24 0,90 89,83
Marmaris Altınyunus 80,00 -1,30 12,68
Marshall 84,20 -0,59 77,11
Martı GMYO 1,55 -2,52 53,47
Martı Otel 1,16 -1,69 27,47
Mavi Giyim 48,90 3,25 -15,54
Mazhar Zorlu Holding 17,35 -1,42 43,51
Mega Polietilen 4,58 -1,72 108,18
Menderes Tekstil 3,05 -4,69 132,82
Mensa 0,31 -3,13
Merit Turizm 22,48 9,98 15,64
Merko Gıda 1,42 -3,40 35,24
Metal Gayrimenkul 1,18 -2,48 29,67
Metemtur Otelcilik 2,10 -9,48 17,98
Metro Holding 1,73 2,98 25,36
Metro Petrol ve Tesisleri 3,01 0,67 53,57
Metro Yatırım Ortaklığı 2,48 -2,36 -53,49
Migros Ticaret 35,84 -0,28 47,98
Milpa 3,92 -5,54 79,00
Mistral GMYO 2,47 -5,36 30,69
MLP Sağlık 18,73 -0,95 17,06
MMC San. Ve Tic. Yat. 1,79 0,00 57,02
Mondi Tire Kutsan 6,58 -1,50 58,94
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.099,00 0,05 2,40
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 18,31 0,83 43,95
Net Holding 2,30 -0,86 -11,54
Netaş Telekom. 14,31 -1,92 9,57
Niğbaş Niğde Beton 9,58 -9,96 54,52
Nuh Çimento 14,57 0,48 32,64
Nurol GMYO 4,45 0,68 24,65
Odaş Elektrik 2,11 -0,94 45,95
Olmuksan-IP 4,47 -1,32 74,54
Orge Enerji Elektrik 5,81 -1,19 17,14
Orma Orman Mahsulleri 4,75 -2,46 72,10
Osmanlı Menkul 8,30 5,06 98,52
Ostim Endüstriyel Yat 2,52 -2,33 50,00
Otokar 143,00 0,00 -2,75
Oyak Çimento 6,19 1,31 12,59
Oyak Yat. Ort. 6,54 -1,51 183,28
Oylum Sınai Yatırımlar 3,05 -2,56 -1,26
Özak GMYO 3,82 -1,04 48,64
Özbal Çelik Boru 3,06 4,79 89,84
Özderici GMYO 1,84 -4,66 17,20
Özerden Plastik 2,30 -1,29 0,88
Panora GMYO 5,32 -1,12 -5,03
Papilon Savunma 16,00 -2,14 107,62
Park Elek.Madencilik 3,63 -0,55 19,02
Parsan 18,93 0,16 11,75
Pegasus 55,95 -0,44 -35,24
Peker GMYO 7,00 0,14 123,64
Penguen Gıda 4,18 -3,69 101,93
Pera GMYO 1,24 -5,34 31,91
Pergamon Dış Ticaret 9,45 -3,96 22,13
Petkim 4,13 2,23 8,40
Petrokent Turizm 172,90 -0,92 34,97
Pınar Et Ve Un 18,39 -2,18 100,55
Pınar Su 5,84 -0,85 151,72
Pınar Süt 18,30 -2,14 44,44
Plastikkart 12,90 -2,05 39,16
Polisan Holding 2,96 -2,63 -1,91
Politeknik Metal 124,50 -0,56 63,66
Prizma Press Matbaacılık 3,88 -2,02 -9,77
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.192,70 0,07 7,66
QNB Finans Fin. Kir. 101,30 -1,65 -21,53
QNB Finansbank 46,20 -2,74 23,20
Ral Yatırım Holding 14,22 -1,11 109,12
Ray Sigorta 5,92 -3,27 73,10
Reysaş GMYO 5,20 -2,07 13,29
Reysaş Lojistik 6,12 -1,61 39,73
Rhea Girişim 2,24 -2,18 88,24
Rodrigo Tekstil 2,63 1,54 45,30
Royal Halı 2,20 -1,79 60,58
RTA Laboratuvarları 32,48 -9,98 1300,00
Sabancı Holding 9,20 1,10 0,88
Safkar Ege Soğutmacılık 4,70 -6,93 115,60
Salix Yatırım Holding 10,00 -5,66 38,70
Sanel Mühendislik 5,26 -9,31 29,88
Sanifoam Sünger 5,81 -1,36 16,20
Sanko Pazarlama 7,57 -0,39 -2,20
Saray Matbaacılık 2,07 0,49 60,12
Sarkuysan 5,98 -0,17 23,81
Sasa Polyester 10,86 -0,09 40,49
Say Reklamcılık 3,79 -1,56 69,20
Sekuro Plastik 5,46 -0,18 1,87
Selçuk Ecza Deposu 8,65 -2,48 45,02
Selçuk Gıda 3,00 -2,60 74,42
Senkron Güvenlik 3,41 5,57 24,91
Serve Film Prodüksiyon 6,10 3,92 283,65
Servet GMYO 16,54 -2,07 94,59
Seyitler Kimya 9,20 0,11 35,49
Silverline Endüstri 3,34 -5,92 54,63
Sinpaş GMYO 1,29 -0,77 11,21
Smartiks Yazılım 8,72 -1,47 -11,11
Soda Sanayii 5,87 -0,51 -0,96
Sodaş Sodyum Sanayii 13,06 0,38 239,56
Söktaş 2,37 -1,25 39,37
Sönmez Filament 7,47 -2,35 53,07
Sönmez Pamuklu 7,88 -1,38 60,16
Sumaş Suni Tahta 13,01 -3,63 31,41
Şeker Fin. Kir. 4,51 -2,59 -5,65
Şekerbank 1,32 -0,75 0,76
Şişe Cam 5,18 -1,71 1,13
Şok Marketler 12,65 -3,21 17,57
T. Halk Bankası 6,11 9,89 3,38
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 43,86 4,93 0,60
T.S.K.B. 1,26 -1,56 4,13
T.Tuborg 15,30 0,00 28,57
Taç Tarım Ürünleri 6,18 -0,48 98,08
Tat Gıda 9,81 1,55 61,25
TAV Havalimanları 19,27 0,00 -29,06
Taze Kuru Gıda 17,25 0,88 138,26
Tek-Art Turizm 1,49 -3,25 18,25
Tekfen Holding 17,06 4,02 -8,04
Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,96 -1,00 65,71
Temapol Polimer Plastik 7,18 0,70 37,55
TGS Dış Ticaret 5,18 -1,15 10,92
Tofaş Oto. Fab. 23,06 0,61 -1,04
Torunlar GMYO 3,07 -3,15 11,64
Trabzon Liman 14,21 -2,27 33,30
Trabzonspor Sportif 7,80 -3,11 262,79
Trakya Cam 3,39 -0,88 -0,03
Trend GMYO 3,90 -2,50 77,27
TSKB GMYO 3,66 -3,43 173,13
Tuğçelik 4,94 -0,80 25,06
Tukaş 9,03 -0,99 -26,88
Turcas Petrol 2,98 -1,65 11,61
Turkcell 16,95 4,44 22,83
Tümosan Motor ve Traktör 6,86 0,44 7,02
Tüpraş 88,40 1,67 -30,28
Türk Hava Yolları 12,52 -0,08 -13,42
Türk Prysmian Kablo 4,49 9,78 73,68
Türk Telekom 7,78 -3,23 5,56
Türk Traktör 69,45 -1,14 31,26
Türker Proje Gayrimenkul 46,60 -2,10 10,95
Ufuk Yatırım 4,95 4,21 91,86
Ulaşlar Turizm Yat. 3,76 9,94 77,36
Ulusoy Elektrik 34,76 0,17 30,68
Ulusoy Un Sanayi 9,21 -1,81 141,10
Umpaş Holding 0,79 -2,47 27,42
Uşak Seramik 1,50 -0,66 23,61
Utopya Turizm 6,00 3,09 21,95
Uzertaş Boya 4,81 -9,93 116,67
Ülker Bisküvi 24,96 -0,16 11,63
Vakıf Fin. Kir. 2,90 -4,92 19,83
Vakıf GMYO 2,53 -4,53 46,16
Vakıf Yat. Ort. 2,83 -1,74 21,46
Vakıflar Bankası 5,28 9,54 -4,17
Vakko Tekstil 5,16 -2,27 13,66
Vanet Gıda 1,62 0,00 13,29
Verusa Holding 22,56 0,53 21,61
Verusaturk Girisim 4,94 -1,00 -6,06
Vestel 16,26 -2,87 28,84
Vestel Beyaz Eşya 26,22 -0,30 21,39
Viking Kağıt 4,67 -2,71 149,73
Yapı Kredi Koray GMYO 3,53 -9,95 45,87
Yapı ve Kredi Bank. 2,39 2,14 -3,63
Yaprak Süt ve Besi Çift. 10,07 -4,28 60,61
Yataş 7,92 -2,82 7,90
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 2,19 -1,79 36,02
Yeni Gimat GMYO 11,96 0,17 -0,09
Yeşil GMYO 0,87 -9,37 35,94
Yeşil Yapı 1,04 -9,57 57,58
Yeşil Yatırım Holding 15,77 -4,83 40,43
Yibitaş İnşaat Malzeme 7.500,00 1,52 154,67
Yonga Mobilya 27,00 3,77 192,21
Yükselen Çelik 10,55 -0,19 72,10
Yünsa 14,00 -1,75 39,06
Zorlu Enerji 1,72 -1,71 5,52

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Son)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23