Borsada günlük işlemler (2)
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
| Hisseler | Son Fiyatı | Günlük Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
| İş Bankası (A) | 325.000,90 | 95,98 | |
| İş Bankası (B) | 55.500,00 | -0,54 | 83,89 |
| İş Bankası (C) | 5,14 | 0,59 | -19,81 |
| İş Bankası (Kur.) | 452.952,90 | -0,14 | 115,69 |
| İş Fin.Kir. | 3,94 | 0,51 | 3,68 |
| İş Girişim | 7,26 | -0,82 | 91,05 |
| İş GMYO | 1,90 | 0,00 | 7,95 |
| İş Y. Men. Değ. | 6,05 | 1,34 | 50,24 |
| İş Yat. Ort. | 2,54 | -0,39 | 57,63 |
| İşbir Holding | 1.133,00 | 10,00 | 163,49 |
| Işıklar Enerji Yapı Hol. | 0,85 | 1,19 | 37,10 |
| İttifak Holding | 3,26 | 6,89 | -12,37 |
| İz Hayvancılık Tarım | 5,90 | -2,48 | 125,49 |
| İzmir Demir Çelik | 14,68 | 0,55 | 79,24 |
| İzmir Fırça | 2,24 | 0,90 | 24,44 |
| Jantsa Jant Sanayi | 72,00 | -0,69 | 35,37 |
| Kafein Yazılım | 16,46 | -1,20 | 48,21 |
| Kapital Yat. Holding | 3,59 | -6,02 | 48,35 |
| Kaplamin | 8,56 | 1,42 | 54,23 |
| Kardemir (A) | 3,10 | 9,93 | 16,98 |
| Kardemir (B) | 2,99 | 9,93 | 13,26 |
| Kardemir (D) | 3,04 | 8,96 | 14,29 |
| Karel Elektronik | 15,57 | 0,45 | 7,16 |
| Karsan Otomotiv | 2,43 | 3,40 | 53,80 |
| Karsu Tekstil | 3,42 | 0,29 | 5,56 |
| Kartonsan | 457,20 | 0,82 | 18,34 |
| Katmerciler Ekipman | 4,48 | 0,00 | 16,67 |
| Kent Gıda | 545,30 | 4,80 | 210,18 |
| Kerevitaş Gıda | 4,38 | -1,35 | 34,36 |
| Kervansaray Yat. Holding | 0,46 | -2,13 | -16,36 |
| Kiler GMYO | 4,15 | -0,24 | 9,50 |
| Klimasan Klima | 17,03 | 0,35 | -22,87 |
| Koç Holding | 17,03 | -0,29 | -14,89 |
| Konfrut Gıda | 10,50 | 2,34 | 34,27 |
| Konya Çimento | 272,30 | 0,44 | 0,37 |
| Kordsa Teknik Tekstil | 12,16 | -0,90 | -4,37 |
| Koza Altın | 77,35 | 0,32 | 4,46 |
| Koza Madencilik | 12,71 | 0,39 | 26,72 |
| Körfez GMYO | 3,08 | -1,60 | 28,87 |
| Kristal Kola | 2,08 | 0,00 | 37,75 |
| Kron Telekomünikasyon | 24,50 | -2,16 | 92,61 |
| Kuştur Kuşadası Turizm | 46,20 | 10,00 | 94,94 |
| Kuyumcukent Gayrimenkul | 2,21 | -0,45 | 33,94 |
| Kütahya Porselen | 32,16 | 3,41 | 385,80 |
| Lider Faktoring | 2,27 | 0,44 | 23,71 |
| Link Bilgisayar | 25,26 | -1,33 | 39,17 |
| Logo Yazılım | 75,00 | 0,54 | 23,36 |
| Lokman Hekim Sağlık | 7,54 | -3,33 | 30,45 |
| Lüks Kadife | 16,64 | -0,18 | 92,59 |
| Makina Takım | 2,04 | 0,99 | 8,51 |
| Marka Yatırım Holding | 2,22 | -0,89 | 88,14 |
| Marmaris Altınyunus | 81,05 | 0,06 | 14,15 |
| Marshall | 84,70 | -0,65 | 78,17 |
| Martı GMYO | 1,59 | 3,25 | 57,43 |
| Martı Otel | 1,18 | -3,28 | 29,67 |
| Mavi Giyim | 47,36 | 0,77 | -18,20 |
| Mazhar Zorlu Holding | 17,60 | -1,12 | 45,57 |
| Mega Polietilen | 4,66 | 9,91 | 111,82 |
| Menderes Tekstil | 3,20 | -4,19 | 144,27 |
| Mensa | 0,31 | -3,13 | |
| Merit Turizm | 20,44 | -5,55 | 5,14 |
| Merko Gıda | 1,47 | 2,80 | 40,00 |
| Metal Gayrimenkul | 1,21 | -0,82 | 32,97 |
| Metemtur Otelcilik | 2,32 | 9,95 | 30,34 |
| Metro Holding | 1,68 | 9,80 | 21,74 |
| Metro Petrol ve Tesisleri | 2,99 | 9,52 | 52,55 |
| Metro Yatırım Ortaklığı | 2,54 | 9,96 | -52,37 |
| Migros Ticaret | 35,94 | -0,88 | 48,39 |
| Milpa | 4,15 | -8,99 | 89,50 |
| Mistral GMYO | 2,61 | -1,88 | 38,10 |
| MLP Sağlık | 18,91 | 1,72 | 18,19 |
| MMC San. Ve Tic. Yat. | 1,79 | 0,56 | 57,02 |
| Mondi Tire Kutsan | 6,68 | -0,74 | 61,35 |
| Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF | 1.098,40 | 2,35 | |
| Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret | 18,16 | 0,44 | 42,77 |
| Net Holding | 2,32 | -0,43 | -10,77 |
| Netaş Telekom. | 14,59 | 1,25 | 11,72 |
| Niğbaş Niğde Beton | 10,64 | 9,92 | 71,61 |
| Nuh Çimento | 14,50 | 0,69 | 32,00 |
| Nurol GMYO | 4,42 | 1,61 | 23,81 |
| Odaş Elektrik | 2,13 | 0,00 | 47,33 |
| Olmuksan-IP | 4,53 | -0,44 | 76,89 |
| Orge Enerji Elektrik | 5,88 | -0,34 | 18,55 |
| Orma Orman Mahsulleri | 4,87 | 0,00 | 76,45 |
| Osmanlı Menkul | 7,90 | 6,04 | 88,96 |
| Ostim Endüstriyel Yat | 2,58 | 0,78 | 53,57 |
| Otokar | 143,00 | 0,35 | -2,75 |
| Oyak Çimento | 6,11 | 0,16 | 11,14 |
| Oyak Yat. Ort. | 6,64 | -0,15 | 187,61 |
| Oylum Sınai Yatırımlar | 3,13 | 0,64 | 1,33 |
| Özak GMYO | 3,86 | 3,21 | 50,19 |
| Özbal Çelik Boru | 2,92 | -0,34 | 81,16 |
| Özderici GMYO | 1,93 | -1,53 | 22,93 |
| Özerden Plastik | 2,33 | 0,87 | 2,19 |
| Panora GMYO | 5,38 | -0,55 | -3,96 |
| Papilon Savunma | 16,35 | -0,30 | 112,16 |
| Park Elek.Madencilik | 3,65 | 0,55 | 19,67 |
| Parsan | 18,90 | -1,25 | 11,57 |
| Pegasus | 56,20 | 0,09 | -34,95 |
| Peker GMYO | 6,99 | 1,30 | 123,32 |
| Penguen Gıda | 4,34 | -1,59 | 109,66 |
| Pera GMYO | 1,31 | -3,68 | 39,36 |
| Pergamon Dış Ticaret | 9,84 | 7,42 | 27,17 |
| Petkim | 4,04 | 4,39 | 6,04 |
| Petrokent Turizm | 174,50 | -1,97 | 36,22 |
| Pınar Et Ve Un | 18,80 | -1,31 | 105,02 |
| Pınar Su | 5,89 | -2,16 | 153,88 |
| Pınar Süt | 18,70 | -2,55 | 47,59 |
| Plastikkart | 13,17 | 2,57 | 42,07 |
| Polisan Holding | 3,04 | 1,33 | 0,74 |
| Politeknik Metal | 125,20 | -1,03 | 64,58 |
| Prizma Press Matbaacılık | 3,96 | -1,00 | -7,91 |
| Qinvest PY Re-Pie GMYF | 1.191,90 | 0,08 | 7,59 |
| QNB Finans Fin. Kir. | 103,00 | 2,08 | -20,22 |
| QNB Finansbank | 47,50 | 5,00 | 26,67 |
| Ral Yatırım Holding | 14,38 | 0,07 | 111,47 |
| Ray Sigorta | 6,12 | 0,16 | 78,95 |
| Reysaş GMYO | 5,31 | -1,12 | 15,69 |
| Reysaş Lojistik | 6,22 | -2,05 | 42,01 |
| Rhea Girişim | 2,29 | -0,43 | 92,44 |
| Rodrigo Tekstil | 2,59 | 0,00 | 43,09 |
| Royal Halı | 2,24 | 0,45 | 63,50 |
| RTA Laboratuvarları | 36,08 | -9,98 | 1455,17 |
| Sabancı Holding | 9,10 | 1,45 | -0,22 |
| Safkar Ege Soğutmacılık | 5,05 | 0,80 | 131,65 |
| Salix Yatırım Holding | 10,60 | 0,95 | 47,02 |
| Sanel Mühendislik | 5,80 | 0,87 | 43,21 |
| Sanifoam Sünger | 5,89 | -0,67 | 17,80 |
| Sanko Pazarlama | 7,60 | 0,00 | -1,81 |
| Saray Matbaacılık | 2,06 | 0,00 | 59,35 |
| Sarkuysan | 5,99 | 0,17 | 24,02 |
| Sasa Polyester | 10,87 | 2,55 | 40,62 |
| Say Reklamcılık | 3,85 | 1,58 | 71,88 |
| Sekuro Plastik | 5,47 | 0,55 | 2,05 |
| Selçuk Ecza Deposu | 8,87 | -3,69 | 48,71 |
| Selçuk Gıda | 3,08 | 0,00 | 79,07 |
| Senkron Güvenlik | 3,23 | -4,44 | 18,32 |
| Serve Film Prodüksiyon | 5,87 | 7,71 | 269,18 |
| Servet GMYO | 16,89 | 1,62 | 98,71 |
| Seyitler Kimya | 9,19 | -2,44 | 35,35 |
| Silverline Endüstri | 3,55 | 9,91 | 64,35 |
| Sinpaş GMYO | 1,30 | 0,78 | 12,07 |
| Smartiks Yazılım | 8,85 | -1,23 | -9,79 |
| Soda Sanayii | 5,90 | 0,17 | -0,45 |
| Sodaş Sodyum Sanayii | 13,01 | 0,93 | 238,26 |
| Söktaş | 2,40 | -2,04 | 41,13 |
| Sönmez Filament | 7,65 | -8,16 | 56,76 |
| Sönmez Pamuklu | 7,99 | -8,27 | 62,40 |
| Sumaş Suni Tahta | 13,50 | 0,00 | 36,36 |
| Şeker Fin. Kir. | 4,63 | -1,49 | -3,14 |
| Şekerbank | 1,33 | -1,48 | 1,53 |
| Şişe Cam | 5,27 | 2,33 | 2,89 |
| Şok Marketler | 13,07 | 0,85 | 21,47 |
| T. Halk Bankası | 5,56 | 1,65 | -5,92 |
| T. Kalkınma ve Yatırım Bankası | 41,80 | 1,70 | -4,13 |
| T.S.K.B. | 1,28 | 4,92 | 5,79 |
| T.Tuborg | 15,30 | -0,65 | 28,57 |
| Taç Tarım Ürünleri | 6,21 | -9,87 | 99,04 |
| Tat Gıda | 9,66 | -3,40 | 58,78 |
| TAV Havalimanları | 19,27 | 1,15 | -29,06 |
| Taze Kuru Gıda | 17,10 | 0,59 | 136,19 |
| Tek-Art Turizm | 1,54 | 0,65 | 22,22 |
| Tekfen Holding | 16,40 | 3,67 | -11,60 |
| Teknosa İç ve Dış Ticaret | 7,03 | -0,28 | 67,38 |
| Temapol Polimer Plastik | 7,13 | 2,15 | 36,59 |
| TGS Dış Ticaret | 5,24 | -0,19 | 12,21 |
| Tofaş Oto. Fab. | 22,92 | -0,43 | -1,64 |
| Torunlar GMYO | 3,17 | -2,46 | 15,27 |
| Trabzon Liman | 14,54 | -1,02 | 36,40 |
| Trabzonspor Sportif | 8,05 | 9,97 | 274,42 |
| Trakya Cam | 3,42 | 1,18 | 0,85 |
| Trend GMYO | 4,00 | 0,25 | 81,82 |
| TSKB GMYO | 3,79 | 2,71 | 182,84 |
| Tuğçelik | 4,98 | 2,05 | 26,08 |
| Tukaş | 9,12 | -0,33 | -26,15 |
| Turcas Petrol | 3,03 | 1,34 | 13,48 |
| Turkcell | 16,23 | 9,96 | 17,61 |
| Tümosan Motor ve Traktör | 6,83 | 0,89 | 6,55 |
| Tüpraş | 86,95 | 0,52 | -31,43 |
| Türk Hava Yolları | 12,53 | 0,72 | -13,35 |
| Türk Prysmian Kablo | 4,09 | -0,49 | 58,21 |
| Türk Telekom | 8,04 | 4,55 | 9,09 |
| Türk Traktör | 70,25 | -0,35 | 32,77 |
| Türker Proje Gayrimenkul | 47,60 | -3,17 | 13,33 |
| Ufuk Yatırım | 4,75 | 1,06 | 84,11 |
| Ulaşlar Turizm Yat. | 3,42 | 2,70 | 61,32 |
| Ulusoy Elektrik | 34,70 | 0,70 | 30,45 |
| Ulusoy Un Sanayi | 9,38 | -2,39 | 145,55 |
| Umpaş Holding | 0,81 | -4,71 | 30,65 |
| Uşak Seramik | 1,51 | -5,03 | 24,44 |
| Utopya Turizm | 5,82 | 0,69 | 18,29 |
| Uzertaş Boya | 5,34 | 9,88 | 140,54 |
| Ülker Bisküvi | 25,00 | 1,21 | 11,81 |
| Vakıf Fin. Kir. | 3,05 | -2,56 | 26,03 |
| Vakıf GMYO | 2,65 | -1,12 | 53,09 |
| Vakıf Yat. Ort. | 2,88 | -0,35 | 23,61 |
| Vakıflar Bankası | 4,82 | 1,90 | -12,52 |
| Vakko Tekstil | 5,28 | -2,40 | 16,30 |
| Vanet Gıda | 1,62 | 2,53 | 13,29 |
| Verusa Holding | 22,44 | 0,45 | 20,97 |
| Verusaturk Girisim | 4,99 | 0,40 | -5,11 |
| Vestel | 16,74 | 4,30 | 32,65 |
| Vestel Beyaz Eşya | 26,30 | -0,23 | 21,76 |
| Viking Kağıt | 4,80 | -1,03 | 156,68 |
| Yapı Kredi Koray GMYO | 3,92 | 9,80 | 61,98 |
| Yapı ve Kredi Bank. | 2,34 | 0,00 | -5,65 |
| Yaprak Süt ve Besi Çift. | 10,52 | -4,36 | 67,78 |
| Yataş | 8,15 | -0,37 | 11,04 |
| Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş | 2,23 | 0,00 | 38,51 |
| Yeni Gimat GMYO | 11,94 | -0,50 | -0,26 |
| Yeşil GMYO | 0,96 | 4,35 | 50,00 |
| Yeşil Yapı | 1,15 | 5,50 | 74,24 |
| Yeşil Yatırım Holding | 16,57 | 3,89 | 47,55 |
| Yibitaş İnşaat Malzeme | 7.387,90 | -0,16 | 150,86 |
| Yonga Mobilya | 26,02 | -9,97 | 181,60 |
| Yükselen Çelik | 10,57 | 4,04 | 72,43 |
| Yünsa | 14,25 | 0,14 | 41,54 |
| Zorlu Enerji | 1,75 | 6,71 | 7,36 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
(Son)