İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
| Sektör Endeksleri | Son Kapanış | Günlük Değişim |
| BIST KOBİ SANAYİ | 68.275 | -0,02 |
| BIST SINAİ | 106.368 | -0,50 |
| BIST GIDA, İÇECEK | 103.652 | -0,57 |
| BIST TEKSTIL, DERİ | 28.025 | -0,21 |
| BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM | 46.453 | -0,24 |
| BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK | 106.788 | -0,95 |
| BIST TAŞ, TOPRAK | 62.141 | 0,14 |
| BIST METAL ANA | 189.238 | -0,12 |
| BIST METAL EŞYA, MAKİNA | 114.791 | 0,19 |
| BIST MADENCİLİK | 71.922 | -1,90 |
| BIST HİZMETLER | 71.835 | -0,26 |
| BIST ELEKTRİK | 3.186 | -0,03 |
| BIST ULAŞTIRMA | 159.921 | -0,07 |
| BIST TURİZM | 7.252 | -1,53 |
| BIST TİCARET | 202.032 | 0,12 |
| BIST İLETİŞİM | 28.478 | -0,38 |
| BIST SPOR | 27.274 | 0,65 |
| BIST İNŞAAT | 69.244 | -2,13 |
| BIST MALİ | 100.933 | 0,44 |
| BIST BANKA | 118.083 | 0,50 |
| BIST SİGORTA | 267.338 | 0,08 |
| BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG | 91.718 | 0,00 |
| BIST HOLDİNG VE YATIRIM | 77.632 | 0,19 |
| BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. | 28.872 | 1,30 |
| BIST TEKNOLOJİ | 95.605 | 2,78 |
| BIST BİLİŞİM | 15.649 | 0,26 |
| BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. | 24.964 | -1,83 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)