İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
| Sektör Endeksleri | Son Kapanış | Günlük Değişim |
| BIST KOBİ SANAYİ | 67.083 | -1,29 |
| BIST SINAİ | 106.193 | -1,89 |
| BIST GIDA, İÇECEK | 105.995 | -0,14 |
| BIST TEKSTIL, DERİ | 26.937 | -2,70 |
| BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM | 45.209 | -2,80 |
| BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK | 107.025 | -2,14 |
| BIST TAŞ, TOPRAK | 61.940 | -2,16 |
| BIST METAL ANA | 187.241 | -1,40 |
| BIST METAL EŞYA, MAKİNA | 112.816 | -2,50 |
| BIST MADENCİLİK | 73.355 | -3,68 |
| BIST HİZMETLER | 71.863 | -0,35 |
| BIST ELEKTRİK | 3.144 | -2,71 |
| BIST ULAŞTIRMA | 150.153 | -4,36 |
| BIST TURİZM | 7.000 | -3,47 |
| BIST TİCARET | 203.066 | 0,17 |
| BIST İLETİŞİM | 29.801 | 3,27 |
| BIST SPOR | 26.086 | -4,10 |
| BIST İNŞAAT | 69.542 | -1,47 |
| BIST MALİ | 96.322 | -2,89 |
| BIST BANKA | 111.138 | -3,64 |
| BIST SİGORTA | 270.382 | -1,45 |
| BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG | 92.707 | 2,55 |
| BIST HOLDİNG VE YATIRIM | 74.174 | -1,91 |
| BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. | 29.479 | -2,90 |
| BIST TEKNOLOJİ | 97.397 | -4,01 |
| BIST BİLİŞİM | 15.777 | -5,66 |
| BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. | 28.558 | 1,72 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)