BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
2020-10-14 14:05:32 -
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
| Fon Adı | Son Fiyat | Son Getiri % |
| Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları | ||
| Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF | 0,013659 | 0,58 |
| Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF | 0,118031 | 0,46 |
| BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF | 0,088640 | 0,32 |
| Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF | 0,133733 | 0,32 |
| HEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF | 0,047454 | 0,31 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları | ||
| Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF | 0,019083 | 0,07 |
| Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF | 0,016902 | 0,05 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi | ||
| Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF | 0,039067 | 0,28 |
| Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF | 0,098666 | 0,23 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar | ||
| Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF | 0,028997 | 3,12 |
| Fiba Em. ve Hay. Atak Değ. EYF | 0,058387 | 1,63 |
| Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF | 0,024020 | 0,94 |
| Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF | 0,122431 | 0,77 |
| Allianz Hayat Em. Karma EYF | 0,097019 | 0,77 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları | ||
| VEM Katılım Hisse Senedi EYF | 0,021824 | 0,27 |
| HEM Katılım Hisse Senedi EYF | 0,031433 | 0,26 |
| Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF | 0,025893 | 0,21 |
| HEM Katılım Standart EYF | 0,021199 | 0,13 |
| Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF | 0,028280 | 0,09 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler | ||
| AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF | 0,052315 | 0,01 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası | ||
| Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF | 0,063123 | 0,04 |
| NN Hay. Em. Para Piyasası EYF | 0,069958 | 0,04 |
| MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF | 0,027542 | 0,03 |
| BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF | 0,068965 | 0,03 |
| Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF | 0,022715 | 0,03 |
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)