İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
| Fon Adı | Son Fiyat | Son Getiri % |
| Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları | ||
| Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF | 0,073092 | -0,88 |
| Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF | 0,055932 | -0,88 |
| Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF | 0,098219 | -0,87 |
| Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF | 0,075616 | -0,86 |
| Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF | 0,041851 | -0,85 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları | ||
| Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF | 0,017907 | -0,24 |
| Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF | 0,021122 | -0,11 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi | ||
| AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF | 0,044276 | -0,76 |
| Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF | 0,051281 | -0,73 |
| Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF | 0,049982 | -0,62 |
| Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF | 0,052240 | -0,28 |
| Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF | 0,025197 | -0,18 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar | ||
| AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF | 0,074792 | -0,68 |
| Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF | 0,183130 | -0,65 |
| Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF | 0,129084 | -0,65 |
| Allianz Hayat Em. Karma EYF | 0,102148 | -0,65 |
| Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF | 0,112442 | -0,57 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları | ||
| Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF | 0,028459 | -0,86 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler | ||
| Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF | 0,048943 | -1,44 |
| BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF | 0,048000 | -1,40 |
| Garanti Em. Hay. Altın EYF | 0,052915 | -1,05 |
| Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF | 0,047747 | -0,96 |
| Allianz Hayat Em. Altın EYF | 0,046733 | -0,95 |
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)