İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
| Fon Adı | Son Fiyat | Son Getiri % |
| Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları | ||
| AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF | 0,057679 | -0,31 |
| Garanti Em. Hay. Değ. EYF | 0,074864 | -0,25 |
| Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF | 0,066674 | -0,12 |
| MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF | 0,054312 | -0,08 |
| Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF | 0,074708 | -0,07 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları | ||
| Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF | 0,017902 | -0,28 |
| Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF | 0,021038 | -0,08 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi | ||
| Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF | 0,113454 | -0,80 |
| Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF | 0,088569 | -0,40 |
| Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF | 0,049599 | -0,35 |
| MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF | 0,033703 | -0,29 |
| Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF | 0,049188 | -0,29 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar | ||
| Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF | 0,030663 | -0,52 |
| Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. EYF | 0,097892 | -0,45 |
| Fiba Em. ve Hay. Atak Değ. EYF | 0,063160 | -0,40 |
| Cigna Finans Em. ve Hay. Din. Değ. EYF | 0,035858 | -0,28 |
| NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF | 0,015664 | -0,24 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları | ||
| Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF | 0,029285 | -0,41 |
| Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF | 0,043522 | -0,20 |
| Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF | 0,061944 | -0,18 |
| Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF | 0,013816 | -0,16 |
| HEM Katılım Hisse Senedi EYF | 0,036196 | -0,08 |
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)