BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
2020-09-14 15:15:18 -
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
| Fon Adı | Son Fiyat | Son Getiri % |
| Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları | ||
| HEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF | 0,045233 | -0,16 |
| AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. D.B.A. EYF | 0,094042 | -0,15 |
| AvivaSA Em. ve Hay. D.B.A. EYF | 0,100879 | -0,15 |
| Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF | 0,066328 | -0,14 |
| VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF | 0,092065 | -0,13 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları | ||
| Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF | 0,016108 | -0,11 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi | ||
| Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF | 0,043370 | -0,53 |
| Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF | 0,056667 | -0,05 |
| ZEM Hisse Senedi EYF | 0,020848 | 0,00 |
| VEM Hisse Senedi EYF | 0,078619 | 0,00 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar | ||
| Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF | 0,030553 | -1,48 |
| Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF | 0,160484 | -1,37 |
| Allianz Hayat Em. Karma EYF | 0,089232 | -1,35 |
| Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF | 0,112335 | -1,32 |
| Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF | 0,098355 | -0,59 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları | ||
| Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF | 0,027341 | -0,28 |
| Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF | 0,025306 | -0,02 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler | ||
| Metlife Emeklilik Ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF | 0,015331 | -0,29 |
| Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF | 0,048786 | -0,29 |
| NN Hay. Em. Altın EYF | 0,030283 | -0,29 |
| BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF | 0,048657 | -0,29 |
| Garanti Em. Hay. Altın EYF | 0,053585 | -0,29 |
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)