Meral Akşener’in elemanı Ahmet Gürsoy, bugünkü köşe yazısında “Cumhuriyet kuruldu kurulalı enflasyon tarihin zirvesini gördü” iddiasında bulundu. Gürsoy’un yazısını okuyanlar, “Atma Ahmet din kardeşiyiz” dedi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in gazetesi Yeniçağ’da köşe yazan Ahmet Gürsoy, öyle ifadelerde bulundu ki…
“Cumhuriyet kuruldu kurulalı enflasyon tarihin zirvisini gördü”
Ahmet Gürsoy, bugünkü Yeniçağ’da “Kime oy vereceğiz?” başlığıyla bir yazı kaleme aldı. Gürsoy yazısına, “Cumhuriyet kuruldu kurulalı enflasyon tarihin zirvesini görmüş, devlet ve toplum kriz içinde, kimileri halen daha ‘Kime oy vereceğim abi’ diyor? Ülkeyi ve toplumu bu hale getirenleri ve sebep olanları her nedense aklından çıkaramıyor.” ifadeleriyle başladı.
Meral Akşener’in yalan rüzgarına kapılıp köşe karalıyor
Akşener’in yalan rüzgarına kendisini kaptırarak köşe karalayan Ahmet Gürsoy’a Cumhuriyet tarihi boyunca enflasyon rakamlarını hatırlatalım…
İşte yıllara göre enflasyon oranları;
1983-2022 yılları arasında gelişen aylık ve yıllık bazlı enflasyon oranları.
Enflasyon sepetinin hangi ürün ve hizmetlerden oluştuğunu incelemek, bu ürünlerin enflasyon sepetindeki ağırlığını görmek ve birçok ürün için ürün bazlı enflasyonları incelemek için enflasyon sepeti sayfasını inceleyebilirsiniz.
| Yıl | Enflasyon Oranı (%) | Değişim |
| 1983 | 37,06 | |
| 1984 | 49,68 | 12,62 |
| 1985 | 44,19 | -5,49 |
| 1986 | 30,67 | -13,52 |
| 1987 | 55,05 | 24,38 |
| 1988 | 75,21 | 20,16 |
| 1989 | 64,28 | -10,93 |
| 1990 | 60,41 | -3,87 |
| 1991 | 71,14 | 10,73 |
| 1992 | 65,97 | -5,17 |
| 1993 | 71,08 | 5,11 |
| 1994 | 125,49 | 54,41 |
| 1995 | 76,05 | -49,44 |
| 1996 | 79,76 | 3,71 |
| 1997 | 99,09 | 19,33 |
| 1998 | 69,73 | -29,36 |
| 1999 | 68,79 | -0,94 |
| 2000 | 39,03 | -29,76 |
| 2001 | 68,53 | 29,50 |
| 2002 | 29,75 | -38,78 |
| 2003 | 18,36 | -11,39 |
| 2004 | 9,32 | -9,04 |
| 2005 | 7,72 | -1,60 |
| 2006 | 9,65 | 1,93 |
| 2007 | 8,39 | -1,26 |
| 2008 | 10,06 | 1,67 |
| 2009 | 6,53 | -3,53 |
| 2010 | 6,40 | -0,13 |
| 2011 | 10,45 | 4,05 |
| 2012 | 6,16 | -4,29 |
| 2013 | 7,40 | 1,24 |
| 2014 | 8,17 | 0,77 |
| 2015 | 8,81 | 0,64 |
| 2016 | 8,53 | -0,28 |
| 2017 | 11,92 | 3,39 |
| 2018 | 20,30 | 8,38 |
| 2019 | 11,84 | -8,46 |
| 2020 | 14,60 | 2,76 |
| Aralık 2021 | 36,08 | 21,48 |
"Yukarıdaki tabloda; 1983'den 1988'e 1978-1979 temel yıllı, 1989'dan 1994'e 1987 temel yıllı, 1995'den 2004'e 1994 bazlı, 2005 ve sonrası için ise 2003 bazlı enflasyon oranları verilmiştir."