Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
2020-10-16 14:12:44 -
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
| Fon Adı | Son Fiyat | Son Getiri % |
| Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları | ||
| İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu | 0,045041 | -0,78 |
| Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu | 3,166014 | -0,59 |
| Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon | 0,074203 | -0,38 |
| Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. | 0,064135 | -0,28 |
| Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu | 0,215368 | -0,27 |
| Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları | ||
| TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 3,669148 | -1,31 |
| İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 0,024019 | -0,90 |
| Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. | 0,036191 | -0,82 |
| Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 0,044645 | -0,80 |
| Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu | 2,103156 | -0,52 |
| Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları | ||
| Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu | 0,053933 | -2,51 |
| İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu | 0,111905 | -2,09 |
| Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu | 0,048587 | -1,96 |
| Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF | 11,209838 | -1,42 |
| Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu | 0,037802 | -1,35 |
| Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon | ||
| İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon | 1,919954 | -1,68 |
| İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon | 0,053306 | -1,24 |
| İş Portföy Resan Değ. Özel Fon | 1,837284 | -0,88 |
| Gedik Portföy Bir. Değ. Fon | 1,416194 | -0,81 |
| İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon | 0,036229 | -0,78 |
| Yatırım Fonları - Katılım Fonları | ||
| Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu | 1,222947 | -0,49 |
| KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu | 1,946768 | -0,37 |
| Oyak Portföy Altın Katılım Fonu | 1,002194 | -0,34 |
| Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu | 1,829396 | -0,34 |
| Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu | 0,063302 | -0,23 |
| Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları | ||
| QNB Finans Portföy Gümüş BYF | 39,750433 | -1,67 |
| TEB Portföy Altın Fonu | 0,112213 | -0,38 |
| Ak Portföy Altın Fonu | 0,106323 | -0,37 |
| Garanti Portföy Altın Fonu | 0,131863 | -0,37 |
| Deniz Port. Altın Fonu | 0,057796 | -0,37 |
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)