İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
| Sektör Endeksleri | Son Fiyatı | Günlük Değişim |
| BIST KOBİ SANAYİ | 4.943 | 0,22 |
| BIST SINAİ | 2.196 | -0,02 |
| BIST GIDA, İÇECEK | 2.018 | 0,76 |
| BIST TEKSTIL, DERİ | 831 | 0,14 |
| BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM | 2.261 | -2,07 |
| BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK | 1.663 | -0,04 |
| BIST TAŞ, TOPRAK | 1.733 | 1,19 |
| BIST METAL ANA | 4.021 | -1,10 |
| BIST METAL EŞYA, MAKİNA | 3.050 | 0,81 |
| BIST MADENCİLİK | 1.296 | -0,14 |
| BIST HİZMETLER | 1.160 | 0,97 |
| BIST ELEKTRİK | 83 | 0,47 |
| BIST ULAŞTIRMA | 1.717 | 1,43 |
| BIST TURİZM | 279 | -0,01 |
| BIST TİCARET | 3.492 | 0,30 |
| BIST İLETİŞİM | 414 | 2,42 |
| BIST SPOR | 943 | -0,02 |
| BIST İNŞAAT | 1.432 | 0,34 |
| BIST MALİ | 1.505 | 0,68 |
| BIST BANKA | 1.488 | 0,27 |
| BIST SİGORTA | 5.855 | -0,71 |
| BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG | 949 | 1,16 |
| BIST HOLDİNG VE YATIRIM | 1.237 | 0,82 |
| BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. | 661 | 2,08 |
| BIST TEKNOLOJİ | 1.852 | 0,31 |
| BIST BİLİŞİM | 706 | 0,55 |
| BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. | 1.204 | 1,41 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)