İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
| Sektör Endeksleri | Son Kapanış | Günlük Değişim |
| BIST KOBİ SANAYİ | 4.967 | 0,26 |
| BIST SINAİ | 2.224 | 0,71 |
| BIST GIDA, İÇECEK | 2.016 | 1,37 |
| BIST TEKSTIL, DERİ | 828 | -0,14 |
| BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM | 2.351 | 2,47 |
| BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK | 1.684 | 0,19 |
| BIST TAŞ, TOPRAK | 1.732 | 0,02 |
| BIST METAL ANA | 4.138 | 1,65 |
| BIST METAL EŞYA, MAKİNA | 3.076 | -0,39 |
| BIST MADENCİLİK | 1.299 | 1,78 |
| BIST HİZMETLER | 1.143 | 0,43 |
| BIST ELEKTRİK | 84 | 0,00 |
| BIST ULAŞTIRMA | 1.658 | 3,33 |
| BIST TURİZM | 278 | -0,56 |
| BIST TİCARET | 3.462 | -0,79 |
| BIST İLETİŞİM | 402 | 1,41 |
| BIST SPOR | 967 | -0,10 |
| BIST İNŞAAT | 1.414 | 0,11 |
| BIST MALİ | 1.500 | 0,80 |
| BIST BANKA | 1.492 | 0,63 |
| BIST SİGORTA | 5.811 | 0,45 |
| BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG | 931 | 0,05 |
| BIST HOLDİNG VE YATIRIM | 1.238 | 1,11 |
| BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. | 636 | 0,20 |
| BIST TEKNOLOJİ | 1.860 | 0,93 |
| BIST BİLİŞİM | 703 | 0,15 |
| BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. | 1.180 | 0,42 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)