İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
| Sektör Endeksleri | Son Fiyatı | Günlük Değişim |
| BIST KOBİ SANAYİ | 5.069 | -0,72 |
| BIST SINAİ | 2.205 | 0,89 |
| BIST GIDA, İÇECEK | 2.009 | 0,37 |
| BIST TEKSTIL, DERİ | 838 | 0,61 |
| BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM | 2.185 | 1,28 |
| BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK | 1.667 | 2,06 |
| BIST TAŞ, TOPRAK | 1.734 | 0,78 |
| BIST METAL ANA | 4.110 | -0,22 |
| BIST METAL EŞYA, MAKİNA | 3.072 | 1,34 |
| BIST MADENCİLİK | 1.251 | 0,51 |
| BIST HİZMETLER | 1.132 | 0,52 |
| BIST ELEKTRİK | 83 | 1,16 |
| BIST ULAŞTIRMA | 1.611 | 1,59 |
| BIST TURİZM | 284 | 0,51 |
| BIST TİCARET | 3.440 | -0,36 |
| BIST İLETİŞİM | 395 | 1,06 |
| BIST SPOR | 969 | -1,38 |
| BIST İNŞAAT | 1.430 | 1,31 |
| BIST MALİ | 1.489 | 1,17 |
| BIST BANKA | 1.484 | 1,69 |
| BIST SİGORTA | 5.696 | 0,91 |
| BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG | 933 | 0,80 |
| BIST HOLDİNG VE YATIRIM | 1.234 | 0,74 |
| BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. | 625 | 0,78 |
| BIST TEKNOLOJİ | 1.834 | 1,53 |
| BIST BİLİŞİM | 701 | 2,93 |
| BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. | 1.205 | 0,08 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)