Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
2020-11-10 13:30:40 -
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
| Sektör Endeksleri | Son Fiyatı | Günlük Değişim |
| BIST KOBİ SANAYİ | 4.810 | -1,31 |
| BIST SINAİ | 1.905 | 0,21 |
| BIST GIDA, İÇECEK | 1.885 | -0,58 |
| BIST TEKSTIL, DERİ | 736 | 0,34 |
| BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM | 1.885 | -0,02 |
| BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK | 1.386 | 1,41 |
| BIST TAŞ, TOPRAK | 1.513 | 0,20 |
| BIST METAL ANA | 3.322 | 0,41 |
| BIST METAL EŞYA, MAKİNA | 2.744 | -0,63 |
| BIST MADENCİLİK | 1.218 | -0,10 |
| BIST HİZMETLER | 1.083 | -0,84 |
| BIST ELEKTRİK | 79 | 0,19 |
| BIST ULAŞTIRMA | 1.398 | 5,23 |
| BIST TURİZM | 259 | 0,77 |
| BIST TİCARET | 3.327 | -0,65 |
| BIST İLETİŞİM | 384 | -5,09 |
| BIST SPOR | 986 | 1,14 |
| BIST İNŞAAT | 1.446 | -1,43 |
| BIST MALİ | 1.291 | 0,34 |
| BIST BANKA | 1.261 | 0,25 |
| BIST SİGORTA | 5.413 | 0,59 |
| BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG | 915 | 0,10 |
| BIST HOLDİNG VE YATIRIM | 1.064 | 0,30 |
| BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. | 583 | 0,64 |
| BIST TEKNOLOJİ | 1.822 | -0,16 |
| BIST BİLİŞİM | 665 | -1,78 |
| BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. | 1.214 | -1,54 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)