Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
2020-10-07 13:30:17 -
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
| Sektör Endeksleri | Son Fiyatı | Günlük Değişim |
| BIST KOBİ SANAYİ | 4.915 | 1,50 |
| BIST SINAİ | 1.748 | 0,42 |
| BIST GIDA, İÇECEK | 1.888 | 0,88 |
| BIST TEKSTIL, DERİ | 698 | 0,18 |
| BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM | 1.481 | 1,21 |
| BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK | 1.329 | 0,55 |
| BIST TAŞ, TOPRAK | 1.366 | -0,18 |
| BIST METAL ANA | 2.957 | -0,12 |
| BIST METAL EŞYA, MAKİNA | 2.294 | 0,71 |
| BIST MADENCİLİK | 1.263 | 0,06 |
| BIST HİZMETLER | 1.065 | 0,26 |
| BIST ELEKTRİK | 75 | 2,49 |
| BIST ULAŞTIRMA | 1.310 | 0,07 |
| BIST TURİZM | 215 | -0,26 |
| BIST TİCARET | 3.302 | -0,43 |
| BIST İLETİŞİM | 394 | 0,48 |
| BIST SPOR | 1.038 | 1,49 |
| BIST İNŞAAT | 1.376 | 1,40 |
| BIST MALİ | 1.196 | -0,23 |
| BIST BANKA | 1.143 | -0,74 |
| BIST SİGORTA | 5.492 | 0,42 |
| BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG | 902 | 0,06 |
| BIST HOLDİNG VE YATIRIM | 1.003 | -0,07 |
| BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. | 540 | 1,01 |
| BIST TEKNOLOJİ | 1.861 | 0,60 |
| BIST BİLİŞİM | 669 | 1,20 |
| BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. | 981 | 0,50 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)