| İSTANBUL | ALIŞ | SATIŞ |
| ABD Doları | 5,2270 | 5,2280 |
| Avro | 5,9500 | 5,9510 |
| Sterlin | 6,7440 | 6,7780 |
| ANKARA | ||
| ABD Doları | 5,2100 | 5,2600 |
| Avro | 5,9100 | 5,9700 |
| Sterlin | 6,7090 | 6,8490 |
| İSTANBUL | ALIŞ | SATIŞ |
| ABD Doları | 5,2270 | 5,2280 |
| Avro | 5,9500 | 5,9510 |
| Sterlin | 6,7440 | 6,7780 |
| ANKARA | ||
| ABD Doları | 5,2100 | 5,2600 |
| Avro | 5,9100 | 5,9700 |
| Sterlin | 6,7090 | 6,8490 |
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23