| İSTANBUL | ALIŞ | SATIŞ |
| ABD Doları | 5,2090 | 5,2100 |
| Avro | 5,9380 | 5,9390 |
| Sterlin | 6,7290 | 6,7630 |
| ANKARA | ||
| ABD Doları | 5,1950 | 5,2400 |
| Avro | 5,9100 | 5,9700 |
| Sterlin | 6,6600 | 6,8000 |
| İSTANBUL | ALIŞ | SATIŞ |
| ABD Doları | 5,2090 | 5,2100 |
| Avro | 5,9380 | 5,9390 |
| Sterlin | 6,7290 | 6,7630 |
| ANKARA | ||
| ABD Doları | 5,1950 | 5,2400 |
| Avro | 5,9100 | 5,9700 |
| Sterlin | 6,6600 | 6,8000 |
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23