| İSTANBUL | ALIŞ | SATIŞ |
| ABD Doları | 5,3230 | 5,3240 |
| Avro | 6,0520 | 6,0530 |
| Sterlin | 6,6720 | 6,7060 |
| ANKARA | ||
| ABD Doları | 5,2900 | 5,3500 |
| Avro | 6,0100 | 6,0800 |
| Sterlin | 6,6040 | 6,7580 |
| İSTANBUL | ALIŞ | SATIŞ |
| ABD Doları | 5,3230 | 5,3240 |
| Avro | 6,0520 | 6,0530 |
| Sterlin | 6,6720 | 6,7060 |
| ANKARA | ||
| ABD Doları | 5,2900 | 5,3500 |
| Avro | 6,0100 | 6,0800 |
| Sterlin | 6,6040 | 6,7580 |
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23