Borsada günün ilk yarısı (2)
2020-11-30 13:31:05 -
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
| Hisseler | Son Fiyatı | Günlük Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
| İş Bankası (A) | 338.785,00 | 104,30 | |
| İş Bankası (B) | 41.399,90 | 0,00 | 37,18 |
| İş Bankası (C) | 6,69 | -1,62 | 4,37 |
| İş Bankası (Kur.) | 315.994,90 | 50,47 | |
| İş Fin.Kir. | 3,69 | -2,12 | -2,89 |
| İş Girişim | 15,86 | -0,88 | 317,37 |
| İş GMYO | 2,11 | -0,94 | 19,89 |
| İş Y. Men. Değ. | 12,80 | -1,08 | 217,87 |
| İş Yat. Ort. | 3,27 | -1,80 | 102,94 |
| İşbir Holding | 3.058,00 | -1,35 | 611,16 |
| Işıklar Enerji Yapı Hol. | 1,17 | 0,00 | 88,71 |
| İttifak Holding | 2,32 | -1,69 | 77,93 |
| İz Hayvancılık Tarım | 14,98 | -0,99 | 472,52 |
| İzmir Demir Çelik | 20,00 | 0,00 | 144,20 |
| İzmir Fırça | 5,90 | 7,27 | 227,78 |
| Jantsa Jant Sanayi | 224,40 | -4,10 | 321,90 |
| Kafein Yazılım | 17,76 | -1,33 | 59,91 |
| Kaplamin | 24,86 | -0,08 | 347,93 |
| Kardemir (A) | 5,13 | -2,84 | 93,58 |
| Kardemir (B) | 4,57 | -2,97 | 73,11 |
| Kardemir (D) | 5,09 | -1,36 | 91,35 |
| Karel Elektronik | 17,04 | -0,53 | 17,27 |
| Karsan Otomotiv | 2,97 | -1,66 | 87,97 |
| Karsu Tekstil | 6,53 | -2,39 | 101,54 |
| Kartonsan | 2.665,10 | -2,38 | 589,83 |
| Katmerciler Ekipman | 3,06 | -2,55 | 100,17 |
| Kent Gıda | 518,00 | 6,58 | 2130,69 |
| Kerevitaş Gıda | 7,36 | 3,95 | 125,77 |
| Kervansaray Yat. Holding | 1,51 | 8,63 | 174,55 |
| Kiler GMYO | 2,51 | -1,95 | 134,80 |
| Klimasan Klima | 20,50 | -1,06 | -3,37 |
| Koç Holding | 18,22 | -2,46 | -8,94 |
| Konfrut Gıda | 17,36 | 4,58 | 121,99 |
| Kontrolmatik Teknoloji Enerji | 16,59 | -1,72 | |
| Konya Çimento | 1.011,90 | -5,80 | 272,98 |
| Kordsa Teknik Tekstil | 14,31 | -3,38 | 12,54 |
| Koza Altın | 75,80 | -1,24 | 2,36 |
| Koza Madencilik | 12,92 | -1,90 | 28,81 |
| Körfez GMYO | 6,25 | -2,34 | 161,51 |
| Kristal Kola | 2,92 | 3,18 | 93,38 |
| Kron Telekomünikasyon | 26,18 | -1,87 | 105,82 |
| Kuştur Kuşadası Turizm | 159,10 | -3,58 | 577,74 |
| Kuyumcukent Gayrimenkul | 2,23 | -2,19 | 98,88 |
| Kütahya Porselen | 37,12 | -2,32 | 460,73 |
| Lider Faktoring | 3,08 | -1,91 | 67,85 |
| Link Bilgisayar | 46,74 | -1,72 | 159,83 |
| Logo Yazılım | 116,30 | 4,77 | 91,28 |
| Lokman Hekim Sağlık | 11,64 | 3,56 | 102,94 |
| Lüks Kadife | 29,00 | -0,34 | 235,65 |
| Makina Takım | 2,71 | -2,17 | 44,15 |
| Marka Yatırım Holding | 7,00 | 0,00 | 493,22 |
| Marmaris Altınyunus | 92,00 | -4,76 | 29,58 |
| Marshall | 336,90 | 1,17 | 608,67 |
| Martı GMYO | 3,04 | -2,25 | 200,99 |
| Martı Otel | 2,29 | -4,58 | 151,65 |
| Mavi Giyim | 46,80 | -2,90 | -19,17 |
| Mazhar Zorlu Holding | 17,55 | -2,23 | 45,16 |
| Mega Polietilen | 10,68 | -0,09 | 741,97 |
| Menderes Tekstil | 3,18 | 1,27 | 142,75 |
| Merit Turizm | 70,00 | -1,75 | 260,08 |
| Merko Gıda | 12,62 | 2,52 | 1101,90 |
| Metemtur Otelcilik | 12,59 | -0,47 | 607,30 |
| Metro Holding | 2,11 | -2,31 | 52,90 |
| Metro Petrol ve Tesisleri | 3,10 | -2,21 | 58,16 |
| Metro Yatırım Ortaklığı | 2,63 | 0,00 | -50,68 |
| Migros Ticaret | 42,24 | 3,18 | 74,40 |
| Milpa | 4,46 | -2,41 | 103,65 |
| Mistral GMYO | 4,31 | 1,65 | 129,67 |
| MLP Sağlık | 20,30 | 5,56 | 26,88 |
| MMC San. Ve Tic. Yat. | 5,48 | -6,96 | 380,70 |
| Mondi Tire Kutsan | 6,43 | -1,38 | 55,31 |
| Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret | 35,32 | -2,59 | 177,67 |
| Net Holding | 3,17 | -0,63 | 21,92 |
| Netaş Telekom. | 19,84 | 0,71 | 51,91 |
| Niğbaş Niğde Beton | 71,40 | 0,56 | 1051,61 |
| Nuh Çimento | 40,10 | -2,05 | 265,05 |
| Nurol GMYO | 7,19 | -1,91 | 101,40 |
| Odaş Elektrik | 3,41 | -1,16 | 135,87 |
| Olmuksan-IP | 7,73 | -0,13 | 201,84 |
| Orge Enerji Elektrik | 7,25 | -2,03 | 46,17 |
| Orma Orman Mahsulleri | 13,14 | 0,00 | 376,09 |
| Osmanlı Menkul | 20,16 | -3,08 | 383,30 |
| Ostim Endüstriyel Yat | 4,07 | -0,49 | 142,26 |
| Otokar | 226,90 | -0,04 | 54,31 |
| Oyak Çimento | 8,09 | -1,70 | 47,15 |
| Oyak Yat. Ort. | 6,29 | -0,16 | 172,45 |
| Oylum Sınai Yatırımlar | 5,37 | 3,27 | 73,85 |
| Özak GMYO | 4,31 | 0,23 | 67,70 |
| Özbal Çelik Boru | 6,84 | -2,29 | 324,35 |
| Özderici GMYO | 2,22 | -1,33 | 41,40 |
| Özerden Plastik | 8,81 | 0,00 | 286,40 |
| Panora GMYO | 6,64 | -2,21 | 18,54 |
| Papilon Savunma | 20,44 | -1,64 | 165,24 |
| Park Elek.Madencilik | 5,10 | -2,49 | 67,21 |
| Parsan | 22,76 | -2,90 | 34,36 |
| Pegasus | 58,95 | -4,46 | -31,77 |
| Peker GMYO | 2,27 | 0,00 | 151,01 |
| Penguen Gıda | 5,58 | 4,49 | 509,57 |
| Pera GMYO | 2,51 | -3,46 | 167,02 |
| Pergamon Dış Ticaret | 15,70 | 0,06 | 102,90 |
| Petkim | 4,23 | 0,00 | 33,23 |
| Petrokent Turizm | 940,00 | -1,05 | 633,80 |
| Pınar Et Ve Un | 25,60 | 5,18 | 181,65 |
| Pınar Su | 7,91 | 5,05 | 240,95 |
| Pınar Süt | 23,46 | 7,42 | 86,05 |
| Plastikkart | 11,23 | -0,71 | 21,14 |
| Polisan Holding | 3,79 | -2,32 | 25,60 |
| Politeknik Metal | 335,00 | -6,42 | 340,37 |
| Prizma Press Matbaacılık | 5,80 | 4,69 | 34,88 |
| QNB Finans Fin. Kir. | 148,00 | -6,45 | 14,64 |
| QNB Finansbank | 82,95 | -5,09 | 121,20 |
| Ral Yatırım Holding | 4,98 | -4,23 | 89,75 |
| Ray Sigorta | 22,94 | -6,06 | 570,76 |
| Reysaş GMYO | 4,84 | -1,02 | 5,45 |
| Reysaş Lojistik | 10,22 | 1,79 | 133,33 |
| Rhea Girişim | 3,48 | 1,75 | 192,44 |
| Rodrigo Tekstil | 18,71 | 9,93 | 933,70 |
| Royal Halı | 4,00 | 0,25 | 191,97 |
| RTA Laboratuvarları | 45,30 | 2,44 | 1852,59 |
| Sabancı Holding | 9,89 | -1,00 | 8,45 |
| Safkar Ege Soğutmacılık | 15,25 | 9,95 | 599,54 |
| Sanel Mühendislik | 3,46 | -1,98 | 17,93 |
| Sanifoam Sünger | 12,61 | -8,69 | 152,20 |
| Sanko Pazarlama | 7,31 | -1,48 | 0,33 |
| Saray Matbaacılık | 7,76 | 0,78 | 500,26 |
| Sarkuysan | 6,96 | -0,43 | 119,04 |
| Sasa Polyester | 16,59 | -2,70 | 114,62 |
| Say Yenilenebilir Enerji | 8,10 | -1,70 | 261,61 |
| Sekuro Plastik | 11,44 | -2,97 | 113,43 |
| Selçuk Ecza Deposu | 12,48 | 9,47 | 109,23 |
| Selçuk Gıda | 4,09 | 0,99 | 279,50 |
| Senkron Güvenlik | 5,00 | 4,82 | 83,15 |
| Serve Film Prodüksiyon | 17,00 | 1,19 | 969,18 |
| Servet GMYO | 57,10 | -1,55 | 571,76 |
| Seyitler Kimya | 20,20 | 8,02 | 197,50 |
| Silverline Endüstri | 4,21 | -1,86 | 94,91 |
| Sinpaş GMYO | 3,96 | 0,51 | 241,38 |
| Smartiks Yazılım | 7,53 | -1,83 | -23,24 |
| Sodaş Sodyum Sanayii | 24,52 | 1,49 | 537,51 |
| Söktaş | 4,97 | -1,58 | 192,26 |
| Sönmez Filament | 37,22 | 0,59 | 662,70 |
| Sönmez Pamuklu | 15,93 | 1,79 | 223,78 |
| Sumaş Suni Tahta | 41,50 | 0,00 | 322,91 |
| Şeker Fin. Kir. | 4,39 | 0,92 | -8,16 |
| Şekerbank | 1,48 | 0,00 | 35,75 |
| Şişe Cam | 6,71 | -2,47 | 31,82 |
| Şok Marketler | 12,44 | 3,67 | 15,61 |
| T. Halk Bankası | 5,33 | -1,66 | -9,81 |
| T. Kalkınma ve Yatırım Bankası | 65,80 | -5,39 | 50,92 |
| T.S.K.B. | 2,29 | -4,98 | 89,26 |
| T.Tuborg | 17,13 | -1,55 | 43,95 |
| Taç Tarım Ürünleri | 10,90 | 1,40 | 249,36 |
| Tat Gıda | 11,44 | 2,14 | 88,04 |
| TAV Havalimanları | 19,25 | -3,51 | -29,13 |
| Taze Kuru Gıda | 278,00 | -0,36 | 3739,78 |
| Tek-Art Turizm | 2,13 | 7,04 | 69,05 |
| Tekfen Holding | 14,83 | -2,11 | -18,02 |
| Teknosa İç ve Dış Ticaret | 12,13 | 9,97 | 188,81 |
| Temapol Polimer Plastik | 10,01 | -1,86 | 91,76 |
| TGS Dış Ticaret | 9,15 | -1,19 | 95,93 |
| Tofaş Oto. Fab. | 28,78 | -1,24 | 23,51 |
| Torunlar GMYO | 3,72 | -1,33 | 35,27 |
| Trabzon Liman | 33,10 | -3,83 | 216,03 |
| Trabzonspor Sportif | 4,35 | -1,14 | 102,33 |
| Trend GMYO | 14,24 | 4,78 | 547,27 |
| TSKB GMYO | 3,68 | -2,39 | 285,35 |
| Tuğçelik | 7,09 | -1,12 | 79,49 |
| Tukaş | 11,81 | 4,51 | -4,37 |
| Turcas Petrol | 4,95 | -1,39 | 85,39 |
| Turkcell | 15,12 | -1,51 | 12,20 |
| Tümosan Motor ve Traktör | 10,44 | -3,06 | 62,87 |
| Tüpraş | 92,35 | -1,91 | -27,17 |
| Türk Hava Yolları | 11,67 | -2,18 | -19,29 |
| Türk Prysmian Kablo | 13,38 | -1,98 | 418,50 |
| Türk Telekom | 7,60 | -0,91 | 5,33 |
| Türk Traktör | 139,20 | -1,28 | 163,08 |
| Türker Proje Gayrimenkul | 90,10 | -0,72 | 114,52 |
| Türkiye Sigorta | 5,69 | -1,56 | 161,27 |
| Ufuk Yatırım | 12,16 | 3,58 | 371,32 |
| Ulaşlar Turizm Yat. | 3,77 | 0,53 | 304,56 |
| Ulusoy Elektrik | 47,94 | -1,56 | 80,23 |
| Ulusoy Un Sanayi | 12,35 | 4,48 | 223,30 |
| Umpaş Holding | 0,71 | 14,52 | |
| Uşak Seramik | 2,32 | -2,52 | 91,19 |
| Utopya Turizm | 24,58 | -2,31 | 399,59 |
| Uzertaş Boya | 30,50 | 3,46 | 1273,87 |
| Ülker Bisküvi | 22,60 | 1,53 | 1,07 |
| Vakıf Fin. Kir. | 3,84 | -1,29 | 81,35 |
| Vakıf GMYO | 3,78 | -2,58 | 118,37 |
| Vakıf Yat. Ort. | 7,70 | -1,41 | 322,81 |
| Vakıflar Bankası | 4,67 | -1,89 | -15,25 |
| Vakko Tekstil | 6,03 | -1,95 | 32,82 |
| Vanet Gıda | 8,94 | 2,76 | 525,17 |
| Verusa Holding | 43,24 | -3,22 | 133,09 |
| Verusaturk Girisim | 9,47 | -2,47 | 80,08 |
| Vestel | 20,62 | -0,29 | 63,39 |
| Vestel Beyaz Eşya | 34,78 | -2,19 | 64,85 |
| Viking Kağıt | 6,37 | 2,41 | 240,64 |
| Yapı Kredi Koray GMYO | 4,73 | -0,63 | 95,45 |
| Yapı ve Kredi Bank. | 2,93 | -2,01 | 18,15 |
| Yaprak Süt ve Besi Çift. | 38,98 | 5,35 | 523,08 |
| Yataş | 11,73 | -1,92 | 59,81 |
| Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş | 3,78 | -3,08 | 134,78 |
| Yeni Gimat GMYO | 12,68 | 0,63 | 5,92 |
| Yeşil GMYO | 1,21 | 0,83 | 89,06 |
| Yeşil Yapı | 1,38 | -0,72 | 109,09 |
| Yeşil Yatırım Holding | 73,85 | -4,40 | 557,61 |
| Yibitaş İnşaat Malzeme | 16.699,90 | 0,00 | 467,06 |
| Yonga Mobilya | 30,92 | -0,13 | 234,90 |
| Yükselen Çelik | 6,94 | -1,42 | 126,43 |
| Yünsa | 13,20 | -1,93 | 31,11 |
| Zorlu Enerji | 2,68 | -1,83 | 64,42 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)