• İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0

Borsada günün ilk yarısı (2)

Yeniakit Publisher
2020-10-07 13:28:45 -
Borsada günün ilk yarısı (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 338.785,00 104,30
İş Bankası (B) 45.750,00 51,59
İş Bankası (C) 5,25 -0,19 -18,10
İş Bankası (Kur.) 450.001,00 114,29
İş Fin.Kir. 3,84 0,26 1,05
İş Girişim 10,57 0,38 178,16
İş GMYO 1,83 1,10 3,98
İş Y. Men. Değ. 9,12 0,55 126,48
İş Yat. Ort. 3,05 0,33 89,28
İşbir Holding 2.334,70 -10,00 442,95
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,98 3,16 58,06
İttifak Holding 6,51 3,50 75,00
İz Hayvancılık Tarım 8,48 -0,12 224,10
İzmir Demir Çelik 18,96 0,00 131,50
İzmir Fırça 4,55 -2,99 152,78
Jantsa Jant Sanayi 214,50 7,30 303,29
Kafein Yazılım 17,57 3,23 58,20
Kaplamin 18,00 1,41 224,32
Kardemir (A) 5,82 0,52 119,62
Kardemir (B) 3,86 0,78 46,21
Kardemir (D) 3,45 -0,58 29,70
Karel Elektronik 18,59 1,14 27,94
Karsan Otomotiv 3,10 -0,32 96,20
Karsu Tekstil 6,01 0,50 85,49
Kartonsan 718,80 -0,51 86,05
Katmerciler Ekipman 6,32 2,76 64,58
Kent Gıda 305,00 -4,09 1213,44
Kerevitaş Gıda 5,97 0,67 83,13
Kervansaray Yat. Holding 1,51 9,42 174,55
Kiler GMYO 9,63 9,93 154,09
Klimasan Klima 15,06 1,21 -29,01
Koç Holding 14,60 -0,82 -27,03
Konfrut Gıda 18,96 -0,84 142,46
Konya Çimento 540,50 -0,50 99,23
Kordsa Teknik Tekstil 12,25 1,41 -3,66
Koza Altın 80,55 0,44 8,78
Koza Madencilik 13,43 0,60 33,90
Körfez GMYO 5,24 0,38 119,25
Kristal Kola 2,10 0,00 39,07
Kron Telekomünikasyon 26,88 0,22 111,32
Kuştur Kuşadası Turizm 159,30 -9,95 578,59
Kuyumcukent Gayrimenkul 2,17 -1,36 93,53
Kütahya Porselen 29,48 -1,67 345,32
Lider Faktoring 2,95 0,34 60,76
Link Bilgisayar 42,38 -3,11 135,59
Logo Yazılım 98,20 1,55 61,51
Lokman Hekim Sağlık 10,84 0,56 89,00
Lüks Kadife 36,10 9,99 317,82
Makina Takım 2,45 2,08 30,32
Marka Yatırım Holding 3,02 0,00 155,93
Marmaris Altınyunus 89,80 -1,59 26,48
Marshall 423,70 -0,31 791,25
Martı GMYO 2,23 -2,19 120,79
Martı Otel 1,27 1,60 39,56
Mavi Giyim 39,06 0,41 -32,54
Mazhar Zorlu Holding 19,22 2,73 58,97
Mega Polietilen 11,24 2,93 786,12
Menderes Tekstil 3,21 -0,93 145,04
Mensa 0,31 -3,13
Merit Turizm 90,00 0,00 362,96
Merko Gıda 19,31 9,97 1739,05
Metemtur Otelcilik 10,20 -8,11 473,03
Metro Holding 2,54 -0,39 84,06
Metro Petrol ve Tesisleri 3,98 -1,24 103,06
Metro Yatırım Ortaklığı 2,31 0,43 -56,68
Migros Ticaret 42,36 0,33 74,90
Milpa 5,28 1,34 141,10
Mistral GMYO 3,71 -0,80 96,30
MLP Sağlık 17,53 -0,85 9,56
MMC San. Ve Tic. Yat. 9,60 9,71 742,11
Mondi Tire Kutsan 7,35 3,38 77,54
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.108,40 0,00 3,28
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 46,14 1,72 262,74
Net Holding 2,59 3,60 -0,38
Netaş Telekom. 23,02 3,41 76,26
Niğbaş Niğde Beton 31,80 -2,15 412,90
Nuh Çimento 24,48 -0,89 122,85
Nurol GMYO 6,65 -0,45 86,27
Odaş Elektrik 3,39 3,67 134,49
Olmuksan-IP 13,89 9,98 442,37
Orge Enerji Elektrik 7,80 0,65 57,26
Orma Orman Mahsulleri 13,44 0,00 386,96
Osmanlı Menkul 26,84 -3,80 542,83
Ostim Endüstriyel Yat 3,63 5,22 116,07
Otokar 145,50 -1,36 -1,05
Oyak Çimento 8,03 0,37 46,06
Oyak Yat. Ort. 6,46 0,31 179,82
Oylum Sınai Yatırımlar 4,77 1,71 54,43
Özak GMYO 4,32 1,17 68,09
Özbal Çelik Boru 6,14 1,32 280,93
Özderici GMYO 2,38 1,28 51,59
Özerden Plastik 9,76 9,91 328,07
Panora GMYO 6,07 2,88 8,36
Papilon Savunma 15,10 0,60 95,94
Park Elek.Madencilik 5,20 -0,95 70,49
Parsan 22,32 -0,36 31,76
Pegasus 46,96 0,30 -45,65
Peker GMYO 2,47 -0,40 173,12
Penguen Gıda 5,61 8,93 512,85
Pera GMYO 1,75 5,42 86,17
Pergamon Dış Ticaret 16,52 2,67 113,50
Petkim 4,30 0,00 12,86
Petrokent Turizm 680,00 0,00 430,84
Pınar Et Ve Un 24,78 -1,20 170,23
Pınar Su 7,80 -0,38 236,21
Pınar Süt 22,50 1,08 77,58
Plastikkart 12,74 4,34 37,43
Polisan Holding 3,97 7,01 31,56
Politeknik Metal 291,00 -2,68 282,53
Prizma Press Matbaacılık 5,39 7,80 25,35
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.232,40 0,06 11,25
QNB Finans Fin. Kir. 122,90 1,15 -4,80
QNB Finansbank 65,10 -0,91 73,60
Ral Yatırım Holding 5,01 -0,79 90,90
Ray Sigorta 15,11 0,73 341,81
Reysaş GMYO 4,89 0,62 6,54
Reysaş Lojistik 7,34 1,24 67,58
Rhea Girişim 2,70 3,05 126,89
Rodrigo Tekstil 9,90 -0,50 446,96
Royal Halı 3,89 -9,95 183,94
RTA Laboratuvarları 46,68 0,04 1912,07
Sabancı Holding 8,39 -0,24 -8,00
Safkar Ege Soğutmacılık 5,84 -1,18 167,89
Sanel Mühendislik 3,48 -0,57 18,61
Sanifoam Sünger 9,00 2,51 80,00
Sanko Pazarlama 8,11 0,00 11,31
Saray Matbaacılık 4,08 2,00 215,60
Sarkuysan 6,86 2,39 115,90
Sasa Polyester 16,97 0,53 119,53
Say Reklamcılık 7,43 -2,11 231,70
Sekuro Plastik 10,69 -2,29 99,44
Selçuk Ecza Deposu 8,67 0,81 45,35
Selçuk Gıda 5,40 3,85 401,06
Senkron Güvenlik 3,62 0,56 32,60
Serve Film Prodüksiyon 16,90 -0,59 962,89
Servet GMYO 29,04 0,00 241,65
Seyitler Kimya 11,73 -0,59 72,75
Silverline Endüstri 4,30 1,90 99,07
Sinpaş GMYO 2,15 0,00 85,34
Smartiks Yazılım 8,64 0,23 -11,93
Sodaş Sodyum Sanayii 24,20 -2,02 529,19
Söktaş 4,79 0,00 181,68
Sönmez Filament 16,28 0,06 233,61
Sönmez Pamuklu 15,50 0,65 215,04
Sumaş Suni Tahta 45,00 -9,82 358,58
Şeker Fin. Kir. 4,26 -0,23 -10,88
Şekerbank 1,64 1,23 25,19
Şişe Cam 6,86 0,15 34,76
Şok Marketler 12,29 -0,32 14,22
T. Halk Bankası 5,06 0,20 -14,38
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 45,18 0,18 3,62
T.S.K.B. 1,11 0,00 -8,26
T.Tuborg 16,99 -0,93 42,77
Taç Tarım Ürünleri 18,56 9,95 494,87
Tat Gıda 11,49 1,06 88,86
TAV Havalimanları 15,37 0,13 -43,42
Taze Kuru Gıda 611,30 -10,00 8343,37
Tek-Art Turizm 1,64 1,86 30,16
Tekfen Holding 14,90 -0,13 -17,64
Teknosa İç ve Dış Ticaret 9,74 9,93 131,90
Temapol Polimer Plastik 9,42 1,29 80,46
TGS Dış Ticaret 8,54 -0,12 82,87
Tofaş Oto. Fab. 25,32 0,96 8,66
Torunlar GMYO 3,76 1,62 36,73
Trabzon Liman 34,54 -4,53 224,02
Trabzonspor Sportif 4,95 -0,20 130,23
Trend GMYO 6,75 8,17 206,82
TSKB GMYO 3,05 9,71 219,38
Tuğçelik 9,35 9,74 136,71
Tukaş 9,76 -0,20 -20,97
Turcas Petrol 4,26 3,15 59,55
Turkcell 15,82 1,22 14,64
Tümosan Motor ve Traktör 9,75 -0,71 52,11
Tüpraş 80,10 0,06 -36,83
Türk Hava Yolları 10,64 0,19 -26,42
Türk Prysmian Kablo 14,45 9,22 459,97
Türk Telekom 7,30 -0,27 1,17
Türk Traktör 101,60 0,99 92,02
Türker Proje Gayrimenkul 82,10 -0,36 95,48
Türkiye Sigorta 6,21 1,14 185,15
Ufuk Yatırım 14,55 0,00 463,95
Ulaşlar Turizm Yat. 2,95 1,37 216,57
Ulusoy Elektrik 49,62 -0,52 86,54
Ulusoy Un Sanayi 10,26 -1,25 168,59
Umpaş Holding 0,71 14,52
Uşak Seramik 1,90 0,53 56,58
Utopya Turizm 16,60 -6,16 237,40
Uzertaş Boya 41,68 9,97 1777,48
Ülker Bisküvi 24,14 1,26 7,96
Vakıf Fin. Kir. 3,98 0,76 87,96
Vakıf GMYO 3,87 0,78 123,57
Vakıf Yat. Ort. 8,19 0,49 349,72
Vakıflar Bankası 4,09 -0,24 -25,77
Vakko Tekstil 6,35 1,11 39,87
Vanet Gıda 10,10 9,90 606,29
Verusa Holding 40,42 0,30 117,89
Verusaturk Girisim 8,48 2,54 61,25
Vestel 17,53 1,51 38,91
Vestel Beyaz Eşya 30,32 -0,26 43,71
Viking Kağıt 6,71 10,00 258,82
Yapı Kredi Koray GMYO 4,49 1,13 85,54
Yapı ve Kredi Bank. 2,13 -0,47 -14,11
Yaprak Süt ve Besi Çift. 94,35 9,97 1408,14
Yataş 8,95 -0,56 21,93
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 4,04 9,78 150,93
Yeni Gimat GMYO 12,97 0,93 8,34
Yeşil GMYO 1,09 9,00 70,31
Yeşil Yapı 1,25 9,65 89,39
Yeşil Yatırım Holding 34,50 4,23 207,21
Yibitaş İnşaat Malzeme 16.206,70 0,04 450,31
Yonga Mobilya 33,00 -7,46 257,43
Yükselen Çelik 6,79 1,65 121,53
Yünsa 13,84 0,14 37,47
Zorlu Enerji 2,69 1,13 65,03

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23