• İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0

Borsada günün ilk yarısı (2)

Yeniakit Publisher
2020-06-18 14:18:23 -
Borsada günün ilk yarısı (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 325.000,90 95,98
İş Bankası (B) 55.000,00 -1,43 82,24
İş Bankası (C) 5,13 0,39 -19,97
İş Bankası (Kur.) 453.600,00 116,00
İş Fin.Kir. 3,93 0,26 3,42
İş Girişim 7,44 1,64 95,79
İş GMYO 1,91 0,53 8,52
İş Y. Men. Değ. 6,01 0,67 49,25
İş Yat. Ort. 2,56 0,39 58,87
İşbir Holding 1.096,00 6,41 154,88
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,84 0,00 35,48
İttifak Holding 3,08 0,98 -17,20
İz Hayvancılık Tarım 5,95 -1,65 127,40
İzmir Demir Çelik 14,80 1,37 80,71
İzmir Fırça 2,21 -0,45 22,78
Jantsa Jant Sanayi 72,65 0,21 36,59
Kafein Yazılım 16,86 1,20 51,81
Kapital Yat. Holding 3,65 -4,45 50,83
Kaplamin 8,52 0,95 53,51
Kardemir (A) 3,10 9,93 16,98
Kardemir (B) 2,99 9,93 13,26
Kardemir (D) 3,01 7,89 13,16
Karel Elektronik 15,76 1,68 8,47
Karsan Otomotiv 2,44 3,83 54,43
Karsu Tekstil 3,43 0,59 5,86
Kartonsan 457,50 0,88 18,42
Katmerciler Ekipman 4,52 0,89 17,71
Kent Gıda 548,80 5,48 212,17
Kerevitaş Gıda 4,37 -1,58 34,05
Kervansaray Yat. Holding 0,46 -2,13 -16,36
Kiler GMYO 4,18 0,48 10,29
Klimasan Klima 17,07 0,59 -22,69
Koç Holding 17,10 0,12 -14,54
Konfrut Gıda 10,63 3,61 35,93
Konya Çimento 273,50 0,89 0,81
Kordsa Teknik Tekstil 12,28 0,08 -3,43
Koza Altın 77,70 0,78 4,93
Koza Madencilik 12,79 1,03 27,52
Körfez GMYO 3,08 -1,60 28,87
Kristal Kola 2,10 0,96 39,07
Kron Telekomünikasyon 24,82 -0,88 95,13
Kuştur Kuşadası Turizm 44,04 4,86 85,82
Kuyumcukent Gayrimenkul 2,23 0,45 35,15
Kütahya Porselen 31,56 1,48 376,74
Lider Faktoring 2,27 0,44 23,71
Link Bilgisayar 25,38 -0,86 39,83
Logo Yazılım 75,00 0,54 23,36
Lokman Hekim Sağlık 7,63 -2,18 32,01
Lüks Kadife 16,77 0,60 94,10
Makina Takım 2,05 1,49 9,04
Marka Yatırım Holding 2,20 -1,79 86,44
Marmaris Altınyunus 81,60 0,74 14,93
Marshall 84,75 -0,59 78,27
Martı GMYO 1,58 2,60 56,44
Martı Otel 1,19 -2,46 30,77
Mavi Giyim 47,30 0,64 -18,31
Mazhar Zorlu Holding 17,75 -0,28 46,82
Mega Polietilen 4,49 5,90 104,09
Menderes Tekstil 3,23 -3,29 146,56
Mensa 0,31 -3,13
Merit Turizm 21,00 -2,96 8,02
Merko Gıda 1,44 0,70 37,14
Metal Gayrimenkul 1,20 -1,64 31,87
Metemtur Otelcilik 2,32 9,95 30,34
Metro Holding 1,54 0,65 11,59
Metro Petrol ve Tesisleri 2,70 -1,10 37,76
Metro Yatırım Ortaklığı 2,41 4,33 -54,81
Migros Ticaret 36,40 0,39 50,29
Milpa 4,55 -0,22 107,76
Mistral GMYO 2,63 -1,13 39,15
MLP Sağlık 18,65 0,32 16,56
MMC San. Ve Tic. Yat. 1,75 -1,69 53,51
Mondi Tire Kutsan 6,75 0,30 63,04
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.098,40 2,35
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 18,23 0,83 43,32
Net Holding 2,34 0,43 -10,00
Netaş Telekom. 14,69 1,94 12,48
Niğbaş Niğde Beton 10,64 9,92 71,61
Nuh Çimento 14,56 1,11 32,55
Nurol GMYO 4,43 1,84 24,09
Odaş Elektrik 2,16 1,41 49,41
Olmuksan-IP 4,63 1,76 80,79
Orge Enerji Elektrik 5,93 0,51 19,56
Orma Orman Mahsulleri 4,87 0,00 76,45
Osmanlı Menkul 7,50 0,67 79,39
Ostim Endüstriyel Yat 2,62 2,34 55,95
Otokar 143,20 0,49 -2,61
Oyak Çimento 6,14 0,66 11,68
Oyak Yat. Ort. 6,72 1,05 191,08
Oylum Sınai Yatırımlar 3,11 0,00 0,69
Özak GMYO 3,89 4,01 51,36
Özbal Çelik Boru 3,17 8,19 96,67
Özderici GMYO 1,96 0,00 24,84
Özerden Plastik 2,34 1,30 2,63
Panora GMYO 5,41 0,00 -3,42
Papilon Savunma 16,40 0,00 112,81
Park Elek.Madencilik 3,64 0,28 19,34
Parsan 19,06 -0,42 12,51
Pegasus 56,70 0,98 -34,38
Peker GMYO 6,81 -1,30 117,57
Penguen Gıda 4,37 -0,91 111,11
Pera GMYO 1,37 0,74 45,74
Pergamon Dış Ticaret 9,19 0,33 18,77
Petkim 3,93 1,55 3,15
Petrokent Turizm 176,50 -0,84 37,78
Pınar Et Ve Un 18,95 -0,52 106,65
Pınar Su 5,91 -1,83 154,74
Pınar Süt 18,98 -1,09 49,80
Plastikkart 12,93 0,70 39,48
Polisan Holding 3,04 1,33 0,74
Politeknik Metal 123,10 -2,69 61,82
Prizma Press Matbaacılık 4,00 0,00 -6,98
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.191,90 0,08 7,59
QNB Finans Fin. Kir. 105,30 4,36 -18,44
QNB Finansbank 47,64 5,31 27,04
Ral Yatırım Holding 14,28 -0,63 110,00
Ray Sigorta 6,17 0,98 80,41
Reysaş GMYO 5,35 -0,37 16,56
Reysaş Lojistik 6,29 -0,94 43,61
Rhea Girişim 2,31 0,43 94,12
Rodrigo Tekstil 2,55 -1,54 40,88
Royal Halı 2,24 0,45 63,50
RTA Laboratuvarları 37,70 -5,94 1525,00
Sabancı Holding 9,04 0,78 -0,87
Safkar Ege Soğutmacılık 5,12 2,20 134,86
Salix Yatırım Holding 10,55 0,48 46,32
Sanel Mühendislik 5,78 0,52 42,72
Sanifoam Sünger 5,90 -0,51 18,00
Sanko Pazarlama 7,63 0,39 -1,42
Saray Matbaacılık 2,07 0,49 60,12
Sarkuysan 6,00 0,33 24,22
Sasa Polyester 10,96 3,40 41,79
Say Reklamcılık 3,89 2,64 73,66
Sekuro Plastik 5,47 0,55 2,05
Selçuk Ecza Deposu 8,93 -3,04 49,71
Selçuk Gıda 3,08 0,00 79,07
Senkron Güvenlik 3,25 -3,85 19,05
Serve Film Prodüksiyon 5,80 6,42 264,78
Servet GMYO 16,94 1,93 99,29
Seyitler Kimya 9,22 -2,12 35,79
Silverline Endüstri 3,49 8,05 61,57
Sinpaş GMYO 1,30 0,78 12,07
Smartiks Yazılım 9,00 0,45 -8,26
Soda Sanayii 5,91 0,34 -0,28
Sodaş Sodyum Sanayii 13,35 3,57 247,10
Söktaş 2,51 2,45 47,60
Sönmez Filament 8,49 1,92 73,98
Sönmez Pamuklu 9,32 7,00 89,43
Sumaş Suni Tahta 13,74 1,78 38,79
Şeker Fin. Kir. 4,65 -1,06 -2,72
Şekerbank 1,36 0,74 3,82
Şişe Cam 5,25 1,94 2,50
Şok Marketler 13,03 0,54 21,10
T. Halk Bankası 5,51 0,73 -6,77
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 41,28 0,44 -5,32
T.S.K.B. 1,25 2,46 3,31
T.Tuborg 15,40 0,00 29,41
Taç Tarım Ürünleri 6,49 -5,81 108,01
Tat Gıda 9,76 -2,40 60,43
TAV Havalimanları 19,15 0,52 -29,50
Taze Kuru Gıda 17,00 0,00 134,81
Tek-Art Turizm 1,54 0,65 22,22
Tekfen Holding 16,52 4,42 -10,95
Teknosa İç ve Dış Ticaret 7,08 0,43 68,57
Temapol Polimer Plastik 7,09 1,58 35,82
TGS Dış Ticaret 5,30 0,95 13,49
Tofaş Oto. Fab. 23,18 0,70 -0,53
Torunlar GMYO 3,26 0,31 18,55
Trabzon Liman 14,65 -0,27 37,43
Trabzonspor Sportif 8,05 9,97 274,42
Trakya Cam 3,42 1,18 0,85
Trend GMYO 3,98 -0,25 80,91
TSKB GMYO 3,71 0,54 176,87
Tuğçelik 4,98 2,05 26,08
Tukaş 9,15 0,00 -25,91
Turcas Petrol 3,03 1,34 13,48
Turkcell 16,23 9,96 17,61
Tümosan Motor ve Traktör 6,86 1,33 7,02
Tüpraş 87,20 0,81 -31,23
Türk Hava Yolları 12,57 1,05 -13,07
Türk Prysmian Kablo 4,12 0,24 59,37
Türk Telekom 8,05 4,68 9,23
Türk Traktör 70,25 -0,35 32,77
Türker Proje Gayrimenkul 47,98 -2,40 14,24
Ufuk Yatırım 4,52 -3,83 75,19
Ulaşlar Turizm Yat. 3,44 3,30 62,26
Ulusoy Elektrik 34,70 0,70 30,45
Ulusoy Un Sanayi 9,50 -1,14 148,69
Umpaş Holding 0,81 -4,71 30,65
Uşak Seramik 1,60 0,63 31,85
Utopya Turizm 5,87 1,56 19,31
Uzertaş Boya 5,34 9,88 140,54
Ülker Bisküvi 25,00 1,21 11,81
Vakıf Fin. Kir. 3,16 0,96 30,58
Vakıf GMYO 2,71 1,12 56,56
Vakıf Yat. Ort. 2,97 2,77 27,47
Vakıflar Bankası 4,77 0,85 -13,43
Vakko Tekstil 5,27 -2,59 16,08
Vanet Gıda 1,58 0,00 10,49
Verusa Holding 22,60 1,16 21,83
Verusaturk Girisim 4,99 0,40 -5,11
Vestel 16,86 5,05 33,60
Vestel Beyaz Eşya 26,46 0,38 22,50
Viking Kağıt 4,79 -1,24 156,15
Yapı Kredi Koray GMYO 3,92 9,80 61,98
Yapı ve Kredi Bank. 2,34 0,00 -5,65
Yaprak Süt ve Besi Çift. 10,78 -2,00 71,93
Yataş 8,26 0,98 12,53
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 2,24 0,45 39,13
Yeni Gimat GMYO 12,00 0,00 0,24
Yeşil GMYO 0,93 1,09 45,31
Yeşil Yapı 1,10 0,92 66,67
Yeşil Yatırım Holding 16,32 2,32 45,33
Yibitaş İnşaat Malzeme 7.200,90 -2,69 144,51
Yonga Mobilya 30,00 3,81 224,68
Yükselen Çelik 10,70 5,31 74,55
Yünsa 14,36 0,91 42,63
Zorlu Enerji 1,68 2,44 3,07

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23