• İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0

Borsada günün ilk yarısı (2)

Yeniakit Publisher
2020-05-06 14:27:48 -
Borsada günün ilk yarısı (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Tüm Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 380.383,00 129,38
İş Bankası (B) 39.999,80 0,00 32,54
İş Bankası (C) 4,93 0,61 -23,09
İş Bankası (Kur.) 400.000,00 90,48
İş Fin.Kir. 3,33 0,60 -12,37
İş Girişim 5,76 0,00 51,58
İş GMYO 1,59 -1,85 -9,66
İş Y. Men. Değ. 5,41 -0,73 34,35
İş Yat. Ort. 2,22 -0,45 37,77
İşbir Holding 575,00 0,26 33,72
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,58 1,75 -6,45
İttifak Holding 2,57 -0,39 -30,91
İz Hayvancılık Tarım 5,20 9,94 98,74
İzmir Demir Çelik 9,68 -0,10 18,19
İzmir Fırça 2,17 5,85 20,56
Jantsa Jant Sanayi 53,00 1,34 -0,35
Kafein Yazılım 18,22 4,59 63,55
Kapital Yat. Holding 2,53 -2,32 4,55
Kaplamin 6,12 0,49 10,27
Kardemir (A) 2,68 9,84 1,13
Kardemir (B) 2,62 9,62 -0,76
Kardemir (D) 2,40 6,19 -9,77
Karel Elektronik 16,15 -0,62 11,15
Karsan Otomotiv 1,87 8,09 18,35
Karsu Tekstil 2,94 -0,68 -9,26
Kartonsan 430,90 -0,94 10,52
Katmerciler Ekipman 3,23 0,31 -15,89
Kent Gıda 243,50 0,00 38,51
Kerevitaş Gıda 4,15 -2,58 27,30
Kervansaray Yat. Holding 0,39 2,63 -29,09
Kiler GMYO 2,76 0,73 -27,18
Klimasan Klima 16,79 3,51 -23,96
Koç Holding 14,85 -0,27 -25,78
Konfrut Gıda 10,83 -4,41 38,49
Konya Çimento 235,20 -2,00 -13,31
Kordsa Teknik Tekstil 10,90 -0,82 -14,28
Koza Altın 76,70 3,37 3,58
Koza Madencilik 12,43 4,28 23,93
Körfez GMYO 2,56 -0,78 7,11
Kristal Kola 1,89 0,53 25,17
Kron Telekomünikasyon 23,00 -5,27 80,82
Kuştur Kuşadası Turizm 24,80 -7,74 4,64
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,61 3,87 -2,42
Kütahya Porselen 13,20 10,00 99,40
Lider Faktoring 3,96 3,39 7,90
Link Bilgisayar 26,84 -1,11 47,88
Logo Yazılım 74,85 1,15 23,11
Lokman Hekim Sağlık 6,87 -3,10 18,86
Lüks Kadife 8,90 -0,89 3,01
Makina Takım 1,55 1,31 -17,55
Mardin Çimento 5,44 -2,86 -8,11
Marka Yatırım Holding 1,31 2,34 11,02
Marmaris Altınyunus 78,30 -4,57 10,28
Marshall 48,32 -0,49 1,64
Martı GMYO 1,10 3,77 8,91
Martı Otel 0,88 1,15 -3,30
Mavi Giyim 40,50 -0,78 -30,05
Mazhar Zorlu Holding 13,00 -1,07 7,53
Mega Polietilen 2,89 5,09 31,36
Menderes Tekstil 1,52 1,33 16,03
Mensa 0,31 -3,13
Merit Turizm 21,68 9,33 11,52
Merko Gıda 1,42 -1,39 35,24
Metal Gayrimenkul 0,95 7,95 4,40
Metemtur Otelcilik 1,73 1,17 -2,81
Metro Holding 1,32 0,76 -4,35
Metro Petrol ve Tesisleri 1,84 1,10 -6,12
Metro Yatırım Ortaklığı 2,15 -0,92 -59,68
Migros Ticaret 29,36 2,09 21,22
Milpa 2,92 1,74 33,33
Mistral GMYO 1,92 -1,03 1,59
MLP Sağlık 15,36 -1,92 -4,00
MMC San. Ve Tic. Yat. 1,36 9,68 19,30
Mondi Tire Kutsan 6,99 3,40 68,84
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.093,90 1,93
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 19,31 5,06 51,81
Net Holding 2,02 -0,49 -22,31
Netaş Telekom. 13,25 -0,23 1,45
Niğbaş Niğde Beton 9,00 0,00 45,16
Nuh Çimento 9,98 -1,77 -9,15
Nurol GMYO 3,49 2,65 -2,24
Odaş Elektrik 1,85 2,21 27,96
Olmuksan-IP 4,32 2,13 68,69
Orge Enerji Elektrik 5,13 1,99 3,43
Orma Orman Mahsulleri 4,15 -1,19 50,36
Osmanlı Menkul 7,96 -0,38 90,39
Ostim Endüstriyel Yat 2,07 -2,36 23,21
Otokar 125,30 -1,34 -14,79
Oyak Yat. Ort. 5,64 0,71 142,06
Oylum Sınai Yatırımlar 3,11 -0,64 0,69
Özak GMYO 2,92 1,04 13,62
Özbal Çelik Boru 1,78 5,95 10,43
Özderici GMYO 1,53 2,00 -2,55
Özerden Plastik 2,34 0,00 2,63
Panora GMYO 4,87 -2,21 -13,06
Papilon Savunma 14,25 9,36 84,91
Park Elek.Madencilik 2,88 -1,03 -5,57
Parsan 14,97 1,15 -11,63
Pegasus 52,75 -1,31 -38,95
Peker GMYO 4,33 1,64 38,34
Penguen Gıda 3,25 5,52 57,00
Pera GMYO 0,93 1,09 -1,06
Pergamon Dış Ticaret 8,64 2,37 11,66
Petkim 3,52 1,15 -7,61
Petrokent Turizm 167,80 6,47 30,99
Pınar Et Ve Un 20,12 -9,94 119,41
Pınar Su 5,54 -3,48 138,79
Pınar Süt 15,11 -3,39 19,26
Plastikkart 9,31 -0,96 0,43
Polisan Holding 2,42 -0,41 -19,80
Politeknik Metal 121,00 10,00 59,06
Prizma Press Matbaacılık 3,78 0,00 -12,09
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.186,40 0,14 7,10
QNB Finans Fin. Kir. 107,20 -1,65 -16,96
QNB Finansbank 48,10 -2,32 28,27
Ral Yatırım Holding 8,92 -1,00 31,18
Ray Sigorta 7,83 9,97 128,95
Reysaş GMYO 5,18 -0,96 12,85
Reysaş Lojistik 6,95 -1,00 58,68
Rhea Girişim 2,03 1,50 70,59
Rodrigo Tekstil 2,20 10,00 21,55
Royal Halı 1,87 2,19 36,50
RTA Laboratuvarları 29,76 9,98 1182,76
Sabancı Holding 8,03 0,88 -11,95
Safkar Ege Soğutmacılık 4,14 -0,24 89,91
Salix Yatırım Holding 6,50 -4,69 -9,85
Sanel Mühendislik 5,05 0,60 24,69
Sanifoam Sünger 6,78 -3,69 35,60
Sanko Pazarlama 6,51 -0,15 -15,89
Saray Matbaacılık 1,91 1,60 6,70
Sarkuysan 5,43 0,37 12,42
Sasa Polyester 8,96 0,79 15,91
Say Reklamcılık 2,78 0,72 24,11
Sekuro Plastik 4,97 -1,78 -7,28
Selçuk Ecza Deposu 7,39 -0,81 23,89
Selçuk Gıda 2,52 3,28 46,51
Senkron Güvenlik 3,11 0,32 13,92
Serve Film Prodüksiyon 4,96 1,22 211,95
Servet GMYO 15,30 -0,97 80,00
Seyitler Kimya 12,89 0,55 89,84
Silverline Endüstri 2,37 0,00 9,72
Sinpaş GMYO 1,07 -2,73 -7,76
Smartiks Yazılım 10,61 3,01 8,15
Soda Sanayii 5,84 1,04 -5,50
Sodaş Sodyum Sanayii 24,00 0,67 149,60
Söktaş 2,95 3,51 11,32
Sönmez Filament 6,62 1,22 35,66
Sönmez Pamuklu 6,45 -0,62 31,10
Sumaş Suni Tahta 11,00 0,00 11,11
Şeker Fin. Kir. 4,65 -1,06 -2,72
Şekerbank 1,03 1,98 -21,37
Şişe Cam 4,81 0,21 -8,73
Şok Marketler 10,48 0,77 -2,60
T. Halk Bankası 5,19 0,58 -12,18
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 39,18 -0,05 -10,14
T.S.K.B. 1,02 0,00 -15,70
T.Tuborg 14,00 -2,10 17,65
Taç Tarım Ürünleri 6,21 9,91 99,04
Tat Gıda 7,30 -0,95 19,99
TAV Havalimanları 17,71 -0,51 -34,80
Taze Kuru Gıda 12,03 9,96 66,16
Tek-Art Turizm 1,29 1,57 2,38
Tekfen Holding 13,63 -2,92 -26,53
Teknosa İç ve Dış Ticaret 7,94 6,01 89,05
Temapol Polimer Plastik 5,84 2,10 11,88
TGS Dış Ticaret 4,13 0,24 -11,56
Tofaş Oto. Fab. 20,60 0,00 -11,60
Torunlar GMYO 2,47 0,00 -10,18
Trabzon Liman 10,55 -0,28 -1,03
Trabzonspor Sportif 5,92 3,32 175,35
Trakya Cam 3,22 1,90 -8,00
Trend GMYO 2,81 1,08 27,73
TSKB GMYO 1,75 0,00 30,60
Tuğçelik 4,77 1,49 20,76
Tukaş 15,07 2,59 22,02
Turcas Petrol 2,74 0,37 2,62
Turkcell 13,37 -0,30 -3,12
Tümosan Motor ve Traktör 5,49 1,29 -14,35
Tüpraş 86,00 -0,81 -32,18
Türk Hava Yolları 10,55 0,48 -27,04
Türk Prysmian Kablo 3,51 -0,28 35,77
Türk Telekom 7,17 0,14 -2,71
Türk Traktör 54,90 2,43 3,76
Türker Proje Gayrimenkul 37,76 -0,37 -10,10
Ufuk Yatırım 4,29 0,00 66,28
Ulaşlar Turizm Yat. 2,44 4,27 15,09
Ulusoy Elektrik 31,70 0,00 19,17
Ulusoy Un Sanayi 9,54 -7,29 149,74
Umpaş Holding 0,51 0,00 -17,74
Uşak Seramik 1,59 2,58 -5,92
Utopya Turizm 4,76 3,03 -3,25
Uzertaş Boya 3,50 9,72 57,66
Ülker Bisküvi 22,72 -0,61 1,61
Ünye Çimento 4,94 0,20 -8,18
Vakıf Fin. Kir. 2,15 1,90 -11,16
Vakıf GMYO 1,91 0,53 10,34
Vakıf Yat. Ort. 2,14 -0,47 -8,15
Vakıflar Bankası 4,50 0,00 -18,33
Vakko Tekstil 4,68 0,65 3,08
Vanet Gıda 1,52 -1,30 6,29
Verusa Holding 19,79 1,49 6,63
Verusaturk Girisim 4,99 1,22 -7,42
Vestel 13,50 2,58 6,97
Vestel Beyaz Eşya 18,85 -0,11 -12,73
Viking Kağıt 4,16 -0,48 122,46
Yapı Kredi Koray GMYO 2,67 0,38 10,33
Yapı ve Kredi Bank. 2,09 0,97 -15,73
Yaprak Süt ve Besi Çift. 8,97 -0,11 43,06
Yataş 6,49 -0,15 -11,58
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 1,93 0,52 19,88
Yeni Gimat GMYO 12,25 0,41 2,33
Yeşil GMYO 0,49 2,08 -23,44
Yeşil Yapı 0,49 2,08 -25,76
Yeşil Yatırım Holding 12,19 2,96 8,55
Yibitaş İnşaat Malzeme 5.996,90 3,45 103,63
Yonga Mobilya 15,73 10,00 70,24
Yükselen Çelik 8,16 2,77 33,12
Yünsa 12,99 -3,42 29,03
Zorlu Enerji 1,28 1,59 -21,47

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23