İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
| Hisseler | Son Fiyatı | Günlük Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
| İş Bankası (A) | 225.900,00 | -10,00 | 36,22 |
| İş Bankası (B) | 39.750,00 | -2,69 | 31,71 |
| İş Bankası (C) | 6,90 | 1,17 | 7,64 |
| İş Bankası (Kur.) | 350.000,00 | 66,67 | |
| İş Fin.Kir. | 3,81 | -1,04 | 0,26 |
| İş Girişim | 19,89 | -0,25 | 423,42 |
| İş GMYO | 2,32 | -1,69 | 31,82 |
| İş Y. Men. Değ. | 17,27 | -3,25 | 328,88 |
| İş Yat. Ort. | 3,24 | -0,92 | 101,08 |
| İşbir Holding | 2.706,00 | -2,13 | 529,30 |
| Işıklar Enerji Yapı Hol. | 1,14 | -0,87 | 83,87 |
| İttifak Holding | 2,26 | -2,16 | 73,33 |
| İz Hayvancılık Tarım | 17,88 | -4,28 | 583,36 |
| İzmir Demir Çelik | 10,64 | 0,38 | 29,91 |
| İzmir Fırça | 5,40 | 4,25 | 200,00 |
| Jantsa Jant Sanayi | 330,00 | 3,81 | 520,44 |
| Kafein Yazılım | 20,82 | -1,70 | 87,47 |
| Kaplamin | 33,80 | 7,64 | 509,01 |
| Kardemir (A) | 5,90 | -0,67 | 122,64 |
| Kardemir (B) | 5,20 | -0,38 | 96,97 |
| Kardemir (D) | 5,65 | 0,71 | 112,41 |
| Karel Elektronik | 22,22 | 1,74 | 52,92 |
| Karsan Otomotiv | 3,25 | 3,50 | 105,70 |
| Karsu Tekstil | 7,75 | 7,79 | 139,20 |
| Kartonsan | 104,70 | 1,26 | 616,44 |
| Katmerciler Ekipman | 3,08 | -0,32 | 101,48 |
| Kent Gıda | 354,00 | -0,87 | 1424,45 |
| Kerevitaş Gıda | 6,60 | -1,05 | 102,45 |
| Kervan Gıda | 13,33 | 0,23 | |
| Kervansaray Yat. Holding | 1,28 | -3,76 | 132,73 |
| Kiler GMYO | 2,52 | -1,95 | 135,74 |
| Klimasan Klima | 17,33 | -0,29 | -18,31 |
| Koç Holding | 20,62 | 3,10 | 3,05 |
| Konfrut Gıda | 16,96 | -3,69 | 116,88 |
| Kontrolmatik Teknoloji Enerji | 22,56 | -1,23 | |
| Konya Çimento | 1.137,70 | -3,65 | 319,35 |
| Kordsa Teknik Tekstil | 15,80 | 0,38 | 24,25 |
| Koza Altın | 95,25 | 0,05 | 28,63 |
| Koza Madencilik | 15,56 | -0,06 | 55,13 |
| Körfez GMYO | 5,86 | -1,18 | 145,19 |
| Kristal Kola | 3,76 | -3,09 | 149,01 |
| Kron Telekomünikasyon | 30,46 | 9,96 | 139,47 |
| Kuştur Kuşadası Turizm | 130,00 | -3,70 | 453,78 |
| Kuyumcukent Gayrimenkul | 2,28 | -1,30 | 103,34 |
| Kütahya Porselen | 49,20 | 0,82 | 643,20 |
| Lider Faktoring | 3,29 | -0,30 | 79,29 |
| Link Bilgisayar | 60,65 | -5,16 | 237,16 |
| Logo Yazılım | 127,80 | -3,33 | 110,20 |
| Lokman Hekim Sağlık | 11,14 | -0,89 | 94,23 |
| Lüks Kadife | 29,20 | 0,90 | 237,96 |
| Makina Takım | 3,56 | 2,89 | 89,36 |
| Marka Yatırım Holding | 6,34 | -2,46 | 437,29 |
| Marmaris Altınyunus | 98,80 | -0,70 | 39,15 |
| Marshall | 306,40 | -1,16 | 544,51 |
| Martı GMYO | 2,84 | -1,05 | 181,19 |
| Martı Otel | 2,14 | -1,38 | 135,16 |
| Mavi Giyim | 51,65 | -1,15 | -10,79 |
| Mazhar Zorlu Holding | 27,02 | -2,60 | 123,49 |
| Mega Polietilen | 7,38 | -0,40 | 736,10 |
| Menderes Tekstil | 3,15 | 1,61 | 140,46 |
| Merit Turizm | 79,00 | 1,80 | 306,38 |
| Merko Gıda | 8,77 | 9,90 | 749,37 |
| Metemtur Otelcilik | 18,70 | -2,86 | 950,56 |
| Metro Holding | 2,11 | -0,47 | 52,90 |
| Metro Petrol ve Tesisleri | 2,92 | -0,68 | 48,98 |
| Metro Yatırım Ortaklığı | 2,35 | -0,42 | -54,87 |
| Migros Ticaret | 42,28 | 2,08 | 74,57 |
| Milpa | 4,65 | -2,11 | 112,33 |
| Mistral GMYO | 3,94 | 2,34 | 109,95 |
| MLP Sağlık | 19,94 | -3,48 | 24,63 |
| MMC San. Ve Tic. Yat. | 4,70 | -8,91 | 312,28 |
| Mondi Tire Kutsan | 7,53 | -5,52 | 81,88 |
| Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret | 33,80 | -0,59 | 165,72 |
| Net Holding | 3,45 | 0,88 | 32,69 |
| Netaş Telekom. | 26,56 | 5,82 | 103,37 |
| Niğbaş Niğde Beton | 58,75 | -4,94 | 847,58 |
| Nuh Çimento | 47,60 | -1,69 | 333,32 |
| Nurol GMYO | 7,33 | 1,10 | 105,32 |
| Odaş Elektrik | 3,85 | 0,52 | 166,31 |
| Olmuksan-IP | 11,23 | -4,18 | 338,51 |
| Orge Enerji Elektrik | 7,32 | -0,81 | 47,58 |
| Orma Orman Mahsulleri | 15,24 | 9,96 | 452,17 |
| Osmanlı Menkul | 33,48 | 9,99 | 702,63 |
| Ostim Endüstriyel Yat | 4,25 | 4,94 | 152,98 |
| Otokar | 322,80 | 5,18 | 119,53 |
| Oyak Çimento | 8,47 | -2,08 | 54,07 |
| Oyak Yat. Ort. | 6,26 | -0,63 | 171,15 |
| Oylum Sınai Yatırımlar | 4,74 | -0,84 | 53,46 |
| Özak GMYO | 5,09 | -0,97 | 98,05 |
| Özbal Çelik Boru | 6,34 | -1,09 | 293,33 |
| Özderici GMYO | 2,24 | 0,00 | 42,68 |
| Özerden Plastik | 8,71 | -3,22 | 282,02 |
| Pamukova Elektrik | 23,00 | 5,50 | 1696,88 |
| Panora GMYO | 6,25 | -0,16 | 11,58 |
| Papilon Savunma | 21,76 | -1,00 | 182,36 |
| Park Elek.Madencilik | 5,55 | -0,54 | 81,97 |
| Parsan | 24,20 | -2,10 | 42,86 |
| Pegasus | 73,25 | 2,95 | -15,22 |
| Peker GMYO | 2,71 | -0,73 | 199,66 |
| Penguen Gıda | 4,88 | -1,81 | 433,10 |
| Pera GMYO | 2,22 | -1,77 | 136,17 |
| Pergamon Dış Ticaret | 18,12 | 3,54 | 134,18 |
| Petkim | 5,06 | 2,02 | 59,37 |
| Petrokent Turizm | 884,40 | -0,62 | 590,40 |
| Pınar Et Ve Un | 23,88 | -0,83 | 162,72 |
| Pınar Su | 7,55 | -0,13 | 225,43 |
| Pınar Süt | 23,64 | -2,72 | 87,48 |
| Plastikkart | 14,70 | 6,14 | 58,58 |
| Polisan Holding | 4,08 | -0,49 | 35,21 |
| Politeknik Metal | 415,00 | 9,82 | 445,53 |
| Prizma Press Matbaacılık | 5,62 | -0,53 | 30,70 |
| QNB Finans Fin. Kir. | 123,80 | -0,56 | -4,11 |
| QNB Finansbank | 69,30 | 0,29 | 84,80 |
| Ral Yatırım Holding | 4,45 | -0,89 | 69,56 |
| Ray Sigorta | 16,30 | 7,24 | 376,61 |
| Reysaş GMYO | 5,49 | -1,61 | 19,61 |
| Reysaş Lojistik | 9,61 | -1,23 | 119,41 |
| Rhea Girişim | 3,80 | -2,81 | 219,33 |
| Rodrigo Tekstil | 13,80 | -2,82 | 662,43 |
| Royal Halı | 3,52 | -0,85 | 156,93 |
| RTA Laboratuvarları | 31,62 | -1,19 | 1262,93 |
| Sabancı Holding | 11,43 | 5,15 | 25,33 |
| Safkar Ege Soğutmacılık | 11,31 | -3,50 | 418,81 |
| Sanel Mühendislik | 3,46 | 0,00 | 17,93 |
| Sanifoam Sünger | 13,57 | 0,89 | 171,40 |
| Sanko Pazarlama | 9,26 | -3,44 | 27,09 |
| Saray Matbaacılık | 8,39 | 0,72 | 548,99 |
| Sarkuysan | 8,82 | -0,45 | 177,58 |
| Sasa Polyester | 20,10 | 3,18 | 160,03 |
| Say Yenilenebilir Enerji | 8,64 | -2,81 | 285,71 |
| Sekuro Plastik | 14,40 | 1,84 | 168,66 |
| Selçuk Ecza Deposu | 14,10 | -4,86 | 136,39 |
| Selçuk Gıda | 5,10 | 0,00 | 373,22 |
| Senkron Güvenlik | 21,72 | 9,97 | 695,60 |
| Serve Film Prodüksiyon | 13,97 | -6,12 | 778,62 |
| Servet GMYO | 78,00 | -1,20 | 817,65 |
| Seyitler Kimya | 31,40 | 4,53 | 362,44 |
| Silverline Endüstri | 7,92 | 10,00 | 266,67 |
| Sinpaş GMYO | 4,04 | -3,58 | 248,28 |
| Smartiks Yazılım | 8,92 | -4,90 | -9,07 |
| Sodaş Sodyum Sanayii | 27,06 | 8,15 | 603,55 |
| Söktaş | 4,98 | -2,16 | 192,85 |
| Sönmez Filament | 65,30 | 0,15 | 1238,11 |
| Sönmez Pamuklu | 23,20 | -9,73 | 371,54 |
| Sumaş Suni Tahta | 47,90 | -4,20 | 388,13 |
| Şeker Fin. Kir. | 6,15 | 0,16 | 28,66 |
| Şekerbank | 1,53 | -2,55 | 40,33 |
| Şişe Cam | 7,23 | -0,28 | 42,03 |
| Şok Marketler | 12,70 | -0,86 | 18,03 |
| T. Halk Bankası | 5,42 | 0,18 | -8,29 |
| T. Kalkınma ve Yatırım Bankası | 29,76 | -2,43 | 26,73 |
| T.S.K.B. | 1,80 | -1,64 | 48,76 |
| T.Tuborg | 17,96 | -2,13 | 50,92 |
| Taç Tarım Ürünleri | 10,30 | -0,96 | 230,13 |
| Tat Gıda | 11,08 | 1,28 | 82,12 |
| TAV Havalimanları | 20,96 | 1,35 | -22,84 |
| Taze Kuru Gıda | 225,00 | -2,13 | 3007,73 |
| Tek-Art Turizm | 2,04 | -2,86 | 61,90 |
| Tekfen Holding | 16,55 | -1,84 | -8,52 |
| Teknosa İç ve Dış Ticaret | 10,57 | -4,69 | 151,67 |
| Temapol Polimer Plastik | 11,20 | -3,20 | 114,56 |
| TGS Dış Ticaret | 10,51 | 9,82 | 125,05 |
| Tofaş Oto. Fab. | 33,96 | 3,16 | 45,74 |
| Torunlar GMYO | 3,94 | -1,01 | 43,27 |
| Trabzon Liman | 32,36 | -1,16 | 208,96 |
| Trabzonspor Sportif | 2,35 | -4,08 | 82,96 |
| Trend GMYO | 12,43 | -3,64 | 465,00 |
| TSKB GMYO | 5,69 | 3,08 | 495,82 |
| Tuğçelik | 8,32 | 5,05 | 110,63 |
| Tukaş | 9,52 | -1,86 | -22,91 |
| Turcas Petrol | 4,80 | -2,04 | 79,78 |
| Turkcell | 15,97 | -0,44 | 18,51 |
| Tümosan Motor ve Traktör | 14,55 | 3,26 | 126,99 |
| Tüpraş | 109,40 | 1,39 | -13,72 |
| Türk Hava Yolları | 12,91 | 2,30 | -10,72 |
| Türk Prysmian Kablo | 12,41 | -2,13 | 380,91 |
| Türk Telekom | 8,56 | 1,18 | 18,63 |
| Türk Traktör | 165,60 | 2,41 | 212,98 |
| Türker Proje Gayrimenkul | 111,00 | -3,06 | 164,29 |
| Türkiye Sigorta | 6,53 | -1,95 | 199,84 |
| Ufuk Yatırım | 13,83 | -7,62 | 436,05 |
| Ulaşlar Turizm Yat. | 4,10 | -1,20 | 339,98 |
| Ulusoy Elektrik | 53,05 | -2,66 | 99,44 |
| Ulusoy Un Sanayi | 11,56 | -1,78 | 202,62 |
| Umpaş Holding | 2,17 | 9,60 | 250,00 |
| Uşak Seramik | 2,28 | -0,44 | 87,89 |
| Utopya Turizm | 33,12 | -1,13 | 573,17 |
| Uzertaş Boya | 50,00 | -3,29 | 2152,25 |
| Ülker Bisküvi | 22,98 | 0,88 | 2,77 |
| Vakıf Fin. Kir. | 4,27 | 1,67 | 101,65 |
| Vakıf GMYO | 3,65 | -0,54 | 110,86 |
| Vakıf Yat. Ort. | 7,44 | 0,27 | 308,53 |
| Vakıflar Bankası | 4,65 | 0,43 | -15,61 |
| Vakko Tekstil | 6,77 | 3,20 | 49,12 |
| Vanet Gıda | 7,34 | 5,76 | 413,29 |
| Verusa Holding | 45,14 | -2,51 | 143,33 |
| Verusaturk Girisim | 13,01 | 2,68 | 147,39 |
| Vestel | 20,90 | -2,34 | 65,61 |
| Vestel Beyaz Eşya | 39,80 | -1,92 | 88,64 |
| Viking Kağıt | 8,38 | 9,97 | 348,13 |
| Yapı Kredi Koray GMYO | 4,43 | 1,14 | 83,06 |
| Yapı ve Kredi Bank. | 3,06 | 1,66 | 23,39 |
| Yaprak Süt ve Besi Çift. | 73,20 | 9,99 | 1070,06 |
| Yataş | 13,46 | -0,15 | 85,38 |
| Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş | 4,92 | 8,13 | 205,59 |
| Yeni Gimat GMYO | 12,30 | -0,57 | 2,75 |
| Yeşil GMYO | 1,36 | -0,73 | 112,50 |
| Yeşil Yapı | 1,84 | -1,60 | 178,79 |
| Yeşil Yatırım Holding | 93,40 | -1,68 | 731,70 |
| Yibitaş İnşaat Malzeme | 14.150,10 | 1,84 | 380,48 |
| Yonga Mobilya | 28,68 | 0,28 | 210,64 |
| Yükselen Çelik | 7,43 | 2,20 | 142,41 |
| Yünsa | 15,17 | -0,85 | 50,68 |
| Zorlu Enerji | 2,70 | 0,75 | 65,64 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
(Son)