İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
| Sektör Endeksleri | Son Kapanış | Günlük Değişim |
| BIST KOBİ SANAYİ | 67.961 | 1,74 |
| BIST SINAİ | 108.234 | -0,52 |
| BIST GIDA, İÇECEK | 106.144 | 0,29 |
| BIST TEKSTIL, DERİ | 27.684 | -0,67 |
| BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM | 46.512 | -0,29 |
| BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK | 109.370 | -1,39 |
| BIST TAŞ, TOPRAK | 63.305 | -0,07 |
| BIST METAL ANA | 189.905 | -0,04 |
| BIST METAL EŞYA, MAKİNA | 115.704 | 0,14 |
| BIST MADENCİLİK | 76.154 | -1,22 |
| BIST HİZMETLER | 72.114 | 0,33 |
| BIST ELEKTRİK | 3.232 | -0,08 |
| BIST ULAŞTIRMA | 156.996 | -0,82 |
| BIST TURİZM | 7.252 | 0,41 |
| BIST TİCARET | 202.721 | 1,79 |
| BIST İLETİŞİM | 28.857 | -0,41 |
| BIST SPOR | 27.201 | 3,32 |
| BIST İNŞAAT | 70.583 | -1,33 |
| BIST MALİ | 99.187 | -0,85 |
| BIST BANKA | 115.333 | -0,49 |
| BIST SİGORTA | 274.350 | -0,40 |
| BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG | 90.399 | 0,80 |
| BIST HOLDİNG VE YATIRIM | 75.621 | -1,28 |
| BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. | 30.359 | -1,46 |
| BIST TEKNOLOJİ | 101.469 | -0,77 |
| BIST BİLİŞİM | 16.723 | 0,15 |
| BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. | 28.075 | 5,86 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)