İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
| Fon Adı | Son Fiyat | Son Getiri % |
| Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları | ||
| Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF | 0,032361 | 0,06 |
| Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF | 0,070603 | 0,04 |
| Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç. EYF | 0,026210 | 0,03 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları | ||
| Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF | 0,021328 | 0,53 |
| Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF | 0,017950 | 0,02 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi | ||
| Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF | 0,051991 | 2,09 |
| Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF | 0,163113 | 1,61 |
| Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF | 0,142266 | 1,61 |
| Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF | 0,086085 | 1,61 |
| Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF | 0,184749 | 1,61 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar | ||
| NN Hay. Em. Din. Değ. EYF | 0,045960 | 1,11 |
| NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF | 0,016112 | 0,91 |
| Allianz Hayat Em. Din. Değ. EYF | 0,021397 | 0,90 |
| Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF | 0,028852 | 0,86 |
| VEM Dinamik Değişken Grup EYF | 0,051394 | 0,84 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları | ||
| VEM Katılım Hisse Senedi EYF | 0,026420 | 1,30 |
| HEM Katılım Hisse Senedi EYF | 0,038044 | 1,29 |
| Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF | 0,044828 | 0,78 |
| Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF | 0,063703 | 0,76 |
| Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF | 0,018180 | 0,44 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası | ||
| VEM Para Piyasası EYF | 0,067540 | 0,05 |
| HEM Para Piyasası EYF | 0,024640 | 0,04 |
| Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF | 0,070089 | 0,04 |
| ZEM Para Piyasası EYF | 0,027327 | 0,04 |
| Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF | 0,025576 | 0,04 |
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)