İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
| Fon Adı | Son Fiyat | Son Getiri % |
| Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları | ||
| Garanti Em. Hay. Değ. EYF | 0,074668 | -0,26 |
| AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF | 0,057567 | -0,19 |
| Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF | 0,066576 | -0,15 |
| MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF | 0,054241 | -0,13 |
| Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF | 0,014296 | -0,10 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi | ||
| Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF | 0,075286 | -0,61 |
| Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF | 0,049410 | -0,38 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar | ||
| Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF | 0,014483 | -0,79 |
| VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF | 0,019967 | -0,18 |
| Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF | 0,030650 | -0,04 |
| VEM Birinci Değişken EYF | 0,047470 | -0,03 |
| Fiba Em. ve Hay. Atak Değ. EYF | 0,063140 | -0,03 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları | ||
| Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF | 0,029181 | -0,36 |
| Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF | 0,013806 | -0,07 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler | ||
| Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF | 0,050195 | -0,25 |
| BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF | 0,049146 | -0,19 |
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)