İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
| Fon Adı | Son Fiyat | Son Getiri % |
| Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları | ||
| Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF | 0,015249 | -0,23 |
| AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF | 0,052737 | -0,18 |
| Anadolu Hayat Em. Uzun Vad. Borç. Araç. EYF | 0,056471 | -0,18 |
| Garanti Em. Hay. Borç. Araç. EYF | 0,058599 | -0,17 |
| AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. Borç. Araç. EYF | 0,053843 | -0,13 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları | ||
| Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF | 0,013053 | -0,15 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi | ||
| Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF | 0,030756 | -0,92 |
| Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF | 0,040040 | -0,63 |
| Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF | 0,025200 | -0,53 |
| MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF | 0,021905 | -0,46 |
| Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF | 0,080109 | -0,46 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar | ||
| Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF | 0,085242 | -1,50 |
| Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF | 0,022338 | -0,94 |
| AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF | 0,042276 | -0,59 |
| Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF | 0,062350 | -0,59 |
| Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF | 0,058789 | -0,54 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları | ||
| Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF | 0,019397 | -0,36 |
| Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF | 0,013454 | -0,35 |
| Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF | 0,011080 | -0,19 |
| Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF | 0,009369 | -0,18 |
| Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF | 0,014052 | -0,11 |
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)