BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
2020-07-27 14:03:52 -
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
| Fon Adı | Son Fiyat | Son Getiri % |
| Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları | ||
| Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF | 0,080335 | -0,52 |
| Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF | 0,104459 | -0,52 |
| Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF | 0,041748 | -0,51 |
| BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF | 0,078262 | -0,51 |
| Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF | 0,034993 | -0,50 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi | ||
| Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF | 0,039793 | -1,59 |
| AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF | 0,034399 | -0,30 |
| Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF | 0,092913 | -0,15 |
| AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF | 0,082428 | -0,11 |
| AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF | 0,082350 | -0,10 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar | ||
| Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF | 0,147063 | -2,39 |
| Allianz Hayat Em. Karma EYF | 0,082012 | -2,27 |
| Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF | 0,102909 | -2,22 |
| Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF | 0,027978 | -1,32 |
| Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF | 0,091660 | -1,00 |
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)