BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
| Fon Adı | Son Fiyat | Son Getiri % |
| Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları | ||
| Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF | 0,075917 | -0,38 |
| Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF | 0,079330 | -0,36 |
| NN Hay. Em. Değ. EYF | 0,063488 | -0,01 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları | ||
| Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF | 0,015275 | -0,03 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi | ||
| Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF | 0,037529 | -0,95 |
| Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF | 0,024896 | -0,47 |
| Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF | 0,020114 | -0,42 |
| Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF | 0,123808 | -0,23 |
| Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF | 0,029111 | -0,23 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar | ||
| Ziraat Hayat ve Em. Değ. EYF | 0,022576 | -0,19 |
| Aegon Emeklilik ve Hay. Karma EYF | 0,077517 | -0,19 |
| Halk Hayat ve Em. Din. Değ. EYF | 0,021801 | -0,18 |
| Vakıf Em. ve Hay. Din. Değ. EYF | 0,063651 | -0,14 |
| AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF | 0,068121 | -0,12 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları | ||
| Katılım Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF | 0,020449 | -0,02 |
| Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF | 0,024426 | -0,02 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler | ||
| Metlife Emeklilik Ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF | 0,012511 | -0,38 |
| NN Hay. Em. Altın EYF | 0,024604 | -0,38 |
| Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF | 0,039124 | -0,38 |
| BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF | 0,039548 | -0,38 |
| AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF | 0,040915 | -0,37 |
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)