İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre 2018 yılında en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
| Fon Adı | Son Fiyat | Haftalık Getiri % |
| Kategorilere Göre Yıllık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı | ||
| Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları | ||
| Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF | 0,033644 | 35,29 |
| MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF | 0,032858 | 31,85 |
| AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF | 0,036585 | 31,02 |
| Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF | 0,054447 | 30,51 |
| Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF | 0,055048 | 30,13 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları | ||
| Fiba Em. Ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF | 0,011589 | 12 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi | ||
| Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF | 0,031002 | 24,79 |
| AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF | 0,02686 | 22,93 |
| Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF | 0,040871 | 0,65 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar | ||
| Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF | 0,02887 | 25,3 |
| Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF | 0,059243 | 22,39 |
| Fiba Em. ve Hay. Qinvest Port.Değ. EYF | 0,013683 | 21,5 |
| Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF | 0,013446 | 20,13 |
| BNP Paribas Cardif Em. İki. Değ. EYF | 0,015698 | 19,61 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları | ||
| Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF | 0,01809 | 35,62 |
| Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF | 0,017985 | 15,13 |
| Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF | 0,016522 | 14,8 |
| Katılım Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF | 0,014925 | 14,04 |
| AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF | 0,011888 | 13,65 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler | ||
| Garanti Em. Hay. Altın EYF | 0,025097 | 35,58 |
| Fiba Em. ve Hay. Altın EYF | 0,024287 | 35,55 |
| Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF | 0,023895 | 35,54 |
| Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF | 0,023278 | 35,35 |
| Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF | 0,022672 | 35,35 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası | ||
| Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF | 0,036461 | 18,99 |
| Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF | 0,020379 | 18,95 |
| BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF | 0,053146 | 18,87 |
| Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF | 0,050364 | 18,84 |
| Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF | 0,019096 | 18,75 |
| Kategorileri Göre Yıllık Kaybettiren (İlk 5) Getiri % Sıralı | ||
| Fon Adı | Son Fiyat | Haftalık Getiri % |
| Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları | ||
| Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF | 0,013057 | -1,46 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi | ||
| Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF | 0,023245 | -22,19 |
| Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF | 0,016821 | -18,55 |
| AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF | 0,055411 | -18,41 |
| Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF | 0,016431 | -18,32 |
| Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF | 0,049472 | -17,51 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar | ||
| NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF | 0,009941 | -6,99 |
| NN Hay. Em. Karma EYF | 0,087623 | -5,14 |
| Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Din. Değ. Gr. EYF | 0,012891 | -4,95 |
| NN Hay. Em. Din. Değ. EYF | 0,029562 | -4,06 |
| Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF | 0,016504 | -3,67 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları | ||
| Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF | 0,013809 | -14,16 |
| Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF | 0,013331 | -13,69 |
| Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF | 0,01922 | -13,52 |
Analiz içerikleri fonbul.com dan alınmıştır.
(Sürecek)