Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, tomotiv endüstrisi martta 3,3 milyar dolarla en fazla ihracat yapan sektör oldu. Geçen ay ihracatın yüzde 15,2'sini gerçekleştiren tarım grubunda yüzde 5,3 düşüşle 3 milyar dolarlık, ihracatın yüzde 2,9'unu oluşturan madencilik grubunda ise yüzde 16'lık yükselişle 571,4 milyon dolarlık dış satım yapıldı.
TİM verilerine göre, mart ayında sanayi grubu sektörlerinden otomotiv endüstrisi 3,3 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. En fazla ihracat yapan sektörler arasında kimyevi maddeler ve mamulleri 3 milyar dolarla ikinci, çelik sektörü ise 1,6 milyar dolarla üçüncü sırada yer aldı.
Mart ayında oransal olarak en fazla ihracat artışı sağlayan sektör yüzde 179,7 ile gemi, yat ve hizmetleri oldu.
Türkiye ihracatının yüzde 81,9'unu gerçekleştiren sanayi grubunun dış satımı mart ayında yüzde 3,3 azalışla 15,9 milyar dolar olarak hesaplandı.
Geçen ay ihracatın yüzde 15,2’sini gerçekleştiren tarım grubunda yüzde 5,3 düşüşle 3 milyar dolarlık, ihracatın yüzde 2,9’unu oluşturan madencilik grubunda ise yüzde 16 artışla 571,4 milyon dolarlık dış satım yapıldı. Mart ayında 125 ülke ve bölgeye ihracat artarken 98 ülke ve bölgeye dış satımda düşüş görüldü.
EN FAZLA İHRACAT ALMANYA'YA
Geçen ay en fazla ihracat yapılan ülkeler 1,6 milyar dolarla Almanya, 1,2 milyar dolarla İtalya ve 1,1 milyar dolarla ABD oldu.
Bu dönemde en çok ihracat yapan iller ise 7,3 milyar dolarla İstanbul, 2,2 milyar dolarla Kocaeli ve 1,7 milyar dolarla Ankara olarak sıralandı.
Söz konusu dönemde, parite ihracata 682 milyon dolarlık katkı verdi.
TİM verilerine göre, sektörel bazda 2025 ve 2026'nın mart ayları ve son 12 aylık ihracat verileri, değişim oranları ve toplam içindeki payları şöyle (bin dolar):
| 1 - 31 Mart | Son 12 aylık | |||||||
| SEKTÖRLER | 2025 | 2026 | Değişim ('26/'25) | Pay(26) (yüzde) | 2024 - 2025 | 2025 - 2026 | Değişim ('26/'25) | Pay(26) (yüzde) |
| I. TARIM | 3.117.294 | 2.953.348 | -5,3 | 15,2 | 35.988.411 | 36.159.299 | 0,5 | 15,3 |
| A. BİTKİSEL ÜRÜNLER | 2.140.685 | 2.062.708 | -3,6 | 10,6 | 24.381.656 | 24.160.070 | -0,9 | 10,2 |
| Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri | 1.106.861 | 950.160 | -14,2 | 4,9 | 11.995.031 | 11.994.321 | 0,0 | 5,1 |
| Yaş Meyve ve Sebze | 298.206 | 395.268 | 32,5 | 2,0 | 3.409.455 | 4.038.698 | 18,5 | 1,7 |
| Meyve Sebze Mamulleri | 223.999 | 202.578 | -9,6 | 1,0 | 2.651.211 | 2.536.651 | -4,3 | 1,1 |
| Kuru Meyve ve Mamulleri | 160.825 | 131.411 | -18,3 | 0,7 | 1.829.074 | 1.675.000 | -8,4 | 0,7 |
| Fındık ve Mamulleri | 216.964 | 272.268 | 25,5 | 1,4 | 2.666.601 | 2.264.003 | -15,1 | 1,0 |
| Zeytin ve Zeytinyağı | 52.679 | 29.271 | -44,4 | 0,2 | 713.522 | 439.637 | -38,4 | 0,2 |
| Tütün | 62.661 | 64.066 | 2,2 | 0,3 | 968.794 | 1.053.657 | 8,8 | 0,4 |
| Süs Bitkileri ve Mamulleri | 18.491 | 17.686 | -4,4 | 0,1 | 147.968 | 158.104 | 6,8 | 0,1 |
| B. HAYVANSAL ÜRÜNLER | 304.836 | 290.802 | -4,6 | 1,5 | 3.758.433 | 4.139.085 | 10,1 | 1,8 |
| Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller | 304.836 | 290.802 | -4,6 | 1,5 | 3.758.433 | 4.139.085 | 10,1 | 1,8 |
| C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ | 671.772 | 599.838 | -10,7 | 3,1 | 7.848.321 | 7.860.144 | 0,2 | 3,3 |
| Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri | 671.772 | 599.838 | -10,7 | 3,1 | 7.848.321 | 7.860.144 | 0,2 | 3,3 |
| II. SANAYİ | 16.482.078 | 15.943.243 | -3,3 | 81,9 | 185.064.813 | 193.792.818 | 4,7 | 82,0 |
| A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER | 1.212.965 | 1.068.742 | -11,9 | 5,5 | 13.826.206 | 13.395.653 | -3,1 | 5,7 |
| Tekstil ve Hammaddeleri | 838.037 | 748.506 | -10,7 | 3,8 | 9.498.053 | 9.222.417 | -2,9 | 3,9 |
| Deri ve Deri Mamulleri | 140.708 | 113.045 | -19,7 | 0,6 | 1.516.279 | 1.392.077 | -8,2 | 0,6 |
| Halı | 234.220 | 207.191 | -11,5 | 1,1 | 2.811.874 | 2.781.159 | -1,1 | 1,2 |
| B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM. | 2.724.722 | 2.961.823 | 8,7 | 15,2 | 30.434.795 | 31.760.441 | 4,4 | 13,4 |
| Kimyevi Maddeler ve Mamulleri | 2.724.722 | 2.961.823 | 8,7 | 15,2 | 30.434.795 | 31.760.441 | 4,4 | 13,4 |
| C. SANAYİ MAMULLERİ | 12.544.390 | 11.912.678 | -5,0 | 61,2 | 140.803.812 | 148.636.724 | 5,6 | 62,9 |
| Hazırgiyim ve Konfeksiyon | 1.413.785 | 1.211.280 | -14,3 | 6,2 | 17.559.513 | 16.460.630 | -6,3 | 7,0 |
| Otomotiv Endüstrisi | 3.514.224 | 3.293.035 | -6,3 | 16,9 | 37.559.334 | 41.926.368 | 11,6 | 17,7 |
| Gemi, Yat ve Hizmetleri | 86.356 | 241.520 | 179,7 | 1,2 | 1.787.813 | 2.501.054 | 39,9 | 1,1 |
| Elektrik ve Elektronik | 1.477.629 | 1.477.361 | 0,0 | 7,6 | 16.707.163 | 17.964.404 | 7,5 | 7,6 |
| Makine ve Aksamları | 915.065 | 885.947 | -3,2 | 4,6 | 10.932.902 | 11.321.416 | 3,6 | 4,8 |
| Demir ve Demir Dışı Metaller | 1.135.256 | 1.135.198 | 0,0 | 5,8 | 12.593.893 | 13.381.862 | 6,3 | 5,7 |
| Çelik | 1.539.797 | 1.552.765 | 0,8 | 8,0 | 16.195.526 | 16.334.855 | 0,9 | 6,9 |
| Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri | 375.148 | 377.665 | 0,7 | 1,9 | 4.267.726 | 4.512.224 | 5,7 | 1,9 |
| Mücevher | 565.623 | 352.734 | -37,6 | 1,8 | 8.586.178 | 6.723.190 | -21,7 | 2,8 |
| Savunma ve Havacılık Sanayii | 883.927 | 803.038 | -9,2 | 4,1 | 7.450.072 | 10.212.148 | 37,1 | 4,3 |
| İklimlendirme Sanayii | 637.581 | 582.135 | -8,7 | 3,0 | 7.163.692 | 7.298.573 | 1,9 | 3,1 |
| III. MADENCİLİK | 492.703 | 571.407 | 16,0 | 2,9 | 5.978.563 | 6.408.462 | 7,2 | 2,7 |
| Madencilik Ürünleri | 492.703 | 571.407 | 16,0 | 2,9 | 5.978.563 | 6.408.462 | 7,2 | 2,7 |
| T O P L A M (TİM*) | 20.092.074 | 19.467.999 | -3,1 | 100,0 | 227.031.787 | 236.360.579 | 4,1 | 100,0 |
| İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat ile Antrepo ve Serbest Bölgeler Farkı | 3.313.900 | 2.449.607 | -26,1 | 11,2 | 36.300.561 | 34.919.677 | -3,8 | 12,9 |
| GENEL İHRACAT TOPLAMI | 23.405.974 | 21.917.606 | -6,4 | 100,0 | 263.332.348 | 271.280.255 | 3,0 | 100,0 |
