MHP 24 Haziran seçim sonuçları MHP hangi ilde ne kadar milletvekili çıkardı?
24 Haziran’da hem cumhurbaşkanı hem de milletvekili seçimleri yapılacak. Yaklaşık 50 milyon seçmen seçimlere girmeye hak kazanan partilere oy verecek. Peki son seçim anket sonuçlarına göre, MHP 24 Haziran seçimlerinde ne kadar oy alıyor? MHP 27. dönem milletvekili seçimlerinde hangi ilde ne kadar milletvekili çıkartır?
24 Haziran’da hem cumhurbaşkanı hem de milletvekili seçimleri yapılacak. Yaklaşık 50 milyon seçmen seçimlere girmeye hak kazanan partilere oy verecek. Peki son seçim anket sonuçlarına göre, MHP 24 Haziran seçimlerinde ne kadar oy alıyor? MHP 27. dönem milletvekili seçimlerinde hangi ilde ne kadar milletvekili çıkartır?
Vatandaş 24 Haziran seçimlerinde MHP'nin ne kadar oy aldığını ve MHP'nin ne kadar milletvekilini Meclis'e soktuğu merak ediliyor. Son anket sonuçlarına göre, MHP oy oranları ve milletvekili sayıları il il listelendi.
İŞTE MHP 24 HAZİRAN SEÇİM SONUÇLARI
MHP 27'inci dönem milletvekili adayları
| ADANA | |||
| SIRA | AD SOYAD | ÖĞRENİM DURUMU | MESLEĞİ |
| 1 | MUHARREM VARLI | ÜNİVERSİTE | SERBEST MESLEK |
| 2 | AYŞE SİBEL ERSOY | ÜNİVERSİTE | ECZACI |
| 3 | CAHİT ÖZTOK | LİSE | İŞADAMI |
| 4 | YUSUF BAŞ | ÜNİVERSİTE | EMEKLİ |
| 5 | MUSTAFA İZGİOĞLU | LİSE | İŞLETMECİ |
| 6 | ÇAĞRI ŞAHİN | ÜNİVERSİTE | MEMUR |
| 7 | FİRDEVS CİNGÖZLER | LİSE | İŞLETMECİ |
| 8 | YEŞİM AKKAŞ | ÜNİVERSİTE | ECZACI |
| 9 | ARZU BÜYÜKNACAR | LİSE | İŞKADINI |
| 10 | DİREN ÖZGÜL | ÜNİVERSİTE | AVUKAT |
| 11 | AZİZ SÖKMEN | ÜNİVERSİTE | MEMUR |
| 12 | MEHMET ŞAHİN | ÜNİVERSİTE | MALİ MÜŞAVİR |
| 13 | NESLİHAN GÖK | YÜKSEK LİSANS | EKONOMİST |
| 14 | MUSTAFA EREN | LİSE | İŞADAMI |
| 15 | HASAN ÇALIŞ | LİSE | İŞADAMI |
| ADIYAMAN | |||
| SIRA | AD SOYAD | ÖĞRENİM DURUMU | MESLEĞİ |
| 1 | SELİM ÇAKIR | ÜNİVERSİTE | İNŞAATÇI |
| 2 | ÖZGÜN TOPRAK | ÜNİVERSİTE | ECZACI |
| 3 | ÖMER YILDIRIM | LİSE | EMEKLİ MEMUR |
| 4 | SAMİ GÜLER | ÜNİVERSİTE | MÜTEAHHİT |
| 5 | ALİCAN DOĞAN | LİSE | İŞADAMI |
| AFYON | |||
| SIRA | AD SOYAD | ÖĞRENİM DURUMU | MESLEĞİ |
| 1 | MEHMET TAYTAK | ÜNİVERSİTE | İŞADAMI |
| 2 | TURAN CİVELEK | YÜKSEK LİSANS | AKADEMİSYEN |
| 3 | MUHARREM GÜNAY | ÜNİVERSİTE | ÖĞRETMEN |
| 4 | ERSAN ÖZGÜR | DOKTORA | BÜROKRAT |
| 5 | İSMAİL KARNIBÜYÜK | ÜNİVERSİTE | SERBEST |
| 6 | İBRAHİM AKSU | ÜNİVERSİTE | ZİRAAT MÜHENDİSİ |
| AĞRI | |||
| SIRA | AD SOYAD | ÖĞRENİM DURUMU | MESLEĞİ |
| 1 | AYDIN ŞİMŞEK | LİSE | EMEKLİ |
| 2 | RAHMİ DURU | ORTAOKUL | ESNAF |
| 3 | SERVET AL | ÜNİVERSİTE | EMEKLİ MEMUR |
| 4 | REYHAN DOĞANCI | ÜNİVERSİTE | ESNAF |
| AMASYA | |||
| SIRA | AD SOYAD | ÖĞRENİM DURUMU | MESLEĞİ |
| 1 | KADİR KUTAY SAMSUN | ÜNİVERSİTE | ESNAF |
| 2 | MURAT SUŞEHİRLİ | LİSE | ELEKTRİK TEKNİSYENİ |
| 3 | ERGANİ CANBOLAT | ÜNİVERSİTE | ASTSUBAY |
| ANKARA (1) | |||
| SIRA | AD SOYAD | ÖĞRENİM DURUMU | MESLEĞİ |
| 1 | MEVLÜT KARAKAYA | DOKTORA | ÖĞRETİM ÜYESİ |
| 2 | ZUHAL TOPÇU | ÜNİVERSİTE | EĞİTİMCİ |
| 3 | EYÜP YILDIZ | LİSE | HALKLA İLİŞKİLER |
| 4 | DUYGU KURBAN GÖZÜOĞLU | ÜNİVERSİTE | AVUKAT |
| 5 | MEHMET DUYGULU | ÜNİVERSİTE | DİŞ HEKİMİ |
| 6 | LEVENT ÇAĞLANCI | ÜNİVERSİTE | AVUKAT |
| 7 | ŞENİZ SEZGİN | YÜKSEK LİSANS | HALKLA İLİŞKİLER |
| 8 | CEMAL ABDULSEMET DURMUŞ | ÜNİVERSİTE | İŞADAMI |
| 9 | OĞUZ YILMAZ | ÜNİVERSİTE | ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSİ |
| 10 | FATİH MORMENEKŞE | YÜKSEK LİSANS | UZMAN |
| 11 | NEVİN KORKMAZ | ÜNİVERSİTE | SİGORTACI |
| 12 | KENAN FİDAN | ÜNİVERSİTE | İŞLETMECİ |
| 13 | SELİM ŞAHİN | ÜNİVERSİTE | YÖNETİCİ |
| ANKARA (2) | |||
| SIRA | AD SOYAD | ÖĞRENİM DURUMU | MESLEĞİ |
| 1 | SADİR DURMAZ | ÜNİVERSİTE | EKONOMİST |
| 2 | NEVİN TAŞLIÇAY | ÜNİVERSİTE | ECZACI |
| 3 | ABDULLAH AĞAR | ÜNİVERSİTE | YAZAR-DANIŞMAN |
| 4 | TARKAN TOPER | ÜNİVERSİTE | AVUKAT |
| 5 | NAİM YANIK | LİSE | İŞÇİ |
| 6 | GÖKHAN AĞDEMİR | ÜNİVERSİTE | AVUKAT |
| 7 | SERDAR BİLGİLİ | ÖN LİSANS | YÖNETİCİ |
| 8 | AYDIN ERKOÇ | LİSE | İŞADAMI |
| 9 | VEDAT KÖSEOĞLU | DOKTORA | TIP DOKTORU |
| 10 | EROL ELİDEMİR | LİSE | İŞADAMI |
| 11 | MEHMET YURTOĞLU | LİSE | İŞ ADAMI |
| ANKARA (3) | |||
| SIRA | AD SOYAD | ÖĞRENİM DURUMU | MESLEĞİ |
| 1 | YAŞAR YILDIRIM | LİSE | İŞADAMI |
| 2 | ERKAN HABERAL | YÜKSEK LİSANS | İŞADAMI |
| 3 | FATİH ÇETİNKAYA | LİSE | MÜTEAHHİT |
| 4 | ŞÜKRÜ ALNIAÇIK | ÜNİVERSİTE | GAZETECİ |
| 5 | ABDULLAH BAHADIR ALPEREN | YÜKSEK LİSANS | AVUKAT |
| 6 | DURDU MEHMET KÖŞ | ÜNİVERSİTE | TIP DOKTORU |
| 7 | HAKAN DOĞRU | ÜNİVERSİTE | AVUKAT |
| 8 | ALTUĞ BARIŞ DOĞAN | YÜKSEK LİSANS | MADEN MÜHENDİSİ |
| 9 | EMRE KAYA | ÜNİVERSİTE | İŞADAMI |
| 10 | HÜSEYİN YILMAZ | ÜNİVERSİTE | İŞADAMI |
| 11 | HAYDAR DURAN | ORTAOKUL | YÖNETİCİ |
| 12 | ŞABAN IŞIK | LİSE | EMEKLİ |
| ANTALYA | |||
| SIRA | AD SOYAD | ÖĞRENİM DURUMU | MESLEĞİ |
| 1 | ABDURRAMAN BAŞKAN | ÜNİVERSİTE | ZİRAAT MÜHENDİSİ |
| 2 | AHMET SELİM YURDAKUL | ÜNİVERSİTE | TIP DOKTORU |
| 3 | TARKAN AKILLI | ÜNİVERSİTE | İNŞAAT MÜHENDİSİ |
| 4 | HÜSEYİN YILDIZ | ÜNİVERSİTE | MALİ MÜŞAVİR |
| 5 | TUNCAY TEMUR | YÜKSEK LİSANS | ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSİ |
| 6 | İLKNUR FİDAN KEPEZ | LİSE | TURİZM |
| 7 | MEHMET ALİ TUNA | ÜNİVERSİTE | İNŞAATÇI |
| 8 | YETER KESKİN ÖTELEŞ | ÜNİVERSİTE | İŞLETMECİ |
| 9 | ZİYA YILDIRIM | ÜNİVERSİTE | EĞİTİMCİ |
| 10 | ÖMER ÖZBEK | ÜNİVERSİTE | İNŞAAT MÜHENDİSİ |
| 11 | MUSTAFA KÜRŞAD SERT | ÜNİVERSİTE | AVUKAT |
| 12 | SUAT AKGÜL | DOKTORA | EMEKLİ SUBAY |
| 13 | TÜMER EMEKSİZ | LİSE | EMEKLİ |
| 14 | ŞÜKRAN AKÇA | ÜNİVERSİTE | AVUKAT |
| 15 | KÜRŞAD TATAR | ÜNİVERSİTE | KORUMA - GÜVENLİK MÜDÜRÜ |
| 16 | MUSTAFA HAKAN TOPCU | LİSE | İŞADAMI |
| ARTVİN | |||
| SIRA | AD SOYAD | ÖĞRENİM DURUMU | MESLEĞİ |
| 1 | OKAN AKTAŞ | ÜNİVERSİTE | MALİ MÜŞAVİR |
| 2 | İSMİHAN ÖZCİHAN | İLKOKUL | ESNAF |
| AYDIN | |||
| SIRA | AD SOYAD | ÖĞRENİM DURUMU | MESLEĞİ |
| 1 | DENİZ DEPBOYLU | ÜNİVERSİTE | PSİKOLOJİK DANIŞMAN |
| 2 | GÜNTEKİN ŞİMŞEK | DOKTORA | ÖĞRETİM ÜYESİ |
| 3 | MUSTAFA PEKER | ÜNİVERSİTE | MÜTEAHHİT |
| 4 | YUSUF KEREMİT | ÜNİVERSİTE | ÖĞRETMEN |
| 5 | FAİK AKKUŞ | YÜKSEK LİSANS | EMEKLİ |
| 6 | HATİCE ÖZCAN | LİSE | EMEKLİ MEMUR |
| 7 | SÜLEYMAN SİNAN BAKIRCI | ÜNİVERSİTE | İŞADAMI |
| 8 | SEYFETTİN TOSUN | YÜKSEK LİSANS | YÖNETİCİ |
| BALIKESİR | |||
| SIRA | AD SOYAD | ÖĞRENİM DURUMU | MESLEĞİ |
| 1 | MEHMET KABAN | ÜNİVERSİTE | SAĞLIK MEMURU |
| 2 | FEVZİ ERKUT ASLANOĞLU | YÜKSEK LİSANS | YÖNETİCİ |
| 3 | SABİRE ZÜMRÜT TEMİZER | ÜNİVERSİTE | MEMUR |
| 4 | FATMA SAVRAN | ÜNİVERSİTE | ÖĞRETMEN / SANATÇI |
| 5 | HADİ SELİMOĞLU | ÜNİVERSİTE | TIP DOKTORU |
| 6 | BEYTULLAH DUYAR | ÖN LİSANS | ESNAF |
| 7 | MEHTAP AKGÜL | ÜNİVERSİTE | SAĞLIK MEMURU |
| 8 | KAMİL ÜRER | ÜNİVERSİTE | PLANLAMA UZMANI |
| 9 | SÜLEYMAN PEHLİVAN | ÜNİVERSİTE | GAZETECİ |
| BİLECİK | |||
| SIRA | AD SOYAD | ÖĞRENİM DURUMU | MESLEĞİ |
| 1 | İBRAHİM SERTAN YALÇINKAYA | ÜNİVERSİTE | MADEN MÜHENDİSİ |
| 2 | HASAN YILDIRIM | LİSE | ESNAF |
| BİNGÖL | |||
| SIRA | AD SOYAD | ÖĞRENİM DURUMU | MESLEĞİ |
| 1 | EMRE SOLMAZ | ÖN LİSANS | MEMUR |
| 2 | MURAT KÜÇÜK | LİSE | İŞÇİ |
| 3 | BURHAN BİNGÖL | ORTAOKUL | SERBEST |
| BİTLİS | |||
| SIRA | AD SOYAD | ÖĞRENİM DURUMU | MESLEĞİ |
| 1 | DAVUT DAY | LİSE | EMEKLİ MEMUR |
| 2 | CENGİZ KOÇAK | LİSE | EMEKLİ |
| 3 | DURSUN DUYAN | ÜNİVERSİTE | ORTAOKUL |
| BOLU | |||
| SIRA | AD SOYAD | ÖĞRENİM DURUMU | MESLEĞİ |
| 1 | ADEM EVCİL | YÜKSEK LİSANS | SERBEST |
| 2 | FERHAT BAĞCI | ORTAOKUL | SERBEST |
| 3 | SEMA KIŞLAK | LİSE | İŞLETMECİ |
| BURDUR | |||
| SIRA | AD SOYAD | ÖĞRENİM DURUMU | MESLEĞİ |
| 1 | HİKMET ÖKTE | ÜNİVERSİTE | MUHASEBECİ |
| 2 | HÜSEYİN ÜNLÜ | LİSE | İŞLETMECİ |
| 3 | MURAT ARIK | YÜKSEK LİSANS | BÜROKRAT |
| BURSA (1) | |||
| SIRA | AD SOYAD | ÖĞRENİM DURUMU | MESLEĞİ |
| 1 | İSMET BÜYÜKATAMAN | YÜKSEK LİSANS | EĞİTİMCİ |
| 2 | KADİR ÇİTİL | ÜNİVERSİTE | İŞADAMI |
| 3 | ENVER YILMAZ | ÜNİVERSİTE | İNŞAAT MÜHENDİSİ |
| 4 | MEHMET ALİ ADAK | YÜKSEK LİSANS | TEKNİK ÖĞRETMEN |
| 5 | ALİ OSMAN MEMİŞ | ÜNİVERSİTE | YÖNETİCİ |
| 6 | YASEMİN MERİÇ | ÜNİVERSİTE | MALİ MÜŞAVİR |
| 7 | KORKUT AKTAŞ | LİSE | MÜTEAHHİT |
| 8 | NECATİ ÇELİK | ÜNİVERSİTE | ULAŞTIRMACI |
| 9 | ŞENAY USLU DOĞAN | ÜNİVERSİTE | AVUKAT |
| 10 | AHMET BALSÜZEN | ÜNİVERSİTE | MALİ MÜŞAVİR |
| BURSA (2) | |||
| SIRA | AD SOYAD | ÖĞRENİM DURUMU | MESLEĞİ |
| 1 | MUSTAFA HİDAYET VAHAPOĞLU | DOKTORA | SUBAY |
| 2 | TEVFİK TOPÇU | LİSE | İŞADAMI |
| 3 | FEVZİ ZIRHLIOĞLU | ÜNİVERSİTE | MATBAACI |
| 4 | EROL SÖNMEZ | ÜNİVERSİTE | EMEKLİ ÖĞRETMEN |
| 5 | HAYATİ BEDİR | LİSE | EMLAKÇI |
| 6 | TİMUR ÖZDEMİR | ÜNİVERSİTE | İŞADAMI |
| 7 | EDİBE BİLGE ARICIOĞLU | ÜNİVERSİTE | AVUKAT |
| 8 | MUHAMMET LÜTFİ TAŞÇI | ÜNİVERSİTE | DİN ADAMI |
| 9 | ÜMİT KAPLAN | ORTAOKUL | EMEKLİ |
| 10 | CELAL ÇEKİL | ORTAOKUL | EMEKLİ |
| ÇANAKKALE | |||
| SIRA | AD SOYAD | ÖĞRENİM DURUMU | MESLEĞİ |
| 1 | EVREN YALÇIN | ÜNİVERSİTE | ÖĞRETMEN |
| 2 | NECİP FAZIL BAYRAM | ÜNİVERSİTE | AVUKAT |
| 3 | ALİYE ERTOPÇU | LİSE | İŞ KADINI |
| 4 | ARDA BOZKURT | ÜNİVERSİTE | AVUKAT |
| ÇANKIRI | |||
| SIRA | AD SOYAD | ÖĞRENİM DURUMU | MESLEĞİ |
| 1 | KADİR ŞEKERCİ | LİSE | İŞADAMI |
| 2 | PELİN YILIK | YÜKSEK LİSANS | İŞLETMECİ |
| ÇORUM | |||
| SIRA | AD SOYAD | ÖĞRENİM DURUMU | MESLEĞİ |
| 1 | MEHMET AKİF ARAS | ÜNİVERSİTE | YÖNETİCİ |
| 2 | ALPARSLAN KARAPIÇAK | LİSE | İŞADAMI |
| 3 | MEHMET KARACA | ÜNİVERSİTE | EĞİTİMCİ |
| 4 | ALPER BÜKER | LİSE | KORUMA VE GÜVENLİK AMİRİ |
| DENİZLİ | |||
| SIRA | AD SOYAD | ÖĞRENİM DURUMU | MESLEĞİ |
| 1 | EMİN HALUK AYHAN | YÜKSEK LİSANS | İKTİSATÇI |
| 2 | MEHMET UZ | LİSE | SERBEST MESLEK |
| 3 | FERUDUN ÜNAL | İLKOKUL | İŞADAMI |
| 4 | GÜLAY ÖZCAN | ÜNİVERSİTE | AVUKAT |
| 5 | MEHMET ALTINTAŞ | ÜNİVERSİTE | AVUKAT |
| 6 | FERUDUN GİRESUN | ÜNİVERSİTE | MÜFETTİŞ |
| 7 | EMRAH KOZAK | YÜKSEK LİSANS | DİŞ HEKİMİ |
| 8 | ŞULE OCAKLIOĞLU | LİSE | ÖĞRENCİ |
| DİYARBAKIR | |||
| SIRA | AD SOYAD | ÖĞRENİM DURUMU | MESLEĞİ |
| 1 | AHMET DEMİR | ÜNİVERSİTE | EMEKLİ ÖĞRETMEN |
| 2 | RABİA GÖRMEZ | ÜNİVERSİTE | İKTİSATÇI |
| 3 | YILMAZ KAYAALP | ORTAOKUL | ESNAF |
| 4 | MENEKŞE AKTAŞ | LİSE | EV HANIMI |
| 5 | ŞEYHMUS BİLİCİ | İLKOKUL | ESNAF |
| 6 | FEVZİ YİĞİTKAN | LİSE | İŞADAMI |
| 7 | MEHMET CENGİZ ARSLAN | LİSE | ESNAF |
| 8 | İBRAHİM AYTULUN | İLKOKUL | ESNAF |
| 9 | MEHMET TEKBARAN | LİSE | ESNAF |
| 10 | METİN DOĞUKAN | YÜKSEK LİSANS | DENETMEN |
| 11 | ŞAFİİ KOYUN | İLKOKUL | TÜCCAR |
| 12 | MEHMET TEYAR KARAKOÇ | ORTAOKUL | SERBEST MESLEK |
| EDİRNE | |||
| SIRA | AD SOYAD | ÖĞRENİM DURUMU | MESLEĞİ |
| 1 | HAKAN ÖZKAN | LİSE | ESNAF |
| 2 | ERKAN GEGE | ÜNİVERSİTE | MALİ MÜŞAVİR |
| 3 | ASEF ULUTÜRK | YÜKSEK LİSANS | TIP DOKTORU |
| 4 | TANER ALBAYRAK | LİSE | İŞADAMI |
| ELAZIĞ | |||
| SIRA | AD SOYAD | ÖĞRENİM DURUMU | MESLEĞİ |
| 1 | OĞUZHAN DEMİR | ÜNİVERSİTE | ESNAF |
| 2 | MUSTAFA FAHİR ŞAŞMAZ | ÜNİVERSİTE | KAMU İDARE MEMURU |
| 3 | ORHAN ÖZBEY | DOKTORA | AKADEMİSYEN |
| 4 | MESUT AKSAN | YÜKSEK LİSANS | ÖĞRETMEN |
| 5 | SAMİ SELEN | ÜNİVERSİTE | ÖĞRETMEN |
| ERZİNCAN | |||
| SIRA | AD SOYAD | ÖĞRENİM DURUMU | MESLEĞİ |
| 1 | BEKİR AKSUN | ÜNİVERSİTE | İŞLETMECİ |
| 2 | MUTLU ÖZDEMİR | LİSE | İŞADAMI |
| ERZURUM | |||
| SIRA | AD SOYAD | ÖĞRENİM DURUMU | MESLEĞİ |
| 1 | KAMİL AYDIN | YÜKSEK LİSANS | AKADEMİSYEN |
| 2 | ŞİMŞEK AKPINAR | ÜNİVERSİTE | MALİ MÜŞAVİR |
| 3 | AHMET GÖKHAN YAZICI | DOKTORA | AKADEMİSYEN |
| 4 | ADEM YURDİGÜL | ÜNİVERSİTE | İÇ MİMAR |
| 5 | SERHAT KILIÇ | ÜNİVERSİTE | İNŞAAT MÜHENDİSİ |
| 6 | İZZETTİN GENÇ | ÜNİVERSİTE | AVUKAT |
| ESKİŞEHİR | |||
| SIRA | AD SOYAD | ÖĞRENİM DURUMU | MESLEĞİ |
| 1 | METİN NURULLAH SAZAK | ÜNİVERSİTE | İŞADAMI |
| 2 | KADİR BIYIK | ÜNİVERSİTE | İŞADAMI |
| 3 | KAYIHAN ÇAĞLAR | YÜKSEK LİSANS | TIP DOKTORU |
| 4 | KEZBAN AKKAYA | ÜNİVERSİTE | ÖĞRETMEN |
| 5 | AHMET MUHAMMED HIZLAN | LİSE | İŞADAMI |
| 6 | AYBERK KIRÇIN | ÜNİVERSİTE | SERBEST MESLEK |
| 7 | CÜNEYT AYDEMİR | ÜNİVERSİTE | İŞADAMI |
| GAZİANTEP | |||
| SIRA | AD SOYAD | ÖĞRENİM DURUMU | MESLEĞİ |
| 1 | ALİ MUHİTTİN TAŞDOĞAN | ÜNİVERSİTE | TIP DOKTORU |
| 2 | SERMET ATAY | ÜNİVERSİTE | AVUKAT |
| 3 | MEHMET EJDER DEMİR | ÜNİVERSİTE | AVUKAT |
| 4 | HÜSEYİN KURT | LİSE | İŞADAMI |
| 5 | SERDAR ÇELİK | LİSE | MEMUR |
| 6 | MUSTAFA BOZGEYİK | LİSE | YÖNETİCİ |
| 7 | MERAL ÖZDEMİR | ORTAOKUL | EV HANIMI |
| 8 | MESUT FETTAHLIOĞLU | LİSE | İŞADAMI |
| 9 | BERAT GEYİK | ÜNİVERSİTE | MAKİNA MÜHENDİSİ |
| 10 | AYŞEGÜL DEMET KÖROĞLU | LİSE | EBE |
| 11 | SAYİT ÇAPAN | ÜNİVERSİTE | EMEKLİ ÖĞRETMEN |
| 12 | DAVUT KARABACAK | ÜNİVERSİTE | EĞİTİMCİ |
| 13 | HALİL BEYAZAY | LİSE | İŞADAMI |
| 14 | SERDAR ÖNEL | LİSE | İŞADAMI |
| GİRESUN | |||
| SIRA | AD SOYAD | ÖĞRENİM DURUMU | MESLEĞİ |
| 1 | MÜJDAT ÖZ | ÜNİVERSİTE | AVUKAT |
| 2 | YUSUF ŞÜKÜR | LİSE | İŞADAMI |
| 3 | SONER ALTUN | ÜNİVERSİTE | ESNAF |
| 4 | EBRU TURAN | ÜNİVERSİTE | AVUKAT |
| GÜMÜŞHANE | |||
| SIRA | AD SOYAD | ÖĞRENİM DURUMU | MESLEĞİ |
| 1 | MUSA KÜÇÜK | LİSE | İNŞAATÇI |
| 2 | AKIN ÜSTÜN | ÜNİVERSİTE | ZİRAAT MÜHENDİSİ |
| HAKKARİ | |||
| SIRA | AD SOYAD | ÖĞRENİM DURUMU | MESLEĞİ |
| 1 | FATİH ÖZBEK | LİSE | SERBEST MESLEK |
| 2 | ŞAHMİR ŞEN | LİSE | ANTRENÖR |
| 3 | NACİ SEVİNÇ | ORTAOKUL | İŞÇİ |
| HATAY | |||
| SIRA | AD SOYAD | ÖĞRENİM DURUMU | MESLEĞİ |
| 1 | LÜTFİ KAŞIKÇI | YÜKSEK LİSANS | İNŞAAT MÜHENDİSİ |
| 2 | İBRAHİM GÜL | ÜNİVERSİTE | TEKNİK RESSAM |
| 3 | MEHMET ÇAĞRI ÇETİN | DOKTORA | ÖĞRETİM ÜYESİ |
| 4 | ADNAN AKDAŞ | LİSE | MÜTEAHHİT |
| 5 | ORHAN NAMIK MURSALOĞLU | ÜNİVERSİTE | YÖNETİCİ DANIŞMAN |
| 6 | AYŞE DİLEK DEMİRDÖVEN | LİSE | EV HANIMI |
| 7 | BEKİR AKKAR | ÜNİVERSİTE | İŞADAMI |
| 8 | RECEP TUNCAY | ÜNİVERSİTE | ÖĞRETMEN |
| 9 | İLHAMİ BOŞÇA | ÜNİVERSİTE | AVUKAT |
| 10 | HÜSEYİN ÜÇLER | ORTAOKUL | ESNAF |
| 11 | UYGAR POLAT | YÜKSEK LİSANS | İŞADAMI |
| ISPARTA | |||
| SIRA | AD SOYAD | ÖĞRENİM DURUMU | MESLEĞİ |
| 1 | HASAN BASRİ SÖNMEZ | LİSE | YÖNETİCİ |
| 2 | ZÜBEYDE TURHAN | LİSE | ESNAF |
| 3 | ÖZGÜR İSMAİLOĞLU | DOKTORA | TIP DOKTORU |
| 4 | ALİ ÖZKAN | LİSE | ÖĞRENCİ |
| MERSİN | |||
| SIRA | AD SOYAD | ÖĞRENİM DURUMU | MESLEĞİ |
| 1 | OLCAY KILAVUZ | YÜKSEK LİSANS | EĞİTİMCİ |
| 2 | BAKİ ŞİMŞEK | ÜNİVERSİTE | HARİTA MÜHENDİSİ |
| 3 | BEKİR ÖZSU | LİSE | TAŞIMACILIK |
| 4 | UĞUR KILINÇ | DOKTORA | BAŞBAKANLIK UZMANI |
| 5 | OĞUZHAN GÜNGÖR | ÜNİVERSİTE | İNŞAAT MÜHENDİSİ |
| 6 | MEHMET ALİ GÖKMEN | YÜKSEK LİSANS | VETERİNER HEKİM |
| 7 | KÜRŞAT TÜRKER ERCAN | YÜKSEK LİSANS | AVUKAT |
| 8 | HAYAL FUNDA ÖNDER | ÜNİVERSİTE | EMNİYET MENSUBU |
| 9 | DİLEK USLU VAR | ÜNİVERSİTE | İŞKADINI |
| 10 | MUSTAFA YALÇIN | ÜNİVERSİTE | ORMAN MÜHENDİSİ |
| 11 | MEHMET BÜYÜKTATLI | YÜKSEK LİSANS | ARAŞTIRMACI |
| 12 | YUNUS KIZIL | YÜKSEK LİSANS | ÖĞRETMEN |
| 13 | HASAN TARKAN GÜNDOĞMUŞ | ÜNİVERSİTE | AVUKAT |
| İSTANBUL1 | |||
| SIRA | AD SOYAD | ÖĞRENİM DURUMU | MESLEĞİ |
| 1 | EDİP SEMİH YALÇIN | YÜKSEK LİSANS | AKADEMİSYEN |
| 2 | İZZET ULVİ YÖNTER | ÜNİVERSİTE | YÖNETİCİ MÜFETTİŞ |
| 3 | MEHMET BÜLENT KARATAŞ | LİSE | İŞADAMI |
| 4 | NEVZAT ÜNLÜTÜRK | ORTAOKUL | İŞADAMI |
| 5 | GÜLBEYHAN SAYLAĞ | ÜNİVERSİTE | AVUKAT |
| 6 | HATİCE AKKAYA | ÜNİVERSİTE | AVUKAT |
| 7 | AHMET TURAN HOCAOĞLU | DOKTORA | ELEKTRİK MÜHENDİSİ |
| 8 | MEHMET FATİH ÖZDEMİR | YÜKSEK LİSANS | AVUKAT |
| 9 | ABDULAZİZ AYDOĞDU | ÜNİVERSİTE | İŞADAMI |
| 10 | ZEKİ YUSUFOĞLU | ORTAOKUL | İŞADAMI |
| 11 | MÜCAHİT GÜNGÖR | YÜKSEK LİSANS | MEMUR |
| 12 | KAMİL AYIRIM | ÜNİVERSİTE | ECZACI |
| 13 | MURAT ŞAHİN | ORTAOKUL | DİŞ TEKNİSYENİ |
| 14 | CİHAN TUFAN | ÜNİVERSİTE | AVUKAT |
| 15 | MUSTAFA AKGÜN | LİSE | İŞADAMI |
| 16 | ÖMER FARUK GÜNGÖR | YÜKSEK LİSANS | İŞADAMI |
| 17 | YUNUS EMRE DURMUŞ | LİSE | MÜTEAHHİT |
| 18 | ALİ YILMAZ | ÜNİVERSİTE | MÜTEAHHİT |
| 19 | FATİH KAYA | LİSE | YÖNETİCİ |
| 20 | ŞÜKRÜ ŞİMŞEK | YÜKSEK LİSANS | ÖĞRETMEN |
| 21 | HAKAN ARIKAYA | ÜNİVERSİTE | İÇ MİMAR |
| 22 | İSMAİL BÜYÜKKAYIKÇI | ORTAOKUL | ESNAF |
| 23 | SALİH BALAK | ÜNİVERSİTE | BANKACI |
| 24 | HAKAN YILMAZ | ÜNİVERSİTE | MALİ MÜŞAVİR |
| 25 | KADİR CAN KARATAŞ | YÜKSEK LİSANS | AVUKAT |
| 26 | HAKAN YALÇIN | ÜNİVERSİTE | AVUKAT |
| 27 | FATİH DEĞİRMENCİ | ÜNİVERSİTE | İNŞAAT MÜHENDİSİ |
| 28 | TARIK TOPÇUOĞLU | ÜNİVERSİTE | ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ |
| 29 | YILMAZ TİRYAKİ | ÜNİVERSİTE | AVUKAT |
| 30 | ŞAHİN GÜRZ | ÜNİVERSİTE | MİMAR |
| 31 | CEM ÖZKAVCI | LİSE | İŞ ADAMI |
| 32 | YUSUF ÇİFTÇİ | ÜNİVERSİTE | TURZİM-OTELCİLİK |
| 33 | HASAN DEMİR | İLKOKUL | EMEKLİ |
| 34 | NURETTİN TURAN | ORTAOKUL | MÜTEAHHİT |
| 35 | CÜNEYT ILGİN | LİSE | MÜTEAHHİT |
| İSTANBUL2 | |||
| SIRA | AD SOYAD | ÖĞRENİM DURUMU | MESLEĞİ |
| 1 | CELAL ADAN | ÜNİVERSİTE | ORMAN YÜKSEK MÜH. / İŞ ADAMI |
| 2 | CEMAL ÇETİN | ÜNİVERSİTE | JEOLOJİ MÜHENDİSİ |
| 3 | NUR TUĞBA AKTAY | ÜNİVERSİTE | ÖĞRETMEN |
| 4 | MURAT KOTRA | ORTAOKUL | İŞADAMI |
| 5 | NİYAZİ PAKSOY | ÜNİVERSİTE | AVUKAT |
| 6 | SELAMİ ŞİŞMAN | LİSE | İNŞAATÇI |
