İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
| Sektör Endeksleri | Son Fiyatı | Günlük Değişim |
| BIST KOBİ SANAYİ | 4.881 | 0,43 |
| BIST SINAİ | 2.381 | 0,91 |
| BIST GIDA, İÇECEK | 2.060 | 0,45 |
| BIST TEKSTIL, DERİ | 862 | 0,16 |
| BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM | 2.147 | 2,50 |
| BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK | 1.842 | -0,40 |
| BIST TAŞ, TOPRAK | 1.973 | 1,25 |
| BIST METAL ANA | 4.243 | 0,14 |
| BIST METAL EŞYA, MAKİNA | 3.362 | 3,25 |
| BIST MADENCİLİK | 1.614 | 1,67 |
| BIST HİZMETLER | 1.215 | 0,06 |
| BIST ELEKTRİK | 92 | 0,83 |
| BIST ULAŞTIRMA | 1.704 | -0,17 |
| BIST TURİZM | 315 | 1,79 |
| BIST TİCARET | 3.713 | -0,93 |
| BIST İLETİŞİM | 427 | 1,39 |
| BIST SPOR | 944 | -0,76 |
| BIST İNŞAAT | 1.501 | 1,06 |
| BIST MALİ | 1.599 | 0,76 |
| BIST BANKA | 1.584 | 1,01 |
| BIST SİGORTA | 6.403 | 0,05 |
| BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG | 992 | -0,10 |
| BIST HOLDİNG VE YATIRIM | 1.319 | 0,63 |
| BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. | 682 | 0,63 |
| BIST TEKNOLOJİ | 1.968 | 0,15 |
| BIST BİLİŞİM | 786 | -0,19 |
| BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. | 1.228 | 0,57 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)