| İSTANBUL | ALIŞ | SATIŞ |
| ABD Doları | 5,4350 | 5,4360 |
| Avro | 6,2030 | 6,2040 |
| Sterlin | 6,9650 | 7,0000 |
| ANKARA | ||
| ABD Doları | 5,4100 | 5,4700 |
| Avro | 6,1650 | 6,2350 |
| Sterlin | 6,9130 | 7,0720 |
| İSTANBUL | ALIŞ | SATIŞ |
| ABD Doları | 5,4350 | 5,4360 |
| Avro | 6,2030 | 6,2040 |
| Sterlin | 6,9650 | 7,0000 |
| ANKARA | ||
| ABD Doları | 5,4100 | 5,4700 |
| Avro | 6,1650 | 6,2350 |
| Sterlin | 6,9130 | 7,0720 |
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23