| İSTANBUL | ALIŞ | SATIŞ |
| ABD Doları | 5,3540 | 5,3550 |
| Avro | 6,1200 | 6,1210 |
| Sterlin | 6,8090 | 6,8430 |
| ANKARA | ||
| ABD Doları | 5,3250 | 5,3850 |
| Avro | 6,0700 | 6,1400 |
| Sterlin | 6,7270 | 6,8830 |
| İSTANBUL | ALIŞ | SATIŞ |
| ABD Doları | 5,3540 | 5,3550 |
| Avro | 6,1200 | 6,1210 |
| Sterlin | 6,8090 | 6,8430 |
| ANKARA | ||
| ABD Doları | 5,3250 | 5,3850 |
| Avro | 6,0700 | 6,1400 |
| Sterlin | 6,7270 | 6,8830 |
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23